Курсы конвертации для физических/юридических лиц Кросс-курсы для конверсий
| Наименование валюты | Покупка | Продажа |
| 1. USD | 180,86 | 183,4 |
| 2. EUR | 249,82 | 254,86 |
| 3. RUR | 4,8995 | 5,0995 |
| 4. GBP | 299,78 | 305,84 |
| 5. CHF | 205,43 | 209,59 |
| 6. XAU | 244805,12 | 249750,68 |
| 7. XAG | 3804,51 | 3881,37 |
| Наименование валюты |
Покупка USD |
Продажа USD |
| 1. EUR/USD | 1,4021 | 1,3689 |
| 2. USD/RUB | 35,7014 | 37,1586 |
| 3. GBP/USD | 1,6826 | 1,6426 |
| 4. USD/CHF | 0,8672 | 0,8882 |
| 5. XAU/USD | 1373,99 | 1341,41 |
| 6. XAG/USD | 21,35 | 20,85 |
USD
EUR
RUB