Официальные курсы молдавского лея к национальным валютам государств
Курс в России | MDL × 10 / RUR | 51,0947↑ +1,3335 |
Курс в Украине | MDL / UAH | 1,942↓ −0,0075 |
Курс в Беларуси | MDL × 10 / BYR | 1,8113↑ +0,0077 |
Курс в Кыргызстане | MDL / KGS | 5,0352↓ −0,0088 |
Курс в Узбекистане | MDL / UZS | 705↑ +5,18 |
Курс в Туркменистане | MDL / TMT | 0,1989↑ +0,0019 |
Курс в Таджикистане | MDL / TJS | 0,6168↓ −0,0004 |
Курс в Грузии | MDL × 10 / GEL | 1,4966↓ −0,0087 |
Курс в Азербайджане | MDL / AZN | 0,096↑ +0,0012 |
Россия5,11 RUR |
Украина1,94 UAH |
Беларусь0,18 BYR |
Кыргызстан5,04 KGS |
Узбекистан705 UZS |
Туркменистан0,2 TMT |
Таджикистан0,62 TJS |
Грузия0,15 GEL |
Азербайджан0,1 AZN |