Официальные курсы южно-корейского вона к национальным валютам государств
Курс в России | KRW × 1000 / RUR | 68,1864↑ +2,1558 |
Курс в Украине | KRW / UAH | 0,028028↓ −0,0002 |
Курс в Беларуси | KRW × 1000 / BYR | 2,1211↓ −0,0441 |
Курс в Кыргызстане | KRW / KGS | 0,0673↑ +0,0004 |
Курс в Узбекистане | KRW / UZS | 9,4↑ +0,08 |
Курс в Туркменистане | KRW × 1000 / TMT | 2,6596↑ +0,0373 |
Курс в Грузии | KRW × 1000 / GEL | 1,997↑ +0,0009 |
Курс в Азербайджане | KRW × 100 / AZN | 0,1278↓ −0,0006 |
Россия0,07 RUR |
Украина0,03 UAH |
Беларусь0 BYR |
Кыргызстан0,07 KGS |
Узбекистан9,4 UZS |
Туркменистан0 TMT |
Грузия0 GEL |
Азербайджан0 AZN |