Официальные курсы индийской рупии к национальным валютам государств
Курс в России | INR × 10 / RUR | 10,9436↑ +0,3239 |
Курс в Украине | INR / UAH | 0,44192↓ −0,00 |
Курс в Беларуси | INR × 100 / BYR | 3,873↑ +0,0001 |
Курс в Кыргызстане | INR / KGS | 1,0803↑ +0,0057 |
Курс в Узбекистане | INR / UZS | 151,01↑ +1,59 |
Курс в Туркменистане | INR × 100 / TMT | 4,2302↑ +0,0123 |
Курс в Таджикистане | INR × 10 / TJS | 1,3246↑ +0,0075 |
Курс в Грузии | INR × 100 / GEL | 3,2101↓ −0,0006 |
Курс в Армении | INR / AMD | 4,65↑ +0,01 |
Курс в Азербайджане | INR / AZN | 0,02050,00 |
Россия1,09 RUR |
Украина0,44 UAH |
Беларусь0,04 BYR |
Кыргызстан1,08 KGS |
Узбекистан151,01 UZS |
Туркменистан0,04 TMT |
Таджикистан0,13 TJS |
Грузия0,03 GEL |
Армения4,65 AMD |
Азербайджан0,02 AZN |