
Курс швейцарского франкаОфициальные курсы швейцарского франка к национальным валютам государств
| Курс в России | CHF / RUR | 103,031↑ +0,982 |
| Курс в Украине | CHF / UAH | 39,0523↓ −0,1886 |
| Курс в Беларуси | CHF / BYR | 3,6397↑ +0,0118 |
| Курс в Кыргызстане | CHF / KGS | 101,487↓ −1,39 |
| Курс в Узбекистане | CHF / UZS | 14195,2↓ −163,60 |
| Курс в Туркменистане | CHF / TMT | 3,9886↑ +0,0127 |
| Курс в Таджикистане | CHF / TJS | 12,4519↓ −0,2061 |
| Курс в Грузии | CHF / GEL | 3,0173↓ −0,0696 |
| Курс в Армении | CHF / AMD | 432,2↓ −1,32 |
| Курс в Азербайджане | CHF / AZN | 1,9287↑ +0,023 |
| Россия103,03 RUR |
| Украина39,05 UAH |
| Беларусь3,64 BYR |
| Кыргызстан101,49 KGS |
| Узбекистан14195,2 UZS |
| Туркменистан3,99 TMT |
| Таджикистан12,45 TJS |
| Грузия3,02 GEL |
| Армения432,2 AMD |
| Азербайджан1,93 AZN |