График динамики курса, статистика по месяцам, минимальные и максимальные значения за 2018 год.
| Месяц | Средний | Мин | Макс | % изменения |
|---|---|---|---|---|
| декабрь | 372,02 | 369,35 | 384,20 | +3,4% |
| ноябрь | 370,56 | 364,95 | 375,90 | +0,6% |
| октябрь | 367,81 | 360,65 | 373,71 | +1,5% |
| сентябрь | 366,77 | 352,54 | 380,93 | −0,1% |
| август | 357,03 | 346,70 | 363,43 | +4,8% |
| июль | 344,25 | 341,08 | 347,06 | +1,8% |
| июнь | 336,08 | 329,35 | 341,31 | +3,6% |
| май | 328,13 | 325,75 | 330,72 | +1,0% |
| апрель | 324,73 | 318,31 | 330,88 | +2,8% |
| март | 320,70 | 318,31 | 322,72 | −0,6% |
| февраль | 321,95 | 318,68 | 327,32 | −1,3% |
| январь | 327,24 | 319,83 | 333,29 | −3,0% |
На этой странице представлен архив курса доллара США к тенге за 2018 год. Вы можете посмотреть динамику по месяцам, сравнить средний курс и найти минимальные и максимальные значения.