График динамики курса, статистика по месяцам, минимальные и максимальные значения за 2017 год.
| Месяц | Средний | Мин | Макс | % изменения |
|---|---|---|---|---|
| декабрь | 333,54 | 331,22 | 335,68 | +0,3% |
| ноябрь | 332,43 | 330,00 | 335,15 | −0,9% |
| октябрь | 337,17 | 332,94 | 345,00 | −2,1% |
| сентябрь | 338,78 | 334,29 | 341,61 | +1,2% |
| август | 332,85 | 328,07 | 335,71 | +2,0% |
| июль | 325,12 | 320,00 | 328,52 | +1,4% |
| июнь | 318,94 | 312,26 | 327,63 | +2,9% |
| май | 314,12 | 310,40 | 318,43 | −1,0% |
| апрель | 312,34 | 310,66 | 313,90 | +0,1% |
| март | 316,20 | 312,76 | 319,02 | +0,6% |
| февраль | 319,86 | 311,49 | 325,00 | −3,6% |
| январь | 331,27 | 326,25 | 334,51 | −2,1% |
На этой странице представлен архив курса доллара США к тенге за 2017 год. Вы можете посмотреть динамику по месяцам, сравнить средний курс и найти минимальные и максимальные значения.