График динамики курса, статистика по месяцам, минимальные и максимальные значения за 2017 год.
| Месяц | Средний | Мин | Макс | % изменения |
|---|---|---|---|---|
| декабрь | 394,50 | 391,40 | 398,23 | +1,7% |
| ноябрь | 389,94 | 385,00 | 394,50 | +1,1% |
| октябрь | 396,48 | 388,81 | 405,75 | −3,4% |
| сентябрь | 404,14 | 399,26 | 410,27 | +0,6% |
| август | 392,82 | 384,83 | 402,91 | +4,7% |
| июль | 373,62 | 364,37 | 382,81 | +4,2% |
| июнь | 357,58 | 349,51 | 367,08 | +4,9% |
| май | 346,71 | 342,98 | 349,96 | +1,1% |
| апрель | 333,86 | 330,18 | 342,03 | +2,1% |
| март | 337,46 | 330,67 | 342,75 | +2,1% |
| февраль | 340,59 | 329,60 | 351,46 | −4,8% |
| январь | 352,08 | 347,86 | 355,75 | −1,0% |
На этой странице представлен архив курса евро к тенге за 2017 год. Вы можете посмотреть динамику по месяцам, сравнить средний курс и найти минимальные и максимальные значения.