Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Июль 2017 года
Курс таиландского бата
← Июнь Июль Август →9,72 +0,06Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
пн. | 31.07.17 | 9,81 | 0,00 |
вс. | 30.07.17 | 9,81 | 0,00 |
сб. | 29.07.17 | 9,81 | +0,04 |
пт. | 28.07.17 | 9,77 | +0,01 |
чт. | 27.07.17 | 9,76 | −0,01 |
ср. | 26.07.17 | 9,77 | −0,01 |
вт. | 25.07.17 | 9,78 | +0,06 |
пн. | 24.07.17 | 9,72 | 0,00 |
вс. | 23.07.17 | 9,72 | 0,00 |
сб. | 22.07.17 | 9,72 | +0,05 |
пт. | 21.07.17 | 9,67 | −0,03 |
чт. | 20.07.17 | 9,70 | 0,00 |
ср. | 19.07.17 | 9,70 | +0,03 |
вт. | 18.07.17 | 9,67 | +0,02 |
пн. | 17.07.17 | 9,65 | 0,00 |
вс. | 16.07.17 | 9,65 | 0,00 |
сб. | 15.07.17 | 9,65 | 0,00 |
пт. | 14.07.17 | 9,65 | −0,01 |
чт. | 13.07.17 | 9,66 | +0,06 |
ср. | 12.07.17 | 9,60 | +0,04 |
вт. | 11.07.17 | 9,56 | +0,04 |
пн. | 10.07.17 | 9,52 | 0,00 |
вс. | 09.07.17 | 9,52 | 0,00 |
сб. | 08.07.17 | 9,52 | 0,00 |
пт. | 07.07.17 | 9,52 | 0,00 |
чт. | 06.07.17 | 9,52 | +0,04 |
ср. | 05.07.17 | 9,48 | +0,05 |
вт. | 04.07.17 | 9,43 | 0,00 |
пн. | 03.07.17 | 9,43 | 0,00 |
вс. | 02.07.17 | 9,43 | −0,06 |
сб. | 01.07.17 | 9,49 | +0,03 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы