Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Июль 2017 года
Курс сингапурского доллара
← Июнь Июль Август →238,24 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
пн. | 31.07.17 | 240,39 | 0,00 |
вс. | 30.07.17 | 240,39 | 0,00 |
сб. | 29.07.17 | 240,39 | +0,62 |
пт. | 28.07.17 | 239,77 | +0,14 |
чт. | 27.07.17 | 239,63 | −0,58 |
ср. | 26.07.17 | 240,21 | +0,13 |
вт. | 25.07.17 | 240,08 | +1,84 |
пн. | 24.07.17 | 238,24 | 0,00 |
вс. | 23.07.17 | 238,24 | 0,00 |
сб. | 22.07.17 | 238,24 | +0,60 |
пт. | 21.07.17 | 237,64 | −0,64 |
чт. | 20.07.17 | 238,28 | −0,38 |
ср. | 19.07.17 | 238,66 | +0,70 |
вт. | 18.07.17 | 237,96 | +0,24 |
пн. | 17.07.17 | 237,72 | 0,00 |
вс. | 16.07.17 | 237,72 | 0,00 |
сб. | 15.07.17 | 237,72 | −0,19 |
пт. | 14.07.17 | 237,91 | +0,02 |
чт. | 13.07.17 | 237,89 | +1,49 |
ср. | 12.07.17 | 236,40 | +0,79 |
вт. | 11.07.17 | 235,61 | +1,36 |
пн. | 10.07.17 | 234,25 | 0,00 |
вс. | 09.07.17 | 234,25 | 0,00 |
сб. | 08.07.17 | 234,25 | 0,00 |
пт. | 07.07.17 | 234,25 | 0,00 |
чт. | 06.07.17 | 234,25 | +1,05 |
ср. | 05.07.17 | 233,20 | +1,20 |
вт. | 04.07.17 | 232,00 | −0,56 |
пн. | 03.07.17 | 232,56 | 0,00 |
вс. | 02.07.17 | 232,56 | −1,58 |
сб. | 01.07.17 | 234,14 | +0,96 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы