Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Май 2017 года
Курс польского злотого
← Апрель Май Июнь →Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
ср. | 31.05.17 | 83,24 | +0,12 |
вт. | 30.05.17 | 83,12 | −0,49 |
пн. | 29.05.17 | 83,61 | 0,00 |
вс. | 28.05.17 | 83,61 | 0,00 |
сб. | 27.05.17 | 83,61 | +0,21 |
пт. | 26.05.17 | 83,40 | +0,50 |
чт. | 25.05.17 | 82,90 | −0,46 |
ср. | 24.05.17 | 83,36 | +0,33 |
вт. | 23.05.17 | 83,03 | +0,15 |
пн. | 22.05.17 | 82,88 | 0,00 |
вс. | 21.05.17 | 82,88 | +0,28 |
пт. | 19.05.17 | 82,60 | −0,32 |
чт. | 18.05.17 | 82,92 | +0,87 |
ср. | 17.05.17 | 82,05 | +0,32 |
вт. | 16.05.17 | 81,73 | +0,42 |
пн. | 15.05.17 | 81,31 | 0,00 |
вс. | 14.05.17 | 81,31 | 0,00 |
сб. | 13.05.17 | 81,31 | −0,20 |
пт. | 12.05.17 | 81,51 | −0,71 |
чт. | 11.05.17 | 82,22 | −0,45 |
ср. | 10.05.17 | 82,67 | 0,00 |
вт. | 09.05.17 | 82,67 | 0,00 |
пн. | 08.05.17 | 82,67 | 0,00 |
вс. | 07.05.17 | 82,67 | 0,00 |
сб. | 06.05.17 | 82,67 | +0,79 |
пт. | 05.05.17 | 81,88 | +0,05 |
чт. | 04.05.17 | 81,83 | +0,35 |
ср. | 03.05.17 | 81,48 | −0,08 |
вт. | 02.05.17 | 81,56 | 0,00 |
пн. | 01.05.17 | 81,56 | +0,64 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы