Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Февраль 2017 года
Курс швейцарского франка
← Январь Февраль Март →324,48 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
вт. | 28.02.17 | 310,48 | +0,66 |
пн. | 27.02.17 | 309,82 | 0,00 |
вс. | 26.02.17 | 309,82 | 0,00 |
сб. | 25.02.17 | 309,82 | +0,30 |
пт. | 24.02.17 | 309,52 | −0,72 |
чт. | 23.02.17 | 310,24 | −4,07 |
ср. | 22.02.17 | 314,31 | −3,86 |
вт. | 21.02.17 | 318,17 | −0,63 |
пн. | 20.02.17 | 318,80 | 0,00 |
вс. | 19.02.17 | 318,80 | 0,00 |
сб. | 18.02.17 | 318,80 | −0,30 |
пт. | 17.02.17 | 319,10 | +1,07 |
чт. | 16.02.17 | 318,03 | −3,02 |
ср. | 15.02.17 | 321,05 | −0,07 |
вт. | 14.02.17 | 321,12 | −1,28 |
пн. | 13.02.17 | 322,40 | 0,00 |
вс. | 12.02.17 | 322,40 | 0,00 |
сб. | 11.02.17 | 322,40 | −3,16 |
пт. | 10.02.17 | 325,56 | +0,81 |
чт. | 09.02.17 | 324,75 | +1,73 |
ср. | 08.02.17 | 323,02 | −0,20 |
вт. | 07.02.17 | 323,22 | −1,26 |
пн. | 06.02.17 | 324,48 | 0,00 |
вс. | 05.02.17 | 324,48 | 0,00 |
сб. | 04.02.17 | 324,48 | −4,53 |
пт. | 03.02.17 | 329,01 | +1,44 |
чт. | 02.02.17 | 327,57 | +1,70 |
ср. | 01.02.17 | 325,87 | −0,87 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы