Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Ноябрь 2016 года
Курс канадского доллара
← Октябрь Ноябрь Декабрь →250,42 +2,11Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
ср. | 30.11.16 | 253,09 | +0,56 |
вт. | 29.11.16 | 252,53 | +2,11 |
пн. | 28.11.16 | 250,42 | 0,00 |
вс. | 27.11.16 | 250,42 | 0,00 |
сб. | 26.11.16 | 250,42 | +1,47 |
пт. | 25.11.16 | 248,95 | +0,18 |
чт. | 24.11.16 | 248,77 | −1,94 |
ср. | 23.11.16 | 250,71 | −0,92 |
вт. | 22.11.16 | 251,63 | −0,36 |
пн. | 21.11.16 | 251,99 | 0,00 |
вс. | 20.11.16 | 251,99 | 0,00 |
сб. | 19.11.16 | 251,99 | −2,31 |
пт. | 18.11.16 | 254,30 | +1,85 |
чт. | 17.11.16 | 252,45 | −2,33 |
ср. | 16.11.16 | 254,78 | +1,83 |
вт. | 15.11.16 | 252,95 | +0,67 |
пн. | 14.11.16 | 252,28 | 0,00 |
вс. | 13.11.16 | 252,28 | 0,00 |
сб. | 12.11.16 | 252,28 | +0,38 |
пт. | 11.11.16 | 251,90 | −2,05 |
чт. | 10.11.16 | 253,95 | −0,43 |
ср. | 09.11.16 | 254,38 | +0,86 |
вт. | 08.11.16 | 253,52 | +0,81 |
пн. | 07.11.16 | 252,71 | 0,00 |
сб. | 05.11.16 | 252,71 | −0,30 |
пт. | 04.11.16 | 253,01 | +0,80 |
чт. | 03.11.16 | 252,21 | +1,31 |
ср. | 02.11.16 | 250,90 | +0,42 |
вт. | 01.11.16 | 250,48 | +1,13 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы