Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Июль 2016 года
Курс армянского драма
← Июнь Июль Август →7,41 +0,01Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
вс. | 31.07.16 | 7,41 | 0,00 |
сб. | 30.07.16 | 7,41 | −0,01 |
пт. | 29.07.16 | 7,42 | +0,01 |
чт. | 28.07.16 | 7,41 | +0,03 |
ср. | 27.07.16 | 7,38 | +0,14 |
вт. | 26.07.16 | 7,24 | +0,05 |
пн. | 25.07.16 | 7,19 | 0,00 |
вс. | 24.07.16 | 7,19 | 0,00 |
сб. | 23.07.16 | 7,19 | −0,03 |
пт. | 22.07.16 | 7,22 | +0,06 |
чт. | 21.07.16 | 7,16 | +0,04 |
ср. | 20.07.16 | 7,12 | −0,01 |
вт. | 19.07.16 | 7,13 | +0,02 |
пн. | 18.07.16 | 7,11 | 0,00 |
вс. | 17.07.16 | 7,11 | 0,00 |
сб. | 16.07.16 | 7,11 | −0,02 |
пт. | 15.07.16 | 7,13 | +0,01 |
чт. | 14.07.16 | 7,12 | 0,00 |
ср. | 13.07.16 | 7,12 | +0,01 |
вт. | 12.07.16 | 7,11 | −0,01 |
пн. | 11.07.16 | 7,12 | 0,00 |
вс. | 10.07.16 | 7,12 | 0,00 |
сб. | 09.07.16 | 7,12 | +0,02 |
пт. | 08.07.16 | 7,10 | +0,02 |
чт. | 07.07.16 | 7,08 | 0,00 |
ср. | 06.07.16 | 7,08 | −0,01 |
вт. | 05.07.16 | 7,09 | −0,03 |
пн. | 04.07.16 | 7,12 | 0,00 |
вс. | 03.07.16 | 7,12 | 0,00 |
пт. | 01.07.16 | 7,12 | −0,01 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы