График динамики курса, статистика по месяцам, минимальные и максимальные значения за 2011 год.
| Месяц | Средний | Мин | Макс | % изменения |
|---|---|---|---|---|
| декабрь | 147,93 | 147,59 | 148,40 | +0,5% |
| ноябрь | 147,84 | 147,20 | 148,22 | −0,0% |
| октябрь | 147,97 | 147,54 | 148,36 | −0,3% |
| сентябрь | 147,19 | 146,46 | 147,87 | +1,0% |
| август | 146,58 | 145,89 | 147,18 | +0,2% |
| июль | 145,89 | 145,40 | 146,47 | +0,2% |
| июнь | 145,77 | 145,33 | 146,34 | +0,6% |
| май | 145,54 | 145,17 | 145,90 | −0,1% |
| апрель | 145,45 | 145,28 | 145,81 | −0,1% |
| март | 145,74 | 145,55 | 146,07 | −0,2% |
| февраль | 146,43 | 146,00 | 146,96 | −0,6% |
| январь | 147,09 | 146,78 | 147,50 | −0,5% |
На этой странице представлен архив курса доллара США к тенге за 2011 год. Вы можете посмотреть динамику по месяцам, сравнить средний курс и найти минимальные и максимальные значения.