Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Апрель 2011 года
Курс молдавского лея
← Март Апрель Май →12,42 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
сб. | 30.04.11 | 12,77 | +0,06 |
пт. | 29.04.11 | 12,71 | +0,05 |
чт. | 28.04.11 | 12,66 | −0,01 |
ср. | 27.04.11 | 12,67 | −0,08 |
вт. | 26.04.11 | 12,75 | +0,08 |
пн. | 25.04.11 | 12,67 | 0,00 |
вс. | 24.04.11 | 12,67 | 0,00 |
сб. | 23.04.11 | 12,67 | +0,06 |
пт. | 22.04.11 | 12,61 | −0,01 |
чт. | 21.04.11 | 12,62 | −0,03 |
ср. | 20.04.11 | 12,65 | −0,02 |
вт. | 19.04.11 | 12,67 | +0,04 |
пн. | 18.04.11 | 12,63 | 0,00 |
вс. | 17.04.11 | 12,63 | 0,00 |
сб. | 16.04.11 | 12,63 | +0,04 |
пт. | 15.04.11 | 12,59 | −0,03 |
чт. | 14.04.11 | 12,62 | −0,01 |
ср. | 13.04.11 | 12,63 | +0,09 |
вт. | 12.04.11 | 12,54 | +0,12 |
пн. | 11.04.11 | 12,42 | 0,00 |
вс. | 10.04.11 | 12,42 | 0,00 |
сб. | 09.04.11 | 12,42 | +0,03 |
пт. | 08.04.11 | 12,39 | +0,04 |
чт. | 07.04.11 | 12,35 | +0,02 |
ср. | 06.04.11 | 12,33 | +0,02 |
вт. | 05.04.11 | 12,31 | +0,03 |
пн. | 04.04.11 | 12,28 | 0,00 |
вс. | 03.04.11 | 12,28 | 0,00 |
сб. | 02.04.11 | 12,28 | +0,03 |
пт. | 01.04.11 | 12,25 | −0,02 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы