Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Апрель 2011 года
Курс австралийского доллара
← Март Апрель Май →151,31 −0,93Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
сб. | 30.04.11 | 158,90 | −0,11 |
пт. | 29.04.11 | 159,01 | +1,51 |
чт. | 28.04.11 | 157,50 | +1,13 |
ср. | 27.04.11 | 156,37 | +0,16 |
вт. | 26.04.11 | 156,21 | +0,15 |
пн. | 25.04.11 | 156,06 | 0,00 |
вс. | 24.04.11 | 156,06 | 0,00 |
сб. | 23.04.11 | 156,06 | −0,13 |
пт. | 22.04.11 | 156,19 | +1,11 |
чт. | 21.04.11 | 155,08 | +2,71 |
ср. | 20.04.11 | 152,37 | −0,73 |
вт. | 19.04.11 | 153,10 | +0,13 |
пн. | 18.04.11 | 152,97 | 0,00 |
вс. | 17.04.11 | 152,97 | 0,00 |
сб. | 16.04.11 | 152,97 | +0,06 |
пт. | 15.04.11 | 152,91 | +0,48 |
чт. | 14.04.11 | 152,43 | +0,18 |
ср. | 13.04.11 | 152,25 | −1,16 |
вт. | 12.04.11 | 153,41 | +0,41 |
пн. | 11.04.11 | 153,00 | 0,00 |
вс. | 10.04.11 | 153,00 | 0,00 |
сб. | 09.04.11 | 153,00 | +0,55 |
пт. | 08.04.11 | 152,45 | +1,61 |
чт. | 07.04.11 | 150,84 | +0,46 |
ср. | 06.04.11 | 150,38 | −0,93 |
вт. | 05.04.11 | 151,31 | +0,63 |
пн. | 04.04.11 | 150,68 | 0,00 |
вс. | 03.04.11 | 150,68 | 0,00 |
сб. | 02.04.11 | 150,68 | +0,04 |
пт. | 01.04.11 | 150,64 | +0,50 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы