Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 22 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Апрель 2011 года
Курс швейцарского франка
← Март Апрель Май →159,15 −1,01Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
сб. | 30.04.11 | 167,73 | +0,83 |
пт. | 29.04.11 | 166,90 | +0,53 |
чт. | 28.04.11 | 166,37 | +0,38 |
ср. | 27.04.11 | 165,99 | +1,31 |
вт. | 26.04.11 | 164,68 | +0,51 |
пн. | 25.04.11 | 164,17 | 0,00 |
вс. | 24.04.11 | 164,17 | 0,00 |
сб. | 23.04.11 | 164,17 | −0,52 |
пт. | 22.04.11 | 164,69 | +1,74 |
чт. | 21.04.11 | 162,95 | +0,72 |
ср. | 20.04.11 | 162,23 | −0,15 |
вт. | 19.04.11 | 162,38 | −0,34 |
пн. | 18.04.11 | 162,72 | 0,00 |
вс. | 17.04.11 | 162,72 | 0,00 |
сб. | 16.04.11 | 162,72 | 0,00 |
пт. | 15.04.11 | 162,72 | +0,61 |
чт. | 14.04.11 | 162,11 | +0,93 |
ср. | 13.04.11 | 161,18 | +1,05 |
вт. | 12.04.11 | 160,13 | +0,93 |
пн. | 11.04.11 | 159,20 | 0,00 |
вс. | 10.04.11 | 159,20 | 0,00 |
сб. | 09.04.11 | 159,20 | +0,82 |
пт. | 08.04.11 | 158,38 | −0,14 |
чт. | 07.04.11 | 158,52 | +0,72 |
ср. | 06.04.11 | 157,80 | +0,07 |
вт. | 05.04.11 | 157,73 | −0,41 |
пн. | 04.04.11 | 158,14 | 0,00 |
вс. | 03.04.11 | 158,14 | 0,00 |
сб. | 02.04.11 | 158,14 | −1,01 |
пт. | 01.04.11 | 159,15 | +1,18 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы