Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Январь 2011 года
Курс канадского доллара
← Декабрь Январь Февраль →147,77 −0,22Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
пн. | 31.01.11 | 147,48 | 0,00 |
вс. | 30.01.11 | 147,48 | 0,00 |
сб. | 29.01.11 | 147,48 | +0,23 |
пт. | 28.01.11 | 147,25 | −0,30 |
чт. | 27.01.11 | 147,55 | −0,22 |
ср. | 26.01.11 | 147,77 | +0,28 |
вт. | 25.01.11 | 147,49 | +0,11 |
пн. | 24.01.11 | 147,38 | 0,00 |
вс. | 23.01.11 | 147,38 | 0,00 |
сб. | 22.01.11 | 147,38 | +0,05 |
пт. | 21.01.11 | 147,33 | −1,08 |
чт. | 20.01.11 | 148,41 | −0,62 |
ср. | 19.01.11 | 149,03 | +0,34 |
вт. | 18.01.11 | 148,69 | +0,49 |
пн. | 17.01.11 | 148,20 | 0,00 |
вс. | 16.01.11 | 148,20 | 0,00 |
сб. | 15.01.11 | 148,20 | −0,78 |
пт. | 14.01.11 | 148,98 | −0,25 |
чт. | 13.01.11 | 149,23 | +0,69 |
ср. | 12.01.11 | 148,54 | +0,68 |
вт. | 11.01.11 | 147,86 | −0,20 |
пн. | 10.01.11 | 148,06 | 0,00 |
вс. | 09.01.11 | 148,06 | 0,00 |
сб. | 08.01.11 | 148,06 | 0,00 |
пт. | 07.01.11 | 148,06 | +0,89 |
чт. | 06.01.11 | 147,17 | −0,64 |
ср. | 05.01.11 | 147,81 | 0,00 |
вт. | 04.01.11 | 147,81 | 0,00 |
пн. | 03.01.11 | 147,81 | 0,00 |
вс. | 02.01.11 | 147,81 | +0,26 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы