Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Декабрь 2008 года
Курс норвежской кроны
← Ноябрь Декабрь Январь →16,93 −0,18Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
ср. | 31.12.08 | 17,26 | −0,04 |
вт. | 30.12.08 | 17,30 | +0,31 |
пн. | 29.12.08 | 16,99 | −0,71 |
пт. | 26.12.08 | 17,70 | +0,96 |
чт. | 25.12.08 | 16,74 | −0,42 |
ср. | 24.12.08 | 17,16 | −0,02 |
вт. | 23.12.08 | 17,18 | −0,03 |
пн. | 22.12.08 | 17,21 | 0,00 |
вс. | 21.12.08 | 17,21 | 0,00 |
сб. | 20.12.08 | 17,21 | −0,96 |
пт. | 19.12.08 | 18,17 | +0,65 |
чт. | 18.12.08 | 17,52 | 0,00 |
ср. | 17.12.08 | 17,52 | 0,00 |
вт. | 16.12.08 | 17,52 | +0,09 |
пн. | 15.12.08 | 17,43 | 0,00 |
вс. | 14.12.08 | 17,43 | 0,00 |
сб. | 13.12.08 | 17,43 | +0,20 |
пт. | 12.12.08 | 17,23 | +0,17 |
чт. | 11.12.08 | 17,06 | +0,11 |
ср. | 10.12.08 | 16,95 | +0,11 |
вт. | 09.12.08 | 16,84 | 0,00 |
пн. | 08.12.08 | 16,84 | 0,00 |
вс. | 07.12.08 | 16,84 | 0,00 |
сб. | 06.12.08 | 16,84 | +0,09 |
пт. | 05.12.08 | 16,75 | −0,18 |
чт. | 04.12.08 | 16,93 | +0,13 |
ср. | 03.12.08 | 16,80 | −0,40 |
вт. | 02.12.08 | 17,20 | −0,30 |
пн. | 01.12.08 | 17,50 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы