Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Апрель 2008 года
Курс польского злотого
← Март Апрель Май →56,13 −0,18Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
ср. | 30.04.08 | 54,41 | −0,45 |
вт. | 29.04.08 | 54,86 | +0,13 |
пн. | 28.04.08 | 54,73 | 0,00 |
вс. | 27.04.08 | 54,73 | 0,00 |
сб. | 26.04.08 | 54,73 | −0,70 |
пт. | 25.04.08 | 55,43 | −1,02 |
чт. | 24.04.08 | 56,45 | +0,19 |
ср. | 23.04.08 | 56,26 | +0,31 |
вт. | 22.04.08 | 55,95 | −0,18 |
пн. | 21.04.08 | 56,13 | 0,00 |
вс. | 20.04.08 | 56,13 | 0,00 |
сб. | 19.04.08 | 56,13 | 0,00 |
пт. | 18.04.08 | 56,13 | −0,03 |
чт. | 17.04.08 | 56,16 | +0,27 |
ср. | 16.04.08 | 55,89 | +0,37 |
вт. | 15.04.08 | 55,52 | −0,29 |
пн. | 14.04.08 | 55,81 | 0,00 |
вс. | 13.04.08 | 55,81 | 0,00 |
сб. | 12.04.08 | 55,81 | +0,36 |
пт. | 11.04.08 | 55,45 | +0,53 |
чт. | 10.04.08 | 54,92 | +0,14 |
ср. | 09.04.08 | 54,78 | 0,00 |
вт. | 08.04.08 | 54,78 | +0,33 |
пн. | 07.04.08 | 54,45 | 0,00 |
вс. | 06.04.08 | 54,45 | 0,00 |
сб. | 05.04.08 | 54,45 | +0,50 |
пт. | 04.04.08 | 53,95 | −0,06 |
чт. | 03.04.08 | 54,01 | +0,14 |
ср. | 02.04.08 | 53,87 | −0,30 |
вт. | 01.04.08 | 54,17 | +0,23 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы