Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Декабрь 2007 года
Курс молдавского лея
← Ноябрь Декабрь Январь →Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
пн. | 31.12.07 | 10,65 | 0,00 |
вс. | 30.12.07 | 10,65 | −0,03 |
сб. | 29.12.07 | 10,68 | −0,02 |
пт. | 28.12.07 | 10,70 | 0,00 |
чт. | 27.12.07 | 10,70 | 0,00 |
ср. | 26.12.07 | 10,70 | +0,02 |
вт. | 25.12.07 | 10,68 | −0,05 |
пн. | 24.12.07 | 10,73 | 0,00 |
вс. | 23.12.07 | 10,73 | 0,00 |
сб. | 22.12.07 | 10,73 | +0,05 |
пт. | 21.12.07 | 10,68 | 0,00 |
чт. | 20.12.07 | 10,68 | −0,14 |
ср. | 19.12.07 | 10,82 | 0,00 |
вт. | 18.12.07 | 10,82 | 0,00 |
пн. | 17.12.07 | 10,82 | 0,00 |
вс. | 16.12.07 | 10,82 | 0,00 |
сб. | 15.12.07 | 10,82 | +0,09 |
пт. | 14.12.07 | 10,73 | −0,07 |
чт. | 13.12.07 | 10,80 | +0,07 |
ср. | 12.12.07 | 10,73 | −0,03 |
вт. | 11.12.07 | 10,76 | +0,02 |
пн. | 10.12.07 | 10,74 | 0,00 |
вс. | 09.12.07 | 10,74 | 0,00 |
сб. | 08.12.07 | 10,74 | −0,03 |
пт. | 07.12.07 | 10,77 | −0,01 |
чт. | 06.12.07 | 10,78 | −0,01 |
ср. | 05.12.07 | 10,79 | −0,03 |
вт. | 04.12.07 | 10,82 | +0,05 |
пн. | 03.12.07 | 10,77 | 0,00 |
вс. | 02.12.07 | 10,77 | 0,00 |
сб. | 01.12.07 | 10,77 | −0,02 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы