Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Октябрь 2007 года
Курс сингапурского доллара
← Сентябрь Октябрь Ноябрь →82,66 −0,28Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
ср. | 31.10.07 | 83,34 | +0,14 |
вт. | 30.10.07 | 83,20 | +0,04 |
пн. | 29.10.07 | 83,16 | +0,57 |
вс. | 28.10.07 | 82,59 | 0,00 |
сб. | 27.10.07 | 82,59 | 0,00 |
пт. | 26.10.07 | 82,59 | 0,00 |
чт. | 25.10.07 | 82,59 | +0,17 |
ср. | 24.10.07 | 82,42 | −0,14 |
вт. | 23.10.07 | 82,56 | +0,18 |
пн. | 22.10.07 | 82,38 | 0,00 |
вс. | 21.10.07 | 82,38 | 0,00 |
сб. | 20.10.07 | 82,38 | −0,28 |
пт. | 19.10.07 | 82,66 | +0,24 |
чт. | 18.10.07 | 82,42 | 0,00 |
ср. | 17.10.07 | 82,42 | −0,09 |
вт. | 16.10.07 | 82,51 | +0,02 |
пн. | 15.10.07 | 82,49 | 0,00 |
вс. | 14.10.07 | 82,49 | 0,00 |
сб. | 13.10.07 | 82,49 | −0,23 |
пт. | 12.10.07 | 82,72 | +0,14 |
чт. | 11.10.07 | 82,58 | +0,45 |
ср. | 10.10.07 | 82,13 | −0,01 |
вт. | 09.10.07 | 82,14 | +0,17 |
пн. | 08.10.07 | 81,97 | 0,00 |
вс. | 07.10.07 | 81,97 | 0,00 |
сб. | 06.10.07 | 81,97 | +0,24 |
пт. | 05.10.07 | 81,73 | −0,05 |
чт. | 04.10.07 | 81,78 | +0,08 |
ср. | 03.10.07 | 81,70 | −0,16 |
вт. | 02.10.07 | 81,86 | +0,53 |
пн. | 01.10.07 | 81,33 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы