Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Июнь 2007 года
Курс канадского доллара
← Май Июнь Июль →112,89 +1,38Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
сб. | 30.06.07 | 116,01 | +1,74 |
пт. | 29.06.07 | 114,27 | +1,38 |
чт. | 28.06.07 | 112,89 | −0,74 |
ср. | 27.06.07 | 113,63 | −0,74 |
вт. | 26.06.07 | 114,37 | +0,07 |
пн. | 25.06.07 | 114,30 | 0,00 |
вс. | 24.06.07 | 114,30 | 0,00 |
сб. | 23.06.07 | 114,30 | −1,09 |
пт. | 22.06.07 | 115,39 | −0,16 |
чт. | 21.06.07 | 115,55 | +1,16 |
ср. | 20.06.07 | 114,39 | +0,09 |
вт. | 19.06.07 | 114,30 | −0,71 |
пн. | 18.06.07 | 115,01 | 0,00 |
вс. | 17.06.07 | 115,01 | 0,00 |
сб. | 16.06.07 | 115,01 | +0,72 |
пт. | 15.06.07 | 114,29 | +0,67 |
чт. | 14.06.07 | 113,62 | −1,16 |
ср. | 13.06.07 | 114,78 | +0,04 |
вт. | 12.06.07 | 114,74 | +0,83 |
пн. | 11.06.07 | 113,91 | 0,00 |
вс. | 10.06.07 | 113,91 | 0,00 |
сб. | 09.06.07 | 113,91 | −0,49 |
пт. | 08.06.07 | 114,40 | +0,11 |
чт. | 07.06.07 | 114,29 | −0,91 |
ср. | 06.06.07 | 115,20 | −0,06 |
вт. | 05.06.07 | 115,26 | +0,86 |
пн. | 04.06.07 | 114,40 | 0,00 |
вс. | 03.06.07 | 114,40 | 0,00 |
сб. | 02.06.07 | 114,40 | +0,10 |
пт. | 01.06.07 | 114,30 | +0,64 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы