Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Июнь 2007 года
Курс шведской кроны
← Май Июнь Июль →17,54 −0,01Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
сб. | 30.06.07 | 17,80 | +0,06 |
пт. | 29.06.07 | 17,74 | +0,23 |
чт. | 28.06.07 | 17,51 | −0,14 |
ср. | 27.06.07 | 17,65 | −0,19 |
вт. | 26.06.07 | 17,84 | +0,01 |
пн. | 25.06.07 | 17,83 | 0,00 |
вс. | 24.06.07 | 17,83 | 0,00 |
сб. | 23.06.07 | 17,83 | +0,01 |
пт. | 22.06.07 | 17,82 | +0,09 |
чт. | 21.06.07 | 17,73 | +0,32 |
ср. | 20.06.07 | 17,41 | +0,05 |
вт. | 19.06.07 | 17,36 | +0,05 |
пн. | 18.06.07 | 17,31 | 0,00 |
вс. | 17.06.07 | 17,31 | 0,00 |
сб. | 16.06.07 | 17,31 | +0,08 |
пт. | 15.06.07 | 17,23 | +0,07 |
чт. | 14.06.07 | 17,16 | −0,14 |
ср. | 13.06.07 | 17,30 | −0,14 |
вт. | 12.06.07 | 17,44 | +0,08 |
пн. | 11.06.07 | 17,36 | 0,00 |
вс. | 10.06.07 | 17,36 | 0,00 |
сб. | 09.06.07 | 17,36 | −0,17 |
пт. | 08.06.07 | 17,53 | −0,01 |
чт. | 07.06.07 | 17,54 | −0,13 |
ср. | 06.06.07 | 17,67 | +0,12 |
вт. | 05.06.07 | 17,55 | −0,10 |
пн. | 04.06.07 | 17,65 | 0,00 |
вс. | 03.06.07 | 17,65 | 0,00 |
сб. | 02.06.07 | 17,65 | −0,09 |
пт. | 01.06.07 | 17,74 | +0,14 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы