Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Март 2007 года
Курс шведской кроны
← Февраль Март Апрель →17,75 −0,13Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
сб. | 31.03.07 | 17,66 | −0,04 |
пт. | 30.03.07 | 17,70 | −0,05 |
чт. | 29.03.07 | 17,75 | 0,00 |
ср. | 28.03.07 | 17,75 | +0,15 |
вт. | 27.03.07 | 17,60 | −0,07 |
пн. | 26.03.07 | 17,67 | −0,06 |
вс. | 25.03.07 | 17,73 | 0,00 |
сб. | 24.03.07 | 17,73 | 0,00 |
пт. | 23.03.07 | 17,73 | 0,00 |
чт. | 22.03.07 | 17,73 | +0,06 |
ср. | 21.03.07 | 17,67 | −0,07 |
вт. | 20.03.07 | 17,74 | −0,08 |
пн. | 19.03.07 | 17,82 | 0,00 |
вс. | 18.03.07 | 17,82 | 0,00 |
сб. | 17.03.07 | 17,82 | +0,14 |
пт. | 16.03.07 | 17,68 | +0,12 |
чт. | 15.03.07 | 17,56 | +0,07 |
ср. | 14.03.07 | 17,49 | +0,05 |
вт. | 13.03.07 | 17,44 | 0,00 |
пн. | 12.03.07 | 17,44 | −0,19 |
вс. | 11.03.07 | 17,63 | 0,00 |
сб. | 10.03.07 | 17,63 | 0,00 |
пт. | 09.03.07 | 17,63 | 0,00 |
чт. | 08.03.07 | 17,63 | −0,05 |
ср. | 07.03.07 | 17,68 | +0,06 |
вт. | 06.03.07 | 17,62 | −0,13 |
пн. | 05.03.07 | 17,75 | 0,00 |
вс. | 04.03.07 | 17,75 | 0,00 |
сб. | 03.03.07 | 17,75 | −0,06 |
пт. | 02.03.07 | 17,81 | +0,13 |
чт. | 01.03.07 | 17,68 | +0,02 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы