Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Февраль 2007 года
Курс шведской кроны
← Январь Февраль Март →17,43 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
ср. | 28.02.07 | 17,66 | +0,15 |
вт. | 27.02.07 | 17,51 | +0,08 |
пн. | 26.02.07 | 17,43 | 0,00 |
вс. | 25.02.07 | 17,43 | 0,00 |
сб. | 24.02.07 | 17,43 | −0,13 |
пт. | 23.02.07 | 17,56 | −0,13 |
чт. | 22.02.07 | 17,69 | −0,06 |
ср. | 21.02.07 | 17,75 | +0,08 |
вт. | 20.02.07 | 17,67 | +0,01 |
пн. | 19.02.07 | 17,66 | 0,00 |
вс. | 18.02.07 | 17,66 | 0,00 |
сб. | 17.02.07 | 17,66 | −0,03 |
пт. | 16.02.07 | 17,69 | −0,03 |
чт. | 15.02.07 | 17,72 | +0,07 |
ср. | 14.02.07 | 17,65 | −0,14 |
вт. | 13.02.07 | 17,79 | −0,09 |
пн. | 12.02.07 | 17,88 | 0,00 |
вс. | 11.02.07 | 17,88 | 0,00 |
сб. | 10.02.07 | 17,88 | −0,02 |
пт. | 09.02.07 | 17,90 | +0,02 |
чт. | 08.02.07 | 17,88 | +0,12 |
ср. | 07.02.07 | 17,76 | −0,18 |
вт. | 06.02.07 | 17,94 | −0,14 |
пн. | 05.02.07 | 18,08 | 0,00 |
вс. | 04.02.07 | 18,08 | 0,00 |
сб. | 03.02.07 | 18,08 | −0,11 |
пт. | 02.02.07 | 18,19 | +0,10 |
чт. | 01.02.07 | 18,09 | −0,06 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы