График динамики курса, статистика по месяцам, минимальные и максимальные значения за 2005 год.
| Месяц | Средний | Мин | Макс | % изменения |
|---|---|---|---|---|
| декабрь | 4,64 | 4,62 | 4,67 | −0,2% |
| ноябрь | 4,66 | 4,64 | 4,71 | −0,8% |
| октябрь | 4,69 | 4,67 | 4,72 | +0,6% |
| сентябрь | 4,74 | 4,69 | 4,80 | −0,8% |
| август | 4,76 | 4,73 | 4,78 | +0,4% |
| июль | 4,73 | 4,69 | 4,75 | +0,6% |
| июнь | 4,70 | 4,65 | 4,75 | +0,4% |
| май | 4,71 | 4,65 | 4,74 | −0,4% |
| апрель | 4,72 | 4,68 | 4,77 | −0,4% |
| март | 4,72 | 4,69 | 4,77 | +1,5% |
| февраль | 4,65 | 4,61 | 4,69 | +1,5% |
| январь | 4,66 | 4,62 | 4,69 | −0,9% |
На этой странице представлен архив курса российского рубля к тенге за 2005 год. Вы можете посмотреть динамику по месяцам, сравнить средний курс и найти минимальные и максимальные значения.