Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Февраль 2005 года
Курс японской йены
← Январь Февраль Март →12,36 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
пн. | 28.02.05 | 12,36 | 0,00 |
вс. | 27.02.05 | 12,36 | 0,00 |
сб. | 26.02.05 | 12,36 | −0,07 |
пт. | 25.02.05 | 12,43 | 0,00 |
чт. | 24.02.05 | 12,43 | −0,05 |
ср. | 23.02.05 | 12,48 | +0,15 |
вт. | 22.02.05 | 12,33 | −0,02 |
пн. | 21.02.05 | 12,35 | 0,00 |
вс. | 20.02.05 | 12,35 | 0,00 |
сб. | 19.02.05 | 12,35 | −0,03 |
пт. | 18.02.05 | 12,38 | −0,04 |
чт. | 17.02.05 | 12,42 | −0,01 |
ср. | 16.02.05 | 12,43 | 0,00 |
вт. | 15.02.05 | 12,43 | +0,12 |
пн. | 14.02.05 | 12,31 | 0,00 |
вс. | 13.02.05 | 12,31 | 0,00 |
сб. | 12.02.05 | 12,31 | +0,01 |
пт. | 11.02.05 | 12,30 | −0,02 |
чт. | 10.02.05 | 12,32 | −0,01 |
ср. | 09.02.05 | 12,33 | −0,11 |
вт. | 08.02.05 | 12,44 | −0,01 |
пн. | 07.02.05 | 12,45 | 0,00 |
вс. | 06.02.05 | 12,45 | 0,00 |
сб. | 05.02.05 | 12,45 | −0,05 |
пт. | 04.02.05 | 12,50 | −0,07 |
чт. | 03.02.05 | 12,57 | +0,05 |
ср. | 02.02.05 | 12,52 | −0,01 |
вт. | 01.02.05 | 12,53 | −0,10 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы