© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
Курс SAR к национальной валюте на Invalid Date. Исторические данные.
Данные недоступны
Курс SAR на Invalid Date не найден в архиве.
Изменение: 0.89% (36.91 → 37.24)
| День | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 01.03.2004 | 37.11 KZT | +0.01 KZT(+0.0%) |
| 02.03.2004 | 37.10 KZT | -0.02 KZT(-0.1%) |
| 03.03.2004 | 37.12 KZT | -0.07 KZT(-0.2%) |
| 04.03.2004 | 37.19 KZT | -0.05 KZT(-0.1%) |
| 05.03.2004 | 37.24 KZT | +0.09 KZT(+0.2%) |
| 06.03.2004 | 37.15 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 07.03.2004 | 37.15 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 08.03.2004 | 37.15 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 09.03.2004 | 37.15 KZT | +0.08 KZT(+0.2%) |
| 10.03.2004 | 37.07 KZT | +0.04 KZT(+0.1%) |
| 11.03.2004 | 37.03 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 12.03.2004 | 37.03 KZT | -0.02 KZT(-0.1%) |
| 13.03.2004 | 37.05 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 14.03.2004 | 37.05 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 15.03.2004 | 37.05 KZT | -0.01 KZT(-0.0%) |
| 16.03.2004 | 37.06 KZT | -0.06 KZT(-0.2%) |
| 17.03.2004 | 37.12 KZT | -0.07 KZT(-0.2%) |
| 18.03.2004 | 37.19 KZT | +0.10 KZT(+0.3%) |
| 19.03.2004 | 37.09 KZT | +0.07 KZT(+0.2%) |
| 20.03.2004 | 37.02 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 21.03.2004 | 37.02 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 22.03.2004 | 37.02 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 23.03.2004 | 37.02 KZT | +0.01 KZT(+0.0%) |
| 24.03.2004 | 37.01 KZT | -0.02 KZT(-0.1%) |
| 25.03.2004 | 37.03 KZT | +0.05 KZT(+0.1%) |
| 26.03.2004 | 36.98 KZT | +0.07 KZT(+0.2%) |
| 27.03.2004 | 36.91 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 28.03.2004 | 36.91 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 29.03.2004 | 36.91 KZT | -0.06 KZT(-0.2%) |
| 30.03.2004 | 36.97 KZT | -0.06 KZT(-0.2%) |
| 31.03.2004 | 37.03 KZT | Н/Д |
Курс sar к тенге на Invalid Date не найден в архиве данных Нацбанка РК.
Данные курса sar на Invalid Date являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.