© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
Курс CHF к национальной валюте на Invalid Date. Исторические данные.
Данные недоступны
Курс CHF на Invalid Date не найден в архиве.
Изменение: 1.55% (112.56 → 114.31)
| День | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 01.02.2003 | 114.31 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 02.02.2003 | 114.31 KZT | +0.03 KZT(+0.0%) |
| 03.02.2003 | 114.28 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 04.02.2003 | 114.28 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 05.02.2003 | 114.28 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 06.02.2003 | 114.28 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 07.02.2003 | 114.28 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 08.02.2003 | 114.28 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 09.02.2003 | 114.28 KZT | +0.58 KZT(+0.5%) |
| 10.02.2003 | 113.70 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 11.02.2003 | 113.70 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 12.02.2003 | 113.70 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 13.02.2003 | 113.70 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 14.02.2003 | 113.70 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 15.02.2003 | 113.70 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 16.02.2003 | 113.70 KZT | +0.70 KZT(+0.6%) |
| 17.02.2003 | 113.00 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 18.02.2003 | 113.00 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 19.02.2003 | 113.00 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 20.02.2003 | 113.00 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 21.02.2003 | 113.00 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 22.02.2003 | 113.00 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 23.02.2003 | 113.00 KZT | +0.44 KZT(+0.4%) |
| 24.02.2003 | 112.56 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 25.02.2003 | 112.56 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 26.02.2003 | 112.56 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 27.02.2003 | 112.56 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 28.02.2003 | 112.56 KZT | Н/Д |
Курс chf к тенге на Invalid Date не найден в архиве данных Нацбанка РК.
Данные курса chf на Invalid Date являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.