© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
Средний курс доллара США за 2026 год составил 486,57 тенге (мин. 457,21 — макс. 512,83), евро — 568,42 тенге, российский рубль — 6,34 тенге. Данные за текущий период обновляются ежедневно.
| Валюта | Средний | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| USD | 486,57 | 457,21 | 512,83 | -3.5% |
| EUR | 568,42 | 531,87 | 603,32 | -5.8% |
| RUR | 6,34 | 5,63 | 6,83 | +4.6% |
Архив официальных курсов валют к национальной валюте за 2026 год
| CNY | 70,80 | 66,89 | 73,49 | -0.4% |
Источник: официальные данные центрального банка. Статистика за год.
| Код | Валюта | Начало года | Минимум | Максимум | Конец года | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 337.591 янв. | 318.948 апр. | 356.8427 февр. | 341.6119 июн. | |
| AZN | Азербайджанский манат | 298.251 янв. | 269.7429 апр. | 302.557 янв. | 287.7519 июн. | |
| GBP | Английский фунт стерлингов |
679.331 янв. |
609.588 апр. |
693.9229 янв. |
645.2219 июн. |
| BYR | Белорусский рубль | 173.541 янв. | 157.0220 мар. | 179.3423 янв. | 177.0719 июн. |
| HUF | Венгерский форинт | 15.431 янв. | 13.968 апр. | 16.2616 июн. | 15.8519 июн. |
| DKK | Датская крона | 79.461 янв. | 71.198 апр. | 80.8129 янв. | 74.8019 июн. |
| INR | Индийския рупия | 5.621 янв. | 4.8429 апр. | 5.697 янв. | 5.1719 июн. |
| AED | Дирхам ОАЭ | 137.671 янв. | 124.4829 апр. | 139.637 янв. | 132.8019 июн. |
| USD | Доллар США | 505.531 янв. | 457.2129 апр. | 512.837 янв. | 487.7319 июн. |
| EUR | Евро | 593.441 янв. | 531.878 апр. | 603.3229 янв. | 558.9919 июн. |
| CAD | Канадский доллар | 368.811 янв. | 330.758 апр. | 372.627 янв. | 345.3719 июн. |
| CNY | Китайский юань | 72.331 янв. | 66.8929 апр. | 73.4917 янв. | 72.0519 июн. |
| KGS | Кыргызский сом | 5.781 янв. | 5.2329 апр. | 5.877 янв. | 5.5819 июн. |
| MDL | Молдавский лей | 30.291 янв. | 26.618 апр. | 30.676 янв. | 28.1919 июн. |
| NOK | Норвежская крона | 50.261 янв. | 47.458 апр. | 53.243 июн. | 50.4219 июн. |
| PLN | Польский злотый | 140.521 янв. | 124.548 апр. | 143.5229 янв. | 131.2719 июн. |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 134.801 янв. | 121.9029 апр. | 136.747 янв. | 129.9519 июн. |
| RUR | Российский рубль | 6.341 янв. | 5.6320 мар. | 6.8330 мая | 6.6319 июн. |
| XDR | СДР | 692.941 янв. | 626.518 апр. | 701.067 янв. | 666.5619 июн. |
| SGD | Сингапурский доллар | 393.011 янв. | 358.0929 апр. | 400.817 янв. | 377.9419 июн. |
| TRL | Турецкая лира | 11.801 янв. | 10.1529 апр. | 11.917 янв. | 10.5019 июн. |
| UZS | Узбекский сум | 4.211 янв. | 3.788 апр. | 4.297 янв. | 4.0419 июн. |
| UAH | Украинская гривна | 11.941 янв. | 10.3829 апр. | 12.057 янв. | 10.8519 июн. |
| CZK | Чешская крона | 24.531 янв. | 21.698 апр. | 24.837 янв. | 23.1219 июн. |
| SEK | Шведская крона | 54.911 янв. | 48.358 апр. | 57.0629 янв. | 50.9019 июн. |
| TJS | Таджикский сомони | 55.251 янв. | 48.568 апр. | 55.867 янв. | 52.7319 июн. |
| THB | Таиландский бат | 15.991 янв. | 14.0729 апр. | 16.427 янв. | 14.8819 июн. |
| CHF | Швейцарский франк | 637.331 янв. | 575.828 апр. | 656.1229 янв. | 607.0119 июн. |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 30.471 янв. | 27.268 апр. | 31.9030 янв. | 29.6619 июн. |
| KRW | Южно-корейский вон | 34.951 янв. | 30.698 апр. | 35.447 янв. | 31.6719 июн. |
| JPY | Японская йена | 3.231 янв. | 2.8629 апр. | 3.3029 янв. | 3.0319 июн. |
| BRL | Бразильский реал | 92.301 янв. | 89.588 апр. | 98.123 июн. | 95.5419 июн. |
| HKD | Гонконгский доллар | 64.961 янв. | 58.3429 апр. | 65.857 янв. | 62.2319 июн. |
| MYR | Малайзийский ринггит | 124.641 янв. | 114.298 апр. | 129.2527 февр. | 118.5219 июн. |
| AMD | Армянский драм | 13.291 янв. | 12.268 апр. | 13.5917 янв. | 13.3319 июн. |
| GEL | Грузинский лари | 189.621 янв. | 172.2129 апр. | 192.437 янв. | 185.8719 июн. |
| IRR | Иранский риал | 12.001 янв. | 0.308 апр. | 12.206 янв. | 0.3519 июн. |
| MXN | Мексиканский песо | 28.141 янв. | 25.948 апр. | 29.3329 янв. | 28.1119 июн. |
В 2026 году официальный курс доллара США к тенге снизился на 3.5% — с 505,53 до 487,73 тенге. Средний курс за год: 486,57 тенге. Максимум зафиксирован 7 января (512,83 тенге), минимум — 29 апреля (457,21 тенге). Также за период: евро — в среднем 568,42 тенге (-5.8%); российский рубль (100 RUB) — 6,34 тенге (+4.6%); китайский юань — 70,80 тенге (-0.4%).
В 2026 году курсы основных валют к тенге характеризовались разнонаправленной динамикой. USD в среднем составил 486,57 тенге, оставаясь в диапазоне от 457,21 (29 апреля) до 512,83 (7 января), при снижении на 3,5%. EUR снизился на 5,8% (средний 568,42 тенге), а RUB (100) вырос на 4,6% до среднего уровня 6,34 тенге; CNY при этом изменился незначительно, снизившись на 0,4% при среднем 70,80 тенге.
Сгенерировано AI на основе данных Нацбанка
Актуальные новости по теме курсов валют