© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Начало месяца | Минимум | Максимум | Конец месяца | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ | 2 839,081 дек. | 2 839,081 дек. | 2 852,5729 дек. | 2 852,5729 дек. | |
| AFN | Афганский афгани | 135,681 дек. | 135,681 дек. | 136,1515 дек. | 135,9629 дек. | |
| AMD | Армянский драм | 20,711 дек. | 20,0929 дек. | 20,711 дек. | 20,0929 дек. | |
| ARS | Аргентинское песо | 128,641 дек. | 125,8229 дек. | 128,641 дек. | 125,8229 дек. | |
| AUD | Австралийский доллар | 7 701,661 дек. | 7 701,661 дек. | 7 985,2022 дек. | 7 961,4129 дек. | |
| AZN | Азербайджанский манат | 6 159,111 дек. | 6 159,111 дек. | 6 186,5222 дек. | 6 181,8029 дек. | |
| BDT | Бангладешская така | 123,471 дек. | 123,471 дек. | 124,4222 дек. | 123,9729 дек. | |
| BGN | Болгарский лев | 6 379,161 дек. | 6 379,161 дек. | 6 553,0722 дек. | 6 539,4929 дек. | |
| BHD | Бахрейнский динар | 27 686,001 дек. | 27 686,001 дек. | 27 809,2022 дек. | 27 790,2029 дек. | |
| BND | Брунейский доллар | 7 790,931 дек. | 7 790,931 дек. | 7 893,4122 дек. | 7 891,0329 дек. | |
| BRL | Бразильский реал | 1 951,301 дек. | 1 951,301 дек. | 2 065,5215 дек. | 2 008,4229 дек. | |
| BYN | Белорусский рубль | 4 035,211 дек. | 4 035,211 дек. | 4 181,1522 дек. | 4 063,9729 дек. | |
| CAD | Канадский доллар | 8 027,241 дек. | 8 027,241 дек. | 8 193,5122 дек. | 8 141,2129 дек. | |
| CHF | Швейцарский франк | 11 533,401 дек. | 11 533,401 дек. | 11 858,9022 дек. | 11 786,4029 дек. | |
| CNY | Китайский юань | 1 586,201 дек. | 1 586,201 дек. | 1 602,7722 дек. | 1 601,7829 дек. | |
| CUP | Кубинское песо | 10 427,401 дек. | 10 427,401 дек. | 10 476,9029 дек. | 10 476,9029 дек. | |
| CZK | Чешская крона | 476,481 дек. | 476,481 дек. | 491,3822 дек. | 488,6629 дек. | |
| DKK | Датская крона | 1 676,321 дек. | 1 676,321 дек. | 1 725,8122 дек. | 1 718,0329 дек. | |
| DZD | Алжирский динар | 80,981 дек. | 79,1629 дек. | 80,981 дек. | 79,1629 дек. | |
| EGP | Египетский фунт | 668,851 дек. | 668,1415 дек. | 669,8829 дек. | 669,8829 дек. | |
| EUR | Евро | 12 473,201 дек. | 12 473,201 дек. | 12 835,6022 дек. | 12 786,0029 дек. | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 13 883,001 дек. | 13 835,4015 дек. | 14 194,1029 дек. | 14 194,1029 дек. | |
| GEL | Грузинский лари | 3 153,701 дек. | 3 153,701 дек. | 3 213,4829 дек. | 3 213,4829 дек. | |
| HUF | Венгерский форинт | 34,521 дек. | 34,521 дек. | 35,9322 дек. | 35,3129 дек. | |
| IDR | Индонезийская рупия | 0,741 дек. | 0,741 дек. | 0,741 дек. | 0,7429 дек. | |
| ILS | Израильский шекель | 3 144,191 дек. | 3 144,191 дек. | 3 256,1329 дек. | 3 256,1329 дек. | |
| INR | Индийския рупия | 141,041 дек. | 141,041 дек. | 142,4329 дек. | 142,4329 дек. | |
| IQD | Иракский динар | 8,781 дек. | 7,1829 дек. | 8,8222 дек. | 7,1829 дек. | |
| IRR | Иранский риал | 0,251 дек. | 0,251 дек. | 0,251 дек. | 0,2529 дек. | |
| ISK | Исландская крона | 78,541 дек. | 78,541 дек. | 83,328 дек. | 82,1229 дек. | |
| JOD | Иорданский динар | 14 727,901 дек. | 14 727,901 дек. | 14 793,7029 дек. | 14 793,7029 дек. | |
| JPY | Японская йена | 100,171 дек. | 100,171 дек. | 101,3822 дек. | 101,2529 дек. | |
| KGS | Кыргызский сом | 122,971 дек. | 122,971 дек. | 129,7922 дек. | 125,2629 дек. | |
| KHR | Камбоджийский риель | 2,581 дек. | 2,581 дек. | 2,6129 дек. | 2,6129 дек. | |
| KRW | Южно-корейский вон | 9,441 дек. | 9,441 дек. | 9,648 дек. | 9,5329 дек. | |
| KWD | Кувейтский динар | 34 175,801 дек. | 34 175,801 дек. | 34 464,5022 дек. | 34 334,8029 дек. | |
| KZT | Казахстанский тенге | 24,571 дек. | 24,571 дек. | 24,9829 дек. | 24,9829 дек. | |
| LAK | Лаосский кип | 1,131 дек. | 1,131 дек. | 1,131 дек. | 1,1329 дек. | |
| LBP | Ливанский фунт | 6,931 дек. | 6,931 дек. | 6,9622 дек. | 6,9629 дек. | |
| LYD | Ливийский динар | 7 726,851 дек. | 7 726,851 дек. | 7 840,8222 дек. | 7 823,2729 дек. | |
| MAD | Марокканский дирхам | 1 151,151 дек. | 1 151,151 дек. | 1 179,5822 дек. | 1 170,0429 дек. | |
| MDL | Молдавский лей | 609,391 дек. | 607,868 дек. | 613,0222 дек. | 612,1329 дек. | |
| MMK | Мьянманский кьят | 7,951 дек. | 7,7715 дек. | 7,951 дек. | 7,8429 дек. | |
| MNT | Монгольский тугрик | 3,711 дек. | 3,6715 дек. | 3,728 дек. | 3,7129 дек. | |
| MXN | Мексиканский песо | 520,681 дек. | 519,6515 дек. | 528,288 дек. | 527,6429 дек. | |
| MYR | Малайзийский ринггит | 2 563,901 дек. | 2 563,901 дек. | 2 593,8022 дек. | 2 581,1629 дек. | |
| NOK | Норвежская крона | 1 180,441 дек. | 1 180,441 дек. | 1 221,5129 дек. | 1 221,5129 дек. | |
| NZD | Новозеландский доллар | 7 323,151 дек. | 7 323,151 дек. | 7 462,7129 дек. | 7 462,7129 дек. | |
| OMR | Оманский риал | 27 106,601 дек. | 27 106,601 дек. | 27 226,5022 дек. | 27 215,6029 дек. | |
| PHP | Филиппинcкое песо | 216,741 дек. | 216,741 дек. | 218,0929 дек. | 218,0929 дек. | |
| PKR | Пакистанская рупия | 65,581 дек. | 65,358 дек. | 65,6129 дек. | 65,6129 дек. | |
| PLN | Польский злотый | 2 787,251 дек. | 2 787,251 дек. | 2 874,0122 дек. | 2 836,3529 дек. | |
| QAR | Катарский риал | 2 863,481 дек. | 2 852,448 дек. | 2 878,2729 дек. | 2 878,2729 дек. | |
| RON | Новый румынский лей | 2 561,381 дек. | 2 561,381 дек. | 2 637,9022 дек. | 2 618,7729 дек. | |
| RSD | Сербский динар | 106,131 дек. | 106,131 дек. | 109,2722 дек. | 108,8529 дек. | |
| RUR | Российский рубль | 137,481 дек. | 137,481 дек. | 143,4515 дек. | 141,2729 дек. | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 2 780,561 дек. | 2 780,561 дек. | 2 792,1329 дек. | 2 792,1329 дек. | |
| SDG | Суданский фунт | 189,591 дек. | 189,591 дек. | 190,4929 дек. | 190,4929 дек. | |
| SEK | Шведская крона | 1 227,921 дек. | 1 227,921 дек. | 1 272,7429 дек. | 1 272,7429 дек. | |
| SGD | Сингапурский доллар | 7 790,931 дек. | 7 790,931 дек. | 7 893,4122 дек. | 7 891,0329 дек. | |
| SYP | Сирийский фунт | 8,301 дек. | 8,301 дек. | 8,3422 дек. | 8,3429 дек. | |
| THB | Таиландский бат | 343,911 дек. | 343,911 дек. | 351,0022 дек. | 348,7729 дек. | |
| TJS | Таджикский сомони | 920,741 дек. | 920,741 дек. | 926,8822 дек. | 925,1129 дек. | |
| TMT | Новый туркменский манат | 2 987,791 дек. | 2 987,791 дек. | 3 001,9829 дек. | 3 001,9829 дек. | |
| TND | Тунисский динар | 3 825,861 дек. | 3 825,861 дек. | 3 895,0422 дек. | 3 888,6929 дек. | |
| TRY | Турецкая лира | 1 331,181 дек. | 1 331,181 дек. | 1 388,2229 дек. | 1 388,2229 дек. | |
| UAH | Украинская гривна | 365,741 дек. | 365,741 дек. | 374,4915 дек. | 369,5629 дек. | |
| USD | Доллар США | 10 427,401 дек. | 10 427,401 дек. | 10 476,9029 дек. | 10 476,9029 дек. | |
| UYU | Уругвайское песо | 244,541 дек. | 244,541 дек. | 248,0929 дек. | 248,0929 дек. | |
| VES | Венесуэльский боливар | 0,011 дек. | 0,011 дек. | 0,011 дек. | 0,0129 дек. | |
| VND | Вьетнамский донг | 0,451 дек. | 0,451 дек. | 0,451 дек. | 0,4529 дек. | |
| XDR | СДР | 14 861,801 дек. | 14 861,801 дек. | 15 123,8022 дек. | 15 089,6029 дек. | |
| YER | Йеменский риал | 42,511 дек. | 42,0122 дек. | 42,708 дек. | 42,0329 дек. | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 683,611 дек. | 683,611 дек. | 721,0622 дек. | 719,2029 дек. |
Средний курс доллара США за декабря 2020 года составил 10 456,86 сум (мин. 10 427,40 — макс. 10 476,90), евро — 12 684,74 сум, российский рубль — 141,21 сум.
| Валюта | Средний | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| USD | 10 456,86 | 10 427,40 | 10 476,90 | +0,5% |
| EUR | 12 684,74 | 12 473,20 | 12 835,60 | +2,5% |
| RUR | 141,21 | 137,48 | 143,45 | +2,8% |
| CNY | 1 597,75 | 1 586,20 | 1 602,77 | +1,0% |
Источник: официальные данные центрального банка. Статистика за месяц.
В декабре 2020 года официальный курс доллара США к сум вырос на 0,5% — с 10 427,40 до 10 476,90 тенге. Средний курс за месяц: 10 456,86 тенге. Максимум зафиксирован 29 декабря (10 476,90 тенге), минимум — 1 декабря (10 427,40 тенге). Также за период: евро — в среднем 12 684,74 тенге (+2,5%); российский рубль (100 RUB) — 141,21 тенге (+2,8%); китайский юань — 1 597,75 тенге (+1,0%).
Пандемия COVID-19 и обвал нефти
Тенге ослаб с 380 до 450 ₸/$. Нефть в апреле торговалась по отрицательным ценам. Казахстан ввёл один из первых в СНГ карантин.
Влияние на официальный курс тенге к иностранным валютам
Архив официальных курсов валют к национальной валюте за декабря 2020 года