© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Начало месяца | Минимум | Максимум | Конец месяца | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ | 2 590,353 мар. | 2 586,7310 мар. | 2 601,3531 мар. | 2 601,3531 мар. | |
| AFN | Афганский афгани | 125,843 мар. | 124,4731 мар. | 125,843 мар. | 124,4731 мар. | |
| AMD | Армянский драм | 19,953 мар. | 19,2831 мар. | 19,953 мар. | 19,2831 мар. | |
| ARS | Аргентинское песо | 153,153 мар. | 148,3431 мар. | 153,153 мар. | 148,3431 мар. | |
| AUD | Австралийский доллар | 6 192,563 мар. | 5 554,7325 мар. | 6 318,8110 мар. | 5 875,8531 мар. | |
| AZN | Азербайджанский манат | 5 612,883 мар. | 5 611,6610 мар. | 5 659,0925 мар. | 5 631,0631 мар. | |
| BDT | Бангладешская така | 112,393 мар. | 112,2310 мар. | 112,6125 мар. | 112,5031 мар. | |
| BGN | Болгарский лев | 5 365,053 мар. | 5 229,1525 мар. | 5 483,7210 мар. | 5 444,0031 мар. | |
| BHD | Бахрейнский динар | 25 249,703 мар. | 25 216,4010 мар. | 25 275,7031 мар. | 25 275,7031 мар. | |
| BND | Брунейский доллар | 6 830,243 мар. | 6 530,1725 мар. | 6 893,9410 мар. | 6 695,7931 мар. | |
| BRL | Бразильский реал | 2 126,813 мар. | 1 853,0325 мар. | 2 126,813 мар. | 1 873,7831 мар. | |
| BYN | Белорусский рубль | 4 241,953 мар. | 3 638,8725 мар. | 4 249,0910 мар. | 3 711,8231 мар. | |
| CAD | Канадский доллар | 7 102,003 мар. | 6 576,1225 мар. | 7 102,003 мар. | 6 842,5331 мар. | |
| CHF | Швейцарский франк | 9 855,843 мар. | 9 682,8225 мар. | 10 137,2010 мар. | 10 070,8031 мар. | |
| CNY | Китайский юань | 1 360,953 мар. | 1 344,5325 мар. | 1 370,9710 мар. | 1 346,8831 мар. | |
| CUP | Кубинское песо | 9 513,843 мар. | 9 500,5410 мар. | 9 554,2231 мар. | 9 554,2231 мар. | |
| CZK | Чешская крона | 412,213 мар. | 368,4325 мар. | 422,4710 мар. | 392,1431 мар. | |
| DKK | Датская крона | 1 404,263 мар. | 1 369,0425 мар. | 1 435,9110 мар. | 1 427,8431 мар. | |
| DZD | Алжирский динар | 79,453 мар. | 77,3425 мар. | 80,1710 мар. | 77,5931 мар. | |
| EGP | Египетский фунт | 610,063 мар. | 607,1825 мар. | 610,063 мар. | 607,5931 мар. | |
| EUR | Евро | 10 489,003 мар. | 10 220,0025 мар. | 10 721,4010 мар. | 10 637,7031 мар. | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 12 196,703 мар. | 11 008,4025 мар. | 12 395,3010 мар. | 11 879,7031 мар. | |
| GEL | Грузинский лари | 3 434,603 мар. | 2 917,3231 мар. | 3 436,9517 мар. | 2 917,3231 мар. | |
| HUF | Венгерский форинт | 31,043 мар. | 29,1125 мар. | 32,0110 мар. | 30,0531 мар. | |
| IDR | Индонезийская рупия | 0,663 мар. | 0,5825 мар. | 0,6710 мар. | 0,5931 мар. | |
| ILS | Израильский шекель | 2 745,303 мар. | 2 577,4625 мар. | 2 745,303 мар. | 2 691,7831 мар. | |
| INR | Индийския рупия | 131,163 мар. | 124,9025 мар. | 131,163 мар. | 127,6531 мар. | |
| IQD | Иракский динар | 8,023 мар. | 8,0010 мар. | 8,1331 мар. | 8,1331 мар. | |
| IRR | Иранский риал | 0,233 мар. | 0,233 мар. | 0,233 мар. | 0,2331 мар. | |
| ISK | Исландская крона | 75,193 мар. | 67,5725 мар. | 75,193 мар. | 69,0431 мар. | |
| JOD | Иорданский динар | 13 452,803 мар. | 13 418,8010 мар. | 13 513,8031 мар. | 13 513,8031 мар. | |
| JPY | Японская йена | 88,033 мар. | 85,7325 мар. | 90,2210 мар. | 88,7731 мар. | |
| KGS | Кыргызский сом | 136,403 мар. | 119,4931 мар. | 136,403 мар. | 119,4931 мар. | |
| KHR | Камбоджийский риель | 2,353 мар. | 2,353 мар. | 2,3717 мар. | 2,3631 мар. | |
| KRW | Южно-корейский вон | 7,933 мар. | 7,4925 мар. | 7,9910 мар. | 7,8931 мар. | |
| KWD | Кувейтский динар | 31 121,503 мар. | 30 553,7025 мар. | 31 136,0010 мар. | 30 742,7031 мар. | |
| KZT | Казахстанский тенге | 24,913 мар. | 21,3425 мар. | 24,913 мар. | 21,4931 мар. | |
| LAK | Лаосский кип | 1,073 мар. | 1,073 мар. | 1,073 мар. | 1,0731 мар. | |
| LBP | Ливанский фунт | 6,303 мар. | 6,303 мар. | 6,3431 мар. | 6,3431 мар. | |
| LYD | Ливийский динар | 6 780,103 мар. | 6 780,103 мар. | 6 885,4225 мар. | 6 786,1531 мар. | |
| MAD | Марокканский дирхам | 992,353 мар. | 968,9731 мар. | 1 000,7410 мар. | 968,9731 мар. | |
| MDL | Молдавский лей | 543,443 мар. | 530,7931 мар. | 549,8010 мар. | 530,7931 мар. | |
| MMK | Мьянманский кьят | 6,663 мар. | 6,663 мар. | 7,0110 мар. | 6,8531 мар. | |
| MNT | Монгольский тугрик | 3,503 мар. | 3,4925 мар. | 3,5117 мар. | 3,4931 мар. | |
| MXN | Мексиканский песо | 485,133 мар. | 376,2225 мар. | 485,133 мар. | 410,8731 мар. | |
| MYR | Малайзийский ринггит | 2 259,283 мар. | 2 147,0125 мар. | 2 278,3110 мар. | 2 205,2431 мар. | |
| NOK | Норвежская крона | 1 012,703 мар. | 826,3325 мар. | 1 028,2910 мар. | 925,5931 мар. | |
| NZD | Новозеландский доллар | 5 947,103 мар. | 5 452,7325 мар. | 6 037,5910 мар. | 5 741,1331 мар. | |
| OMR | Оманский риал | 24 724,803 мар. | 24 701,1010 мар. | 24 849,1031 мар. | 24 849,1031 мар. | |
| PHP | Филиппинcкое песо | 186,693 мар. | 186,0025 мар. | 187,9810 мар. | 187,4731 мар. | |
| PKR | Пакистанская рупия | 61,923 мар. | 58,0531 мар. | 61,923 мар. | 58,0531 мар. | |
| PLN | Польский злотый | 2 424,343 мар. | 2 219,3925 мар. | 2 495,4810 мар. | 2 353,0231 мар. | |
| QAR | Катарский риал | 2 613,333 мар. | 2 596,6131 мар. | 2 614,4017 мар. | 2 596,6131 мар. | |
| RON | Новый румынский лей | 2 180,323 мар. | 2 108,6925 мар. | 2 232,3710 мар. | 2 205,0431 мар. | |
| RSD | Сербский динар | 89,063 мар. | 87,0825 мар. | 91,3010 мар. | 90,7731 мар. | |
| RUR | Российский рубль | 141,853 мар. | 119,9925 мар. | 141,853 мар. | 121,1031 мар. | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 2 536,083 мар. | 2 532,1310 мар. | 2 543,7231 мар. | 2 543,7231 мар. | |
| SDG | Суданский фунт | 174,573 мар. | 172,7410 мар. | 179,9331 мар. | 179,9331 мар. | |
| SEK | Шведская крона | 991,453 мар. | 924,1625 мар. | 1 011,9210 мар. | 972,7331 мар. | |
| SGD | Сингапурский доллар | 6 830,243 мар. | 6 532,8525 мар. | 6 893,9410 мар. | 6 711,3131 мар. | |
| SYP | Сирийский фунт | 21,873 мар. | 13,6531 мар. | 21,9125 мар. | 13,6531 мар. | |
| THB | Таиландский бат | 301,933 мар. | 290,5425 мар. | 302,6610 мар. | 295,7731 мар. | |
| TJS | Таджикский сомони | 983,243 мар. | 935,0425 мар. | 983,243 мар. | 936,6931 мар. | |
| TMT | Новый туркменский манат | 2 726,033 мар. | 2 722,2210 мар. | 2 731,4425 мар. | 2 729,7831 мар. | |
| TND | Тунисский динар | 3 323,503 мар. | 3 293,6325 мар. | 3 374,6110 мар. | 3 364,7531 мар. | |
| TRY | Турецкая лира | 1 524,973 мар. | 1 453,6025 мар. | 1 560,0510 мар. | 1 483,9731 мар. | |
| UAH | Украинская гривна | 386,153 мар. | 343,5031 мар. | 386,153 мар. | 343,5031 мар. | |
| USD | Доллар США | 9 513,843 мар. | 9 500,5410 мар. | 9 554,2231 мар. | 9 554,2231 мар. | |
| UYU | Уругвайское песо | 243,013 мар. | 213,5525 мар. | 243,013 мар. | 220,1431 мар. | |
| VES | Венесуэльский боливар | 0,133 мар. | 0,133 мар. | 0,1425 мар. | 0,1331 мар. | |
| VND | Вьетнамский донг | 0,413 мар. | 0,4025 мар. | 0,413 мар. | 0,4031 мар. | |
| XDR | СДР | 13 065,203 мар. | 12 829,9025 мар. | 13 229,1010 мар. | 12 858,8031 мар. | |
| YER | Йеменский риал | 38,093 мар. | 38,093 мар. | 38,2825 мар. | 38,2531 мар. | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 607,453 мар. | 534,9425 мар. | 607,453 мар. | 544,3231 мар. |
Средний курс доллара США за марта 2020 года составил 9 524,34 сум (мин. 9 500,54 — макс. 9 554,22), евро — 10 528,08 сум, российский рубль — 130,41 сум.
| Валюта | Средний | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| USD | 9 524,34 | 9 500,54 | 9 554,22 | +0,4% |
| EUR | 10 528,08 | 10 220,00 | 10 721,40 | +1,4% |
| RUR | 130,41 | 119,99 | 141,85 | −14,6% |
| CNY | 1 356,54 | 1 344,53 | 1 370,97 | −1,0% |
Источник: официальные данные центрального банка. Статистика за месяц.
В марте 2020 года официальный курс доллара США к сум вырос на 0,4% — с 9 513,84 до 9 554,22 тенге. Средний курс за месяц: 9 524,34 тенге. Максимум зафиксирован 31 марта (9 554,22 тенге), минимум — 10 марта (9 500,54 тенге). Также за период: евро — в среднем 10 528,08 тенге (+1,4%); российский рубль (100 RUB) — 130,41 тенге (−14,6%); китайский юань — 1 356,54 тенге (−1,0%).
Пандемия COVID-19 и обвал нефти
Тенге ослаб с 380 до 450 ₸/$. Нефть в апреле торговалась по отрицательным ценам. Казахстан ввёл один из первых в СНГ карантин.
Влияние на официальный курс тенге к иностранным валютам
Архив официальных курсов валют к национальной валюте за марта 2020 года