© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
Исторические данные по месяцам
Средний курс доллара США за 2022 год составил 3,50 манат (мин. 3,50 — макс. 3,50), евро — 3,65 манат, российский рубль — 5,52 манат.
| Валюта | Средний | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0,0% |
| EUR | 3,65 | 3,34 | 4,01 | −5,6% |
| RUR | 5,52 | 2,77 | 6,90 | +3,3% |
Архив официальных курсов валют к национальной валюте за 2022 год
| CNY |
| 0,51 |
| 0,48 |
| 0,55 |
| −7,9% |
Источник: официальные данные центрального банка. Статистика за год.
Январские события (Кантар)
Массовые протесты в Казахстане, ввод сил ОДКБ. Тенге временно ослаб на фоне нестабильности.
Санкции против России и вторжение в Украину
Февраль–март 2022: тенге ослаб до 510 ₸/$, затем восстановился до 460 ₸/$ благодаря высоким ценам на нефть и металлы.
Влияние на официальный курс тенге к иностранным валютам
| Код | Валюта | Начало года | Минимум | Максимум | Конец года | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ | 0,951 янв. | 0,9519 февр. | 0,9521 дек. | 0,9531 дек. | |
| AFN | Афганский афгани | 3,381 янв. | 3,3211 янв. | 4,1012 окт. | 3,9331 дек. | |
| AMD | Армянский драм | 0,731 янв. | 0,6812 мар. | 0,9026 дек. | 0,8931 дек. | |
| AUD | Австралийский доллар | 2,541 янв. | 2,1715 окт. | 2,5710 мар. | 2,3831 дек. | |
| AZN | Азербайджанский манат | 2,071 янв. | 2,065 дек. | 2,071 янв. | 2,0631 дек. | |
| BYN | Белорусский рубль | 1,371 янв. | 1,0624 июн. | 1,443 окт. | 1,4231 дек. | |
| CAD | Канадский доллар | 2,751 янв. | 2,5215 окт. | 2,8019 янв. | 2,5831 дек. | |
| CHF | Швейцарский франк | 3,841 янв. | 3,463 нояб. | 3,8514 янв. | 3,7931 дек. | |
| CNY | Китайский юань | 0,551 янв. | 0,483 нояб. | 0,5526 янв. | 0,5131 дек. | |
| CZK | Чешская крона | 0,161 янв. | 0,1428 сент. | 0,178 февр. | 0,1631 дек. | |
| DKK | Датская крона | 0,531 янв. | 0,4528 сент. | 26,7317 окт. | 0,5031 дек. | |
| EGP | Египетский фунт | 0,221 янв. | 0,1429 дек. | 0,2214 янв. | 0,1431 дек. | |
| EUR | Евро | 3,971 янв. | 3,3428 сент. | 4,0113 янв. | 3,7531 дек. | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 4,731 янв. | 3,7328 сент. | 4,8113 янв. | 4,2331 дек. | |
| GEL | Грузинский лари | 1,141 янв. | 1,0710 мар. | 1,3316 дек. | 1,3131 дек. | |
| HKD | Гонконгский доллар | 0,451 янв. | 0,4530 мая | 0,455 дек. | 0,4531 дек. | |
| ILS | Израильский шекель | 1,131 янв. | 0,973 окт. | 1,134 янв. | 1,0031 дек. | |
| INR | Индийския рупия | 4,721 янв. | 4,223 нояб. | 4,7313 янв. | 4,2331 дек. | |
| IQD | Иракский динар | 2,401 янв. | 2,4017 дек. | 2,408 февр. | 2,4031 дек. | |
| IRR | Иранский риал | 0,081 янв. | 0,081 янв. | 0,0831 дек. | 0,0831 дек. | |
| JPY | Японская йена | 3,041 янв. | 2,3221 окт. | 3,0824 янв. | 2,6731 дек. | |
| KGS | Кыргызский сом | 4,131 янв. | 3,3316 мар. | 4,438 июн. | 4,0931 дек. | |
| KRW | Южно-корейский вон | 2,951 янв. | 2,4228 сент. | 2,9513 янв. | 2,7831 дек. | |
| KWD | Кувейтский динар | 11,591 янв. | 11,2628 сент. | 11,6115 янв. | 11,4531 дек. | |
| KZT | Казахстанский тенге | 0,801 янв. | 0,6711 мар. | 0,8430 мая | 0,7631 дек. | |
| MDL | Молдавский лей | 0,201 янв. | 0,1826 сент. | 0,203 янв. | 0,1831 дек. | |
| MKD | Македонский денар | 6,451 янв. | 5,4428 сент. | 6,5411 февр. | 6,0831 дек. | |
| MMK | Мьянманский кьят | 0,201 янв. | 0,179 авг. | 0,201 янв. | 0,1731 дек. | |
| MOP | Патака Макао | 0,441 янв. | 0,4318 июн. | 0,4413 дек. | 0,4431 дек. | |
| MRU | Мавританская угийя | 0,971 янв. | 0,9217 нояб. | 0,9819 февр. | 0,9631 дек. | |
| MYR | Малайзийский ринггит | 0,841 янв. | 0,744 нояб. | 0,841 янв. | 0,8031 дек. | |
| NOK | Норвежская крона | 0,401 янв. | 0,3228 сент. | 0,4113 янв. | 0,3631 дек. | |
| PKR | Пакистанская рупия | 1,981 янв. | 1,4630 июл. | 2,014 февр. | 1,5531 дек. | |
| PLN | Польский злотый | 0,861 янв. | 0,6928 сент. | 0,8910 февр. | 0,8031 дек. | |
| QAR | Катарский риал | 0,961 янв. | 0,955 авг. | 0,963 янв. | 0,9531 дек. | |
| RON | Новый румынский лей | 0,801 янв. | 0,6828 сент. | 0,8113 янв. | 0,7631 дек. | |
| RUR | Российский рубль | 4,671 янв. | 2,7712 мар. | 6,9029 июн. | 4,8331 дек. | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 0,931 янв. | 0,9324 сент. | 0,931 июн. | 0,9331 дек. | |
| SEK | Шведская крона | 0,391 янв. | 0,3128 сент. | 0,3913 янв. | 0,3431 дек. | |
| SGD | Сингапурский доллар | 2,591 янв. | 2,4228 сент. | 2,6131 дек. | 2,6131 дек. | |
| THB | Таиландский бат | 10,551 янв. | 9,1128 сент. | 10,8919 февр. | 10,1131 дек. | |
| TJS | Таджикский сомони | 0,311 янв. | 0,2711 мар. | 0,3630 июн. | 0,3531 дек. | |
| TRY | Турецкая лира | 0,261 янв. | 0,1928 дек. | 0,264 янв. | 0,1931 дек. | |
| TWD | Новый тайваньский доллар | 12,681 янв. | 10,8225 окт. | 12,7117 янв. | 11,4531 дек. | |
| UAH | Украинская гривна | 0,131 янв. | 0,0927 июл. | 0,133 янв. | 0,0931 дек. | |
| USD | Доллар США | 3,501 янв. | 3,501 янв. | 3,501 янв. | 3,5031 дек. | |
| UZS | Узбекский сум | 0,321 янв. | 0,3120 дек. | 0,328 янв. | 0,3131 дек. |
В 2022 году официальный курс доллара США к манат вырос на 0,0% — с 3,50 до 3,50 тенге. Средний курс за год: 3,50 тенге. Максимум зафиксирован 1 января (3,50 тенге), минимум — 1 января (3,50 тенге). Также за период: евро — в среднем 3,65 тенге (−5,6%); российский рубль (100 RUB) — 5,52 тенге (+3,3%); китайский юань — 0,51 тенге (−7,9%).