График динамики курса, статистика по месяцам, минимальные и максимальные значения за 2020 год.
| Месяц | Средний | Мин | Макс | % изменения |
|---|---|---|---|---|
| декабрь | 90,21 | 88,58 | 92,07 | −0,6% |
| ноябрь | 90,91 | 89,89 | 93,76 | −3,5% |
| октябрь | 91,39 | 90,36 | 92,63 | +0,2% |
| сентябрь | 89,36 | 87,74 | 93,02 | +5,9% |
| август | 87,28 | 85,92 | 89,23 | +1,7% |
| июль | 81,49 | 78,99 | 86,25 | +9,2% |
| июнь | 78,25 | 77,54 | 79,15 | +0,2% |
| май | 79,53 | 78,94 | 80,06 | +0,1% |
| апрель | 81,21 | 80,05 | 83,68 | −3,1% |
| март | 83,57 | 75,84 | 87,27 | +13,0% |
| февраль | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| январь | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
На этой странице представлен архив курса евро к тенге за 2020 год. Вы можете посмотреть динамику по месяцам, сравнить средний курс и найти минимальные и максимальные значения.