© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 455,40 | |
| EUR | Евро | 526,99 | |
| RUR | Российский рубль | 5,25 | |
| CNY | Китайский юань | 67,75 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 614,06 | |
| JPY | Японская йена | 2,85 | |
| CAD | Канадский доллар | 326,94 | |
| AED |
| Дирхам ОАЭ |
| 124,00 |
| AMDза 10 | Армянский драм | 12,56 |
| AUD | Австралийский доллар | 324,79 |
| AZN | Азербайджанский манат | 268,67 |
| BRL | Бразильский реал | 88,32 |
| BYR | Белорусский рубль | 147,67 |
| CHF | Швейцарский франк | 558,84 |
| CZK | Чешская крона | 21,78 |
| DKK | Датская крона | 70,52 |
| GEL | Грузинский лари | 176,31 |
| HKD | Гонконгский доллар | 58,07 |
| HUFза 10 | Венгерский форинт | 14,28 |
| INR | Индийския рупия | 4,80 |
| IRRза 10000 | Иранский риал | 3,31 |
| KGS | Кыргызский сом | 5,21 |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 33,39 |
| KWD | Кувейтский динар | 1 482,90 |
| MDL | Молдавский лей | 26,57 |
| MXN | Мексиканский песо | 26,76 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 112,64 |
| NOK | Норвежская крона | 48,78 |
| PLN | Польский злотый | 121,66 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 121,29 |
| SEK | Шведская крона | 47,15 |
| SGD | Сингапурский доллар | 357,46 |
| THB | Таиландский бат | 13,68 |
| TJS | Таджикский сомони | 49,45 |
| TRL | Турецкая лира | 9,43 |
| UAH | Украинская гривна | 10,20 |
| UZSза 100 | Узбекский сум | 3,86 |
| XDR | СДР | 623,15 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 28,21 |
Курсы валют в Казахстан на 3 сентября 2026 г. (четверг) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 3 сентября 2026 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 3 сентября 2026 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.