Курсы валют в Республике Казахстан: курсы доллара, евро, рубля к тенге. Банки и другие финансовые и общественные организации.

Курс японской йены

← Февраль Март Апрель →
Чт. 31.03.11 1,75 −0,03
Вт. 29.03.11 1,78 −0,01
Пн. 28.03.11 1,79 0,00
Вс. 27.03.11 1,79 0,00
Сб. 26.03.11 1,79 −0,02
Пт. 25.03.11 1,81 +0,02
Чт. 24.03.11 1,79 0,00
Ср. 23.03.11 1,79 0,00
Вт. 22.03.11 1,79 0,00
Пн. 21.03.11 1,79 0,00
Вс. 20.03.11 1,79 0,00
Сб. 19.03.11 1,79 −0,06
Пт. 18.03.11 1,85 +0,05
Чт. 17.03.11 1,80 +0,01
Ср. 16.03.11 1,79 +0,01
Вт. 15.03.11 1,78 +0,02
Пн. 14.03.11 1,76 0,00
Вс. 13.03.11 1,76 0,00
Сб. 12.03.11 1,76 0,00
Пт. 11.03.11 1,76 0,00
Чт. 10.03.11 1,76 −0,01
Ср. 09.03.11 1,77 0,00
Вт. 08.03.11 1,77 0,00
Пн. 07.03.11 1,77 0,00
Вс. 06.03.11 1,77 0,00
Сб. 05.03.11 1,77 −0,01
Пт. 04.03.11 1,78 0,00
Чт. 03.03.11 1,78 0,00
Ср. 02.03.11 1,78 −0,01
Вт. 01.03.11 1,79 +0,01
Период Минимум Среднее Максимум
2013 1.47 1.582 1.75
Июнь 1.51 1.554 1.60
Май 1.47 1.503 1.56
Апрель 1.51 1.544 1.62
Март 1.56 1.594 1.63
Февраль 1.60 1.622 1.66
Январь 1.66 1.701 1.75
2012 1.74 1.869 1.95
Декабрь 1.74 1.798 1.84
Ноябрь 1.81 1.864 1.90
Октябрь 1.88 1.908 1.93
Сентябрь 1.89 1.916 1.94
Август 1.88 1.902 1.92
Июль 1.87 1.895 1.92
Июнь 1.86 1.88 1.91
Май 1.84 1.852 1.86
Апрель 1.79 1.816 1.84
Март 1.76 1.792 1.84
Февраль 1.83 1.899 1.95
Январь 1.90 1.923 1.94
2011 1.71 1.841 1.95
Декабрь 1.89 1.9 1.91
Ноябрь 1.89 1.909 1.93
Октябрь 1.91 1.933 1.95
Сентябрь 1.90 1.918 1.94
Август 1.84 1.9 1.92
Июль 1.79 1.836 1.88
Июнь 1.78 1.812 1.82
Май 1.77 1.795 1.82
Апрель 1.71 1.748 1.79
Март 1.75 1.782 1.85
Февраль 1.75 1.772 1.80
Январь 1.77 1.782 1.81
2010 1.55 1.683 1.83
Декабрь 1.75 1.768 1.81
Ноябрь 1.76 1.793 1.83
Октябрь 1.77 1.803 1.83
Сентябрь 1.72 1.745 1.77
Август 1.70 1.723 1.74
Июль 1.66 1.684 1.71
Июнь 1.58 1.614 1.66
Май 1.55 1.591 1.63
Апрель 1.56 1.572 1.60
Март 1.59 1.627 1.67
Февраль 1.61 1.637 1.65
Январь 1.60 1.621 1.64
2009 1.29 1.577 1.73
Декабрь 1.61 1.664 1.73
Ноябрь 1.66 1.678 1.71
Октябрь 1.64 1.672 1.71
Сентябрь 1.60 1.65 1.69
Август 1.55 1.588 1.61
Июль 1.55 1.592 1.63
Июнь 1.53 1.556 1.59
Май 1.51 1.555 1.60
Апрель 1.49 1.523 1.57
Март 1.51 1.548 1.60
Февраль 1.36 1.576 1.67
Январь 1.29 1.344 1.38
2008 1.30 10.769 12.86
Декабрь 1.30 2.111 12.72
Ноябрь 12.10 12.408 12.65
Октябрь 11.30 11.978 12.86
Сентябрь 11.00 11.215 11.51
Август 10.87 10.991 11.17
Июль 11.14 11.28 11.53
Июнь 11.14 11.277 11.61
Май 11.43 11.563 11.67
Апрель 11.53 11.77 12.14
Март 11.57 11.946 12.45
Февраль 11.10 11.214 11.37
Январь 10.71 11.116 11.35
2007 9.85 10.415 11.15
Декабрь 10.58 10.773 10.97
Ноябрь 10.46 10.841 11.15
Октябрь 10.25 10.43 10.62
Сентябрь 10.47 10.632 11.01
Август 10.37 10.697 11.01
Июль 9.88 10.026 10.41
Июнь 9.88 9.955 10.07
Май 9.85 9.962 10.06
Апрель 10.05 10.281 10.49
Март 10.42 10.575 10.85
Февраль 10.17 10.335 10.46
Январь 10.30 10.471 10.68
2006 10.02 10.843 11.73
Декабрь 10.68 10.913 11.15
Ноябрь 10.83 10.911 11.04
Октябрь 10.68 10.764 10.89
Сентябрь 10.69 10.784 10.89
Август 10.34 10.602 10.75
Июль 10.02 10.227 10.41
Июнь 10.20 10.485 10.84
Май 10.80 10.959 11.20
Апрель 10.48 10.82 10.99
Март 10.80 10.979 11.23
Февраль 11.02 11.145 11.27
Январь 11.23 11.533 11.73
2005 11.06 12.094 12.77
Декабрь 11.06 11.299 11.50
Ноябрь 11.20 11.342 11.60
Октябрь 11.55 11.68 11.82
Сентябрь 11.84 12.118 12.40
Август 12.10 12.254 12.40
Июль 12.04 12.132 12.24
Июнь 12.17 12.341 12.51
Май 12.13 12.347 12.57
Апрель 12.07 12.244 12.51
Март 12.30 12.412 12.51
Февраль 12.30 12.402 12.57
Январь 12.40 12.597 12.77
2004 11.94 12.584 13.43
Декабрь 12.33 12.51 12.71
Ноябрь 12.25 12.467 12.69
Октябрь 12.07 12.223 12.47
Сентябрь 12.08 12.315 12.43
Август 12.07 12.323 12.51
Июль 12.21 12.413 12.59
Июнь 12.28 12.455 12.68
Май 11.94 12.278 12.61
Апрель 12.54 12.904 13.38
Март 12.48 12.786 13.15
Февраль 12.72 13.067 13.24
Январь 13.10 13.292 13.43
2003 12.19 12.898 13.73
Декабрь 13.33 13.455 13.57
Ноябрь 13.36 13.469 13.61
Октябрь 13.34 13.495 13.73
Сентябрь 12.54 12.833 13.37
Август 12.19 12.35 12.59
Июль 12.24 12.393 12.52
Июнь 12.36 12.611 12.86
Май 12.59 12.861 13.02
Апрель 12.59 12.659 12.69
Март 12.59 12.798 12.92
Февраль 12.77 12.907 13.17
Январь 13.17 13.17 13.17

Навигация
Наши сервисы
Информер теперь и на казахском

Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.


Получить код...
Информер на казахском языке
Наши информеры
Ежедневные курсы валют в Республике Казахстан
Курс доллара США к тенге в Республике Казахстан Курс евро к тенге в Республике Казахстан Курс российского рубля к тенге в Республике Казахстан

Курсы валют

Курс австралийского доллара AUD Австралийский доллар 143,36 тг. ↓ −2,12

Курс английского фунта стерлингов GBP Английский фунт стерлингов 237,36 тг. ↓ −0,39

Курс белорусского рубля BYR Белорусский рубль 0,02 тг. 0,00

Курс венгерского форинта HUF Венгерский форинт 0,70 тг. ↑ +0,01

Курс датской кроны DKK Датская крона 27,16 тг. ↑ +0,09

Курс дирхама ОАЭ AED Дирхам ОАЭ 41,21 тг. ↑ +0,02

Курс доллара США USD Доллар США 151,35 тг. ↑ +0,06

Курс евро EUR Евро 202,55 тг. ↑ +0,70

Курс канадского доллара CAD Канадский доллар 148,60 тг. ↓ −0,47

Курс китайского юаня CNY Китайский юань 24,70 тг. 0,00

Курс кувейтского динара KWD Кувейтский динар 534,81 тг. ↑ +0,41

Курс кыргызского сома KGS Кыргызский сом 3,12 тг. 0,00

Курс латвийского лата LVL Латвийский лат 288,84 тг. ↑ +1,00

Курс литовского лита LTL Литовский лит 58,67 тг. ↑ +0,20

Курс молдавского лея MDL Молдавский лей 12,28 тг. ↓ −0,02

Курс норвежской кроны NOK Норвежская крона 26,38 тг. ↓ −0,07

Курс польского злотого PLN Польский злотый 47,78 тг. ↑ +0,03

Курс рияла Саудовской Аравии SAR Риял Саудовской Аравии 40,36 тг. ↑ +0,02

Курс российского рубля RUR Российский рубль 4,74 тг. ↓ −0,06

Курс СДР XDR СДР 230,99 тг. ↑ +0,36

Курс сингапурского доллара SGD Сингапурский доллар 120,20 тг. ↓ −0,51

Курс турецкой лиры TRL Турецкая лира 80,94 тг. ↓ −0,18

Курс узбекского сума UZS Узбекский сум 0,07 тг. 0,00

Курс украинской гривны UAH Украинская гривна 18,56 тг. 0,00

Курс чешской кроны CZK Чешская крона 7,90 тг. ↑ +0,05

Курс шведской кроны SEK Шведская крона 23,39 тг. ↓ −0,09

Курс швейцарского франка CHF Швейцарский франк 31,78 тг. ↓ −0,24

Курс эстонской кроны EEK Эстонская крона 164,67 тг. ↑ +0,67

Курс южно-корейского вона KRW Южно-корейский вон 15,17 тг. ↓ −0,16

Курс японской йены JPY Японская йена 13,39 тг. ↓ −0,05

Курс таджикского сомони TJS Таджикский сомони 1,59 тг. ↓ −0,01

Курс бразильского риала BRL Бразильский риал 69,74 тг. ↓ −0,62

Курс гонконгского доллара HKD Гонконгский доллар 19,51 тг. ↑ +0,01

Курс малазийского ринггита MYR Малазийский ринггит 48,02 тг. ↓ −0,29

kazfin.info — Курсы валют в Республике Казахстан