| Пн. | 28.02.11 | 58,37 | 0,00 |
| Вс. | 27.02.11 | 58,37 | 0,00 |
| Сб. | 26.02.11 | 58,37 | +0,16 |
| Пт. | 25.02.11 | 58,21 | +0,16 |
| Чт. | 24.02.11 | 58,05 | +0,69 |
| Ср. | 23.02.11 | 57,36 | −0,62 |
| Вт. | 22.02.11 | 57,98 | +0,43 |
| Пн. | 21.02.11 | 57,55 | 0,00 |
| Вс. | 20.02.11 | 57,55 | 0,00 |
| Сб. | 19.02.11 | 57,55 | +0,11 |
| Пт. | 18.02.11 | 57,44 | −0,04 |
| Чт. | 17.02.11 | 57,48 | +0,19 |
| Ср. | 16.02.11 | 57,29 | +0,13 |
| Вт. | 15.02.11 | 57,16 | −0,27 |
| Пн. | 14.02.11 | 57,43 | 0,00 |
| Вс. | 13.02.11 | 57,43 | 0,00 |
| Сб. | 12.02.11 | 57,43 | −0,43 |
| Пт. | 11.02.11 | 57,86 | 0,00 |
| Чт. | 10.02.11 | 57,86 | −0,01 |
| Ср. | 09.02.11 | 57,87 | +0,01 |
| Вт. | 08.02.11 | 57,86 | −0,14 |
| Пн. | 07.02.11 | 58,00 | 0,00 |
| Вс. | 06.02.11 | 58,00 | 0,00 |
| Сб. | 05.02.11 | 58,00 | −0,66 |
| Пт. | 04.02.11 | 58,66 | −0,15 |
| Чт. | 03.02.11 | 58,81 | +0,46 |
| Ср. | 02.02.11 | 58,35 | +0,42 |
| Вт. | 01.02.11 | 57,93 | −0,35 |
| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2013 | 55.78 | 57.294 | 59.65 |
| Май | 56.22 | 56.933 | 57.72 |
| Апрель | 55.91 | 56.889 | 57.67 |
| Март | 55.78 | 56.63 | 57.26 |
| Февраль | 56.91 | 58.389 | 59.65 |
| Январь | 56.79 | 57.882 | 58.77 |
| 2012 | 52.51 | 55.558 | 57.76 |
| Декабрь | 56.13 | 57.09 | 57.76 |
| Ноябрь | 55.36 | 55.921 | 56.78 |
| Октябрь | 56.08 | 56.539 | 57.08 |
| Сентябрь | 54.13 | 55.718 | 56.84 |
| Август | 53.05 | 53.631 | 54.36 |
| Июль | 52.51 | 53.518 | 54.72 |
| Июнь | 52.84 | 53.969 | 54.76 |
| Май | 53.31 | 55.039 | 56.78 |
| Апрель | 55.60 | 56.387 | 57.24 |
| Март | 55.75 | 56.512 | 57.58 |
| Февраль | 55.79 | 56.749 | 57.52 |
| Январь | 54.49 | 55.438 | 56.59 |
| 2011 | 55.07 | 59.153 | 62.86 |
| Декабрь | 55.42 | 56.524 | 57.60 |
| Ноябрь | 56.59 | 58.184 | 59.90 |
| Октябрь | 56.61 | 58.72 | 60.58 |
| Сентябрь | 57.61 | 58.954 | 61.27 |
| Август | 60.03 | 60.837 | 61.37 |
| Июль | 58.87 | 60.474 | 61.37 |
| Июнь | 59.63 | 60.74 | 61.86 |
| Май | 59.19 | 60.691 | 62.86 |
| Апрель | 59.78 | 60.836 | 62.62 |
| Март | 58.21 | 58.994 | 59.71 |
| Февраль | 57.16 | 57.865 | 58.81 |
| Январь | 55.07 | 56.999 | 58.28 |
| 2010 | 50.85 | 56.68 | 62.31 |
| Декабрь | 55.75 | 56.451 | 57.34 |
| Ноябрь | 56.65 | 58.601 | 60.73 |
| Октябрь | 58.30 | 59.356 | 60.22 |
| Сентябрь | 54.12 | 55.605 | 58.06 |
| Август | 53.82 | 55.132 | 56.70 |
| Июль | 52.21 | 54.527 | 55.88 |
| Июнь | 50.85 | 52.065 | 52.80 |
| Май | 51.83 | 53.776 | 56.48 |
| Апрель | 55.80 | 57.131 | 57.97 |
| Март | 56.73 | 57.893 | 58.67 |
| Февраль | 57.58 | 58.59 | 60.06 |
| Январь | 60.02 | 61.478 | 62.31 |
| 2009 | 5.42 | 59.438 | 65.62 |
| Декабрь | 61.31 | 63.129 | 65.13 |
| Ноябрь | 64.15 | 64.665 | 65.07 |
| Октябрь | 63.64 | 64.711 | 65.62 |
| Сентябрь | 62.12 | 63.602 | 64.67 |
| Август | 61.55 | 62.29 | 62.98 |
| Июль | 60.68 | 61.47 | 62.29 |
| Июнь | 60.35 | 61.075 | 61.92 |
| Май | 57.99 | 59.31 | 61.11 |
| Апрель | 56.43 | 57.633 | 59.24 |
| Март | 5.42 | 55.441 | 59.84 |
| Февраль | 45.03 | 53.804 | 56.07 |
| Январь | 45.22 | 46.927 | 49.31 |
| 2008 | 43.33 | 51.296 | 55.68 |
| Декабрь | 43.91 | 46.844 | 50.53 |
| Ноябрь | 43.47 | 44.29 | 45.38 |
| Октябрь | 43.33 | 46.485 | 49.92 |
| Сентябрь | 48.23 | 49.791 | 51.10 |
| Август | 50.72 | 52.199 | 54.35 |
| Июль | 54.32 | 54.978 | 55.51 |
| Июнь | 53.77 | 54.344 | 55.26 |
| Май | 53.57 | 54.287 | 55.05 |
| Апрель | 54.28 | 55.062 | 55.68 |
| Март | 53.03 | 54.12 | 55.19 |
| Февраль | 50.47 | 51.31 | 52.88 |
| Январь | 50.55 | 51.277 | 51.91 |
| 2007 | 46.66 | 48.616 | 51.87 |
| Декабрь | 50.31 | 51.02 | 51.62 |
| Ноябрь | 50.55 | 51.239 | 51.87 |
| Октябрь | 49.18 | 49.744 | 50.45 |
| Сентябрь | 48.44 | 49.156 | 49.75 |
| Август | 48.67 | 49.283 | 49.85 |
| Июль | 47.69 | 48.454 | 49.08 |
| Июнь | 46.83 | 47.391 | 47.83 |
| Май | 46.66 | 47.065 | 47.67 |
| Апрель | 47.32 | 47.729 | 48.21 |
| Март | 46.89 | 47.57 | 47.86 |
| Февраль | 46.73 | 47.209 | 47.61 |
| Январь | 46.86 | 47.396 | 48.76 |
| 2006 | 42.61 | 45.849 | 49.39 |
| Декабрь | 48.43 | 48.943 | 49.39 |
| Ноябрь | 47.01 | 47.685 | 48.82 |
| Октябрь | 46.32 | 46.677 | 47.11 |
| Сентябрь | 46.35 | 46.611 | 47.05 |
| Август | 43.75 | 45.558 | 46.49 |
| Июль | 42.61 | 43.437 | 43.94 |
| Июнь | 43.07 | 44.039 | 45.21 |
| Май | 44.82 | 45.299 | 45.71 |
| Апрель | 43.89 | 44.945 | 45.94 |
| Март | 44.30 | 44.81 | 45.23 |
| Февраль | 44.73 | 45.496 | 46.39 |
| Январь | 45.92 | 46.681 | 47.13 |
| 2005 | 45.34 | 47.956 | 51.37 |
| Декабрь | 45.41 | 45.961 | 46.66 |
| Ноябрь | 45.34 | 45.84 | 46.96 |
| Октябрь | 46.20 | 46.659 | 47.19 |
| Сентябрь | 46.60 | 47.819 | 49.20 |
| Август | 47.59 | 48.263 | 48.84 |
| Июль | 46.65 | 47.352 | 47.97 |
| Июнь | 46.75 | 47.217 | 47.92 |
| Май | 47.62 | 48.492 | 49.41 |
| Апрель | 48.56 | 49.255 | 49.83 |
| Март | 49.12 | 49.947 | 50.60 |
| Февраль | 48.10 | 49.044 | 49.98 |
| Январь | 48.94 | 49.666 | 51.37 |
| 2004 | 46.84 | 48.967 | 53.25 |
| Декабрь | 49.84 | 50.396 | 51.34 |
| Ноябрь | 48.36 | 49.124 | 50.00 |
| Октябрь | 47.63 | 48.167 | 49.06 |
| Сентябрь | 47.53 | 47.896 | 48.21 |
| Август | 47.46 | 48.042 | 48.94 |
| Июль | 47.57 | 48.206 | 48.78 |
| Июнь | 47.22 | 47.898 | 48.63 |
| Май | 46.84 | 47.748 | 48.89 |
| Апрель | 47.23 | 48.162 | 49.51 |
| Март | 48.51 | 49.378 | 50.35 |
| Февраль | 49.94 | 50.903 | 51.90 |
| Январь | 49.94 | 51.718 | 53.25 |
| 2003 | 46.20 | 49.002 | 52.22 |
| Декабрь | 50.70 | 51.552 | 52.22 |
| Ноябрь | 48.67 | 49.851 | 50.70 |
| Октябрь | 49.41 | 50.173 | 50.72 |
| Сентябрь | 46.20 | 47.976 | 49.40 |
| Август | 46.28 | 47.435 | 48.63 |
| Июль | 47.20 | 48.459 | 49.33 |
| Июнь | 48.94 | 50.614 | 51.68 |
| Май | 48.41 | 49.796 | 51.23 |
| Апрель | 47.08 | 47.535 | 48.41 |
| Март | 46.53 | 47.387 | 48.36 |
| Февраль | 47.88 | 48.26 | 48.56 |
| Январь | 48.48 | 48.48 | 48.48 |
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 145,86 тг. ↑ +0,17
GBP Английский фунт стерлингов 227,89 тг. ↑ +0,65
BYR Белорусский рубль 0,02 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,67 тг. 0,00
DKK Датская крона 26,26 тг. ↑ +0,17
AED Дирхам ОАЭ 41,04 тг. ↓ −0,01
USD Доллар США 150,74 тг. ↓ −0,05
EUR Евро 195,74 тг. ↑ +1,31
CAD Канадский доллар 145,84 тг. ↑ +0,18
CNY Китайский юань 24,59 тг. ↑ +0,01
KWD Кувейтский динар 526,14 тг. ↓ −0,18
KGS Кыргызский сом 3,12 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 279,67 тг. ↑ +1,82
LTL Литовский лит 56,69 тг. ↑ +0,37
MDL Молдавский лей 12,08 тг. 0,00
NOK Норвежская крона 25,97 тг. ↑ +0,13
PLN Польский злотый 46,56 тг. ↑ +0,26
SAR Риял Саудовской Аравии 40,20 тг. ↓ −0,01
RUR Российский рубль 4,82 тг. ↑ +0,02
XDR СДР 224,84 тг. ↓ −0,15
SGD Сингапурский доллар 119,25 тг. ↑ +0,01
TRL Турецкая лира 81,77 тг. ↑ +0,24
UZS Узбекский сум 0,07 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,47 тг. ↓ −0,08
CZK Чешская крона 7,54 тг. ↑ +0,08
SEK Шведская крона 22,73 тг. ↑ +0,10
CHF Швейцарский франк 31,70 тг. 0,00
EEK Эстонская крона 156,27 тг. ↑ +0,22
KRW Южно-корейский вон 15,76 тг. ↑ +0,13
JPY Японская йена 13,38 тг. ↑ +0,02
TJS Таджикский сомони 1,48 тг. ↓ −0,01
BRL Бразильский риал 73,75 тг. ↑ +0,13
HKD Гонконгский доллар 19,42 тг. ↓ −0,01
MYR Малазийский ринггит 49,70 тг. ↓ −0,04