| Чт. | 30.09.10 | 22,06 | +0,03 |
| Ср. | 29.09.10 | 22,03 | −0,02 |
| Вт. | 28.09.10 | 22,05 | +0,04 |
| Пн. | 27.09.10 | 22,01 | 0,00 |
| Вс. | 26.09.10 | 22,01 | 0,00 |
| Сб. | 25.09.10 | 22,01 | +0,01 |
| Пт. | 24.09.10 | 22,00 | +0,02 |
| Чт. | 23.09.10 | 21,98 | −0,02 |
| Ср. | 22.09.10 | 22,00 | +0,04 |
| Вт. | 21.09.10 | 21,96 | +0,05 |
| Пн. | 20.09.10 | 21,91 | 0,00 |
| Вс. | 19.09.10 | 21,91 | 0,00 |
| Сб. | 18.09.10 | 21,91 | +0,01 |
| Пт. | 17.09.10 | 21,90 | +0,07 |
| Чт. | 16.09.10 | 21,83 | +0,02 |
| Ср. | 15.09.10 | 21,81 | +0,03 |
| Вт. | 14.09.10 | 21,78 | 0,00 |
| Пн. | 13.09.10 | 21,78 | 0,00 |
| Вс. | 12.09.10 | 21,78 | 0,00 |
| Сб. | 11.09.10 | 21,78 | +0,04 |
| Пт. | 10.09.10 | 21,74 | +0,03 |
| Чт. | 09.09.10 | 21,71 | +0,01 |
| Ср. | 08.09.10 | 21,70 | 0,00 |
| Вт. | 07.09.10 | 21,70 | +0,04 |
| Пн. | 06.09.10 | 21,66 | 0,00 |
| Вс. | 05.09.10 | 21,66 | 0,00 |
| Сб. | 04.09.10 | 21,66 | +0,03 |
| Пт. | 03.09.10 | 21,63 | 0,00 |
| Чт. | 02.09.10 | 21,63 | 0,00 |
| Ср. | 01.09.10 | 21,63 | −0,01 |
| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2013 | 24.09 | 24.316 | 24.61 |
| Май | 24.49 | 24.567 | 24.61 |
| Апрель | 24.29 | 24.404 | 24.53 |
| Март | 24.17 | 24.253 | 24.29 |
| Февраль | 24.09 | 24.15 | 24.25 |
| Январь | 24.14 | 24.212 | 24.26 |
| 2012 | 23.24 | 23.638 | 24.22 |
| Декабрь | 24.07 | 24.138 | 24.19 |
| Ноябрь | 24.10 | 24.142 | 24.22 |
| Октябрь | 23.85 | 24.006 | 24.14 |
| Сентябрь | 23.52 | 23.689 | 23.85 |
| Август | 23.42 | 23.508 | 23.59 |
| Июль | 23.45 | 23.509 | 23.56 |
| Июнь | 23.24 | 23.385 | 23.52 |
| Май | 23.27 | 23.387 | 23.48 |
| Апрель | 23.36 | 23.444 | 23.52 |
| Март | 23.31 | 23.411 | 23.49 |
| Февраль | 23.43 | 23.537 | 23.61 |
| Январь | 23.42 | 23.488 | 23.58 |
| 2011 | 22.14 | 22.692 | 23.58 |
| Декабрь | 23.16 | 23.285 | 23.58 |
| Ноябрь | 23.08 | 23.267 | 23.36 |
| Октябрь | 23.15 | 23.222 | 23.35 |
| Сентябрь | 22.96 | 23.043 | 23.12 |
| Август | 22.68 | 22.881 | 23.04 |
| Июль | 22.50 | 22.595 | 22.71 |
| Июнь | 22.43 | 22.513 | 22.63 |
| Май | 22.33 | 22.41 | 22.47 |
| Апрель | 22.22 | 22.277 | 22.43 |
| Март | 22.14 | 22.191 | 22.27 |
| Февраль | 22.21 | 22.267 | 22.40 |
| Январь | 22.20 | 22.302 | 22.38 |
| 2010 | 21.45 | 21.772 | 22.33 |
| Декабрь | 22.08 | 22.171 | 22.33 |
| Ноябрь | 22.08 | 22.177 | 22.28 |
| Октябрь | 22.04 | 22.131 | 22.23 |
| Сентябрь | 21.63 | 21.841 | 22.06 |
| Август | 21.63 | 21.711 | 21.81 |
| Июль | 21.72 | 21.77 | 21.81 |
| Июнь | 21.48 | 21.561 | 21.70 |
| Май | 21.45 | 21.486 | 21.54 |
| Апрель | 21.45 | 21.494 | 21.55 |
| Март | 21.52 | 21.55 | 21.60 |
| Февраль | 21.58 | 21.648 | 21.71 |
| Январь | 21.66 | 21.701 | 21.75 |
| 2009 | 17.69 | 21.578 | 22.16 |
| Декабрь | 21.72 | 21.783 | 21.86 |
| Ноябрь | 21.78 | 21.926 | 22.10 |
| Октябрь | 22.06 | 22.087 | 22.12 |
| Сентябрь | 22.06 | 22.097 | 22.12 |
| Август | 22.05 | 22.069 | 22.08 |
| Июль | 22.00 | 22.047 | 22.09 |
| Июнь | 21.95 | 21.999 | 22.03 |
| Май | 21.95 | 22.036 | 22.09 |
| Апрель | 21.98 | 22.057 | 22.11 |
| Март | 21.97 | 22.056 | 22.16 |
| Февраль | 17.76 | 21.241 | 21.99 |
| Январь | 17.69 | 17.732 | 17.80 |
| 2008 | 16.47 | 17.31 | 17.68 |
| Декабрь | 17.49 | 17.589 | 17.68 |
| Ноябрь | 17.53 | 17.58 | 17.63 |
| Октябрь | 17.49 | 17.53 | 17.60 |
| Сентябрь | 17.46 | 17.497 | 17.57 |
| Август | 17.47 | 17.513 | 17.59 |
| Июль | 17.55 | 17.598 | 17.63 |
| Июнь | 17.36 | 17.487 | 17.60 |
| Май | 17.22 | 17.283 | 17.37 |
| Апрель | 17.18 | 17.214 | 17.25 |
| Март | 16.97 | 17.05 | 17.21 |
| Февраль | 16.70 | 16.781 | 16.99 |
| Январь | 16.47 | 16.607 | 16.72 |
| 2007 | 15.42 | 16.114 | 16.73 |
| Декабрь | 16.28 | 16.382 | 16.54 |
| Ноябрь | 16.20 | 16.258 | 16.38 |
| Октябрь | 16.04 | 16.104 | 16.18 |
| Сентябрь | 16.11 | 16.264 | 16.73 |
| Август | 16.28 | 16.497 | 16.73 |
| Июль | 16.01 | 16.121 | 16.34 |
| Июнь | 15.81 | 15.988 | 16.15 |
| Май | 15.42 | 15.657 | 15.95 |
| Апрель | 15.54 | 15.805 | 16.02 |
| Март | 15.90 | 16.039 | 16.18 |
| Февраль | 15.94 | 16.095 | 16.26 |
| Январь | 16.04 | 16.149 | 16.27 |
| 2006 | 14.68 | 15.817 | 16.60 |
| Декабрь | 16.27 | 16.348 | 16.38 |
| Ноябрь | 16.23 | 16.266 | 16.34 |
| Октябрь | 16.09 | 16.157 | 16.23 |
| Сентябрь | 15.76 | 15.903 | 16.09 |
| Август | 14.86 | 15.404 | 15.73 |
| Июль | 14.68 | 14.79 | 14.85 |
| Июнь | 14.78 | 14.978 | 15.12 |
| Май | 15.13 | 15.301 | 15.53 |
| Апрель | 15.34 | 15.826 | 16.11 |
| Март | 15.87 | 16.021 | 16.22 |
| Февраль | 16.21 | 16.313 | 16.44 |
| Январь | 16.38 | 16.52 | 16.60 |
| 2005 | 15.69 | 16.23 | 16.77 |
| Декабрь | 16.53 | 16.58 | 16.62 |
| Ноябрь | 16.56 | 16.602 | 16.64 |
| Октябрь | 16.54 | 16.575 | 16.63 |
| Сентябрь | 16.58 | 16.626 | 16.72 |
| Август | 16.68 | 16.722 | 16.77 |
| Июль | 16.31 | 16.485 | 16.76 |
| Июнь | 15.91 | 16.172 | 16.43 |
| Май | 15.74 | 15.877 | 16.01 |
| Апрель | 15.76 | 15.874 | 16.02 |
| Март | 15.69 | 15.759 | 16.02 |
| Февраль | 15.69 | 15.719 | 15.78 |
| Январь | 15.70 | 15.72 | 15.78 |
| 2004 | 15.71 | 16.436 | 17.32 |
| Декабрь | 15.71 | 15.713 | 15.74 |
| Ноябрь | 15.71 | 15.798 | 15.95 |
| Октябрь | 15.95 | 16.1 | 16.24 |
| Сентябрь | 16.26 | 16.363 | 16.49 |
| Август | 16.33 | 16.452 | 16.51 |
| Июль | 16.34 | 16.38 | 16.48 |
| Июнь | 16.43 | 16.476 | 16.58 |
| Май | 16.47 | 16.576 | 16.70 |
| Апрель | 16.63 | 16.695 | 16.78 |
| Март | 16.72 | 16.79 | 16.87 |
| Февраль | 16.78 | 16.815 | 16.85 |
| Январь | 16.84 | 17.087 | 17.32 |
| 2003 | 17.36 | 18.013 | 18.75 |
| Декабрь | 17.36 | 17.525 | 17.72 |
| Ноябрь | 17.66 | 17.764 | 17.89 |
| Октябрь | 17.75 | 17.871 | 18.00 |
| Сентябрь | 17.79 | 17.872 | 17.99 |
| Август | 17.64 | 17.735 | 17.82 |
| Июль | 17.68 | 17.751 | 17.86 |
| Июнь | 17.88 | 18.019 | 18.22 |
| Май | 18.22 | 18.277 | 18.33 |
| Апрель | 18.30 | 18.338 | 18.36 |
| Март | 18.27 | 18.316 | 18.44 |
| Февраль | 18.44 | 18.617 | 18.75 |
| Январь | 18.75 | 18.75 | 18.75 |
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 145,69 тг. ↓ −1,39
GBP Английский фунт стерлингов 227,24 тг. ↓ −0,30
BYR Белорусский рубль 0,02 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,67 тг. ↓ −0,01
DKK Датская крона 26,09 тг. ↓ −0,09
AED Дирхам ОАЭ 41,05 тг. ↓ −0,01
USD Доллар США 150,79 тг. ↓ −0,02
EUR Евро 194,43 тг. ↓ −0,61
CAD Канадский доллар 145,66 тг. ↓ −1,06
CNY Китайский юань 24,58 тг. ↓ −0,02
KWD Кувейтский динар 526,32 тг. ↓ −0,80
KGS Кыргызский сом 3,12 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 277,85 тг. ↓ −1,01
LTL Литовский лит 56,32 тг. ↓ −0,18
MDL Молдавский лей 12,08 тг. ↓ −0,01
NOK Норвежская крона 25,84 тг. ↓ −0,26
PLN Польский злотый 46,30 тг. ↓ −0,40
SAR Риял Саудовской Аравии 40,21 тг. 0,00
RUR Российский рубль 4,80 тг. ↓ −0,03
XDR СДР 224,99 тг. ↑ +0,25
SGD Сингапурский доллар 119,24 тг. ↓ −0,43
TRL Турецкая лира 81,53 тг. ↓ −0,43
UZS Узбекский сум 0,07 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,55 тг. 0,00
CZK Чешская крона 7,46 тг. ↓ −0,05
SEK Шведская крона 22,63 тг. ↓ −0,19
CHF Швейцарский франк 31,70 тг. 0,00
EEK Эстонская крона 156,05 тг. ↑ +0,51
KRW Южно-корейский вон 15,63 тг. ↓ −0,23
JPY Японская йена 13,36 тг. ↓ −0,18
TJS Таджикский сомони 1,49 тг. ↑ +0,02
BRL Бразильский риал 73,62 тг. ↓ −0,47
HKD Гонконгский доллар 19,43 тг. 0,00
MYR Малазийский ринггит 49,74 тг. ↓ −0,19