| Сб. | 31.07.10 | 48,11 | −0,24 |
| Пт. | 30.07.10 | 48,35 | +0,30 |
| Чт. | 29.07.10 | 48,05 | +0,33 |
| Ср. | 28.07.10 | 47,72 | +0,75 |
| Вт. | 27.07.10 | 46,97 | +0,04 |
| Пн. | 26.07.10 | 46,93 | 0,00 |
| Вс. | 25.07.10 | 46,93 | 0,00 |
| Сб. | 24.07.10 | 46,93 | +0,64 |
| Пт. | 23.07.10 | 46,29 | +0,19 |
| Чт. | 22.07.10 | 46,10 | −0,37 |
| Ср. | 21.07.10 | 46,47 | +0,15 |
| Вт. | 20.07.10 | 46,32 | −0,37 |
| Пн. | 19.07.10 | 46,69 | 0,00 |
| Вс. | 18.07.10 | 46,69 | 0,00 |
| Сб. | 17.07.10 | 46,69 | +0,20 |
| Пт. | 16.07.10 | 46,49 | +0,20 |
| Чт. | 15.07.10 | 46,29 | +0,84 |
| Ср. | 14.07.10 | 45,45 | +0,02 |
| Вт. | 13.07.10 | 45,43 | −0,47 |
| Пн. | 12.07.10 | 45,90 | 0,00 |
| Вс. | 11.07.10 | 45,90 | 0,00 |
| Сб. | 10.07.10 | 45,90 | +0,17 |
| Пт. | 09.07.10 | 45,73 | +0,80 |
| Чт. | 08.07.10 | 44,93 | +0,20 |
| Ср. | 07.07.10 | 44,73 | 0,00 |
| Вт. | 06.07.10 | 44,73 | 0,00 |
| Пн. | 05.07.10 | 44,73 | 0,00 |
| Вс. | 04.07.10 | 44,73 | +0,23 |
| Сб. | 03.07.10 | 44,50 | +0,80 |
| Пт. | 02.07.10 | 43,70 | +0,14 |
| Чт. | 01.07.10 | 43,56 | +0,35 |
| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2013 | 45.92 | 47.508 | 49.48 |
| Июнь | 45.92 | 46.899 | 47.86 |
| Май | 45.98 | 47.063 | 48.06 |
| Апрель | 46.07 | 47.443 | 48.44 |
| Март | 46.00 | 47.081 | 47.68 |
| Февраль | 47.24 | 48.324 | 49.48 |
| Январь | 47.78 | 48.383 | 48.93 |
| 2012 | 41.32 | 45.883 | 49.01 |
| Декабрь | 47.03 | 48.15 | 49.01 |
| Ноябрь | 45.77 | 46.694 | 47.70 |
| Октябрь | 46.90 | 47.541 | 48.14 |
| Сентябрь | 44.34 | 46.566 | 48.18 |
| Август | 44.76 | 45.315 | 46.03 |
| Июль | 43.23 | 44.013 | 44.78 |
| Июнь | 41.32 | 43.251 | 44.50 |
| Май | 42.03 | 44.441 | 47.05 |
| Апрель | 45.70 | 46.659 | 47.77 |
| Март | 46.52 | 47.261 | 48.15 |
| Февраль | 45.67 | 46.79 | 47.71 |
| Январь | 42.26 | 43.761 | 46.05 |
| 2011 | 42.21 | 49.766 | 55.08 |
| Декабрь | 42.21 | 43.552 | 44.52 |
| Ноябрь | 43.27 | 45.45 | 47.63 |
| Октябрь | 44.46 | 46.551 | 48.51 |
| Сентябрь | 44.57 | 47.154 | 51.06 |
| Август | 50.18 | 51.139 | 52.74 |
| Июль | 50.33 | 52.352 | 53.70 |
| Июнь | 51.85 | 52.854 | 54.12 |
| Май | 51.55 | 53.178 | 55.08 |
| Апрель | 51.22 | 52.907 | 54.93 |
| Март | 49.94 | 50.802 | 51.56 |
| Февраль | 49.91 | 50.909 | 52.13 |
| Январь | 48.79 | 50.584 | 51.94 |
| 2010 | 42.20 | 49.052 | 53.67 |
| Декабрь | 47.17 | 48.752 | 49.60 |
| Ноябрь | 48.68 | 51.301 | 53.67 |
| Октябрь | 50.50 | 51.83 | 53.33 |
| Сентябрь | 46.64 | 48.525 | 50.52 |
| Август | 46.38 | 47.745 | 49.14 |
| Июль | 43.56 | 46.063 | 48.35 |
| Июнь | 42.20 | 43.884 | 45.23 |
| Май | 42.97 | 45.874 | 49.97 |
| Апрель | 48.70 | 51.003 | 51.84 |
| Март | 50.27 | 51.361 | 52.39 |
| Февраль | 49.57 | 50.373 | 52.27 |
| Январь | 51.09 | 52.192 | 53.14 |
| 2009 | 21.65 | 47.666 | 54.94 |
| Декабрь | 50.70 | 52.71 | 54.94 |
| Ноябрь | 51.77 | 53.625 | 54.66 |
| Октябрь | 51.67 | 53.035 | 54.31 |
| Сентябрь | 51.27 | 52.832 | 54.03 |
| Август | 50.63 | 52.052 | 53.11 |
| Июль | 47.39 | 49.332 | 51.65 |
| Июнь | 46.02 | 46.82 | 48.12 |
| Май | 45.21 | 46.49 | 47.66 |
| Апрель | 42.69 | 44.967 | 47.07 |
| Март | 39.74 | 42.776 | 45.52 |
| Февраль | 21.65 | 39.359 | 42.68 |
| Январь | 35.25 | 38.54 | 40.81 |
| 2008 | 38.35 | 50.771 | 59.38 |
| Декабрь | 39.16 | 40.613 | 42.03 |
| Ноябрь | 39.00 | 41.238 | 43.92 |
| Октябрь | 38.35 | 45.008 | 50.59 |
| Сентябрь | 48.78 | 51.041 | 53.22 |
| Август | 52.75 | 54.912 | 58.64 |
| Июль | 56.69 | 58.195 | 59.38 |
| Июнь | 54.76 | 55.619 | 56.40 |
| Май | 54.08 | 54.962 | 56.11 |
| Апрель | 53.87 | 55.212 | 56.45 |
| Март | 51.71 | 52.834 | 53.97 |
| Февраль | 48.33 | 49.456 | 51.84 |
| Январь | 47.89 | 49.118 | 50.11 |
| 2007 | 41.23 | 44.435 | 49.79 |
| Декабрь | 48.02 | 48.913 | 49.79 |
| Ноябрь | 48.02 | 48.429 | 49.01 |
| Октябрь | 45.24 | 46.298 | 48.26 |
| Сентябрь | 43.79 | 44.765 | 45.48 |
| Август | 43.79 | 44.671 | 45.47 |
| Июль | 43.77 | 44.42 | 45.08 |
| Июнь | 42.07 | 42.965 | 43.77 |
| Май | 42.44 | 43 | 43.43 |
| Апрель | 42.64 | 43.13 | 43.73 |
| Март | 41.81 | 42.255 | 42.68 |
| Февраль | 41.23 | 41.87 | 42.19 |
| Январь | 41.51 | 42.232 | 43.97 |
| 2006 | 36.41 | 40.705 | 44.81 |
| Декабрь | 43.63 | 44.351 | 44.81 |
| Ноябрь | 41.74 | 42.977 | 44.13 |
| Октябрь | 40.50 | 41.29 | 41.83 |
| Сентябрь | 40.21 | 40.578 | 40.90 |
| Август | 38.44 | 40.338 | 41.26 |
| Июль | 36.63 | 37.51 | 38.51 |
| Июнь | 36.41 | 37.936 | 39.59 |
| Май | 39.22 | 40.242 | 41.21 |
| Апрель | 39.00 | 39.624 | 40.37 |
| Март | 38.85 | 40.035 | 41.26 |
| Февраль | 40.94 | 41.409 | 42.09 |
| Январь | 41.14 | 42.166 | 42.90 |
| 2005 | 38.98 | 41.175 | 44.75 |
| Декабрь | 40.19 | 41.239 | 42.07 |
| Ноябрь | 38.98 | 39.847 | 40.79 |
| Октябрь | 40.57 | 41.09 | 41.78 |
| Сентябрь | 40.84 | 42.04 | 43.07 |
| Август | 40.33 | 41.19 | 41.81 |
| Июль | 39.34 | 39.933 | 40.46 |
| Июнь | 39.18 | 40.176 | 40.97 |
| Май | 39.11 | 39.989 | 40.82 |
| Апрель | 39.91 | 41.045 | 42.11 |
| Март | 41.13 | 43.049 | 44.75 |
| Февраль | 41.52 | 42.481 | 43.94 |
| Январь | 41.15 | 42.023 | 43.53 |
| 2004 | 37.70 | 40.081 | 43.72 |
| Декабрь | 40.93 | 41.978 | 43.72 |
| Ноябрь | 38.73 | 39.789 | 40.90 |
| Октябрь | 37.70 | 38.465 | 38.96 |
| Сентябрь | 0 | ||
| Август | 0 | ||
| Июль | 0 | ||
| Июнь | 0 | ||
| Май | 0 | ||
| Апрель | 0 | ||
| Март | 0 | ||
| Февраль | 0 | ||
| Январь | 0 | ||
| 2003 | 0 | ||
| Декабрь | 0 | ||
| Ноябрь | 0 | ||
| Октябрь | 0 | ||
| Сентябрь | 0 | ||
| Август | 0 | ||
| Июль | 0 | ||
| Июнь | 0 | ||
| Май | 0 | ||
| Апрель | 0 | ||
| Март | 0 | ||
| Февраль | 0 | ||
| Январь | 0 |
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 143,36 тг. ↓ −2,12
GBP Английский фунт стерлингов 237,36 тг. ↓ −0,39
BYR Белорусский рубль 0,02 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,70 тг. ↑ +0,01
DKK Датская крона 27,16 тг. ↑ +0,09
AED Дирхам ОАЭ 41,21 тг. ↑ +0,02
USD Доллар США 151,35 тг. ↑ +0,06
EUR Евро 202,55 тг. ↑ +0,70
CAD Канадский доллар 148,60 тг. ↓ −0,47
CNY Китайский юань 24,70 тг. 0,00
KWD Кувейтский динар 534,81 тг. ↑ +0,41
KGS Кыргызский сом 3,12 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 288,84 тг. ↑ +1,00
LTL Литовский лит 58,67 тг. ↑ +0,20
MDL Молдавский лей 12,28 тг. ↓ −0,02
NOK Норвежская крона 26,38 тг. ↓ −0,07
PLN Польский злотый 47,78 тг. ↑ +0,03
SAR Риял Саудовской Аравии 40,36 тг. ↑ +0,02
RUR Российский рубль 4,74 тг. ↓ −0,06
XDR СДР 230,99 тг. ↑ +0,36
SGD Сингапурский доллар 120,20 тг. ↓ −0,51
TRL Турецкая лира 80,94 тг. ↓ −0,18
UZS Узбекский сум 0,07 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,56 тг. 0,00
CZK Чешская крона 7,90 тг. ↑ +0,05
SEK Шведская крона 23,39 тг. ↓ −0,09
CHF Швейцарский франк 31,78 тг. ↓ −0,24
EEK Эстонская крона 164,67 тг. ↑ +0,67
KRW Южно-корейский вон 15,17 тг. ↓ −0,16
JPY Японская йена 13,39 тг. ↓ −0,05
TJS Таджикский сомони 1,59 тг. ↓ −0,01
BRL Бразильский риал 69,74 тг. ↓ −0,62
HKD Гонконгский доллар 19,51 тг. ↑ +0,01
MYR Малазийский ринггит 48,02 тг. ↓ −0,29