Курсы валют в Республике Казахстан: курсы доллара, евро, рубля к тенге. Банки и другие финансовые и общественные организации.

Курс датской кроны

← Апрель Май Июнь →
Пн. 31.05.10 24,48 0,00
Вс. 30.05.10 24,48 0,00
Сб. 29.05.10 24,48 +0,33
Пт. 28.05.10 24,15 −0,21
Чт. 27.05.10 24,36 +0,30
Ср. 26.05.10 24,06 −0,43
Вт. 25.05.10 24,49 −0,21
Пн. 24.05.10 24,70 0,00
Вс. 23.05.10 24,70 0,00
Сб. 22.05.10 24,70 +0,27
Пт. 21.05.10 24,43 −0,01
Ср. 19.05.10 24,44 +0,21
Вт. 18.05.10 24,23 −0,37
Пн. 17.05.10 24,60 0,00
Вс. 16.05.10 24,60 0,00
Сб. 15.05.10 24,60 −0,19
Пт. 14.05.10 24,79 −0,31
Чт. 13.05.10 25,10 +0,11
Ср. 12.05.10 24,99 −0,15
Вт. 11.05.10 25,14 0,00
Пн. 10.05.10 25,14 0,00
Вс. 09.05.10 25,14 0,00
Сб. 08.05.10 25,14 −0,16
Пт. 07.05.10 25,30 −0,27
Чт. 06.05.10 25,57 −0,29
Ср. 05.05.10 25,86 −0,34
Вт. 04.05.10 26,20 0,00
Пн. 03.05.10 26,20 0,00
Вс. 02.05.10 26,20 0,00
Сб. 01.05.10 26,20 +0,07
Период Минимум Среднее Максимум
2013 25.83 26.526 27.60
Май 26.05 26.371 26.74
Апрель 25.90 26.342 26.70
Март 25.83 26.223 26.50
Февраль 26.33 27.023 27.60
Январь 26.28 26.782 27.20
2012 24.38 25.77 26.75
Декабрь 25.99 26.419 26.75
Ноябрь 25.63 25.886 26.27
Октябрь 25.97 26.172 26.42
Сентябрь 25.08 25.806 26.33
Август 24.61 24.87 25.19
Июль 24.38 24.844 25.40
Июнь 24.55 25.069 25.44
Май 24.76 25.563 26.37
Апрель 25.81 26.172 26.56
Март 25.89 26.244 26.74
Февраль 25.92 26.361 26.70
Январь 25.31 25.747 26.28
2011 25.52 27.414 29.10
Декабрь 25.74 26.254 26.76
Ноябрь 26.28 26.999 27.80
Октябрь 26.26 27.237 28.11
Сентябрь 26.73 27.337 28.40
Август 27.83 28.214 28.50
Июль 27.25 28.006 28.42
Июнь 27.61 28.121 28.65
Май 27.24 28.092 29.10
Апрель 27.69 28.169 29.00
Март 26.96 27.314 27.67
Февраль 26.46 26.8 27.24
Январь 25.52 26.412 27.00
2010 23.60 26.277 28.91
Декабрь 25.83 26.153 26.56
Ноябрь 26.24 27.147 28.13
Октябрь 27.02 27.486 27.88
Сентябрь 25.10 25.776 26.90
Август 24.95 25.554 26.30
Июль 24.21 25.255 25.90
Июнь 23.60 24.162 24.51
Май 24.06 24.949 26.20
Апрель 25.89 26.503 26.89
Март 26.32 26.861 27.23
Февраль 26.71 27.174 27.85
Январь 27.83 28.522 28.91
2009 20.86 27.627 30.44
Декабрь 28.44 29.289 30.22
Ноябрь 29.76 30.005 30.19
Октябрь 29.51 30.01 30.44
Сентябрь 28.82 29.505 30.00
Август 28.54 28.887 29.20
Июль 28.14 28.522 28.89
Июнь 27.98 28.322 28.71
Май 26.88 27.495 28.34
Апрель 26.16 26.713 27.46
Март 25.29 26.487 27.72
Февраль 20.86 24.93 25.99
Январь 20.95 21.743 22.85
2008 20.06 23.754 25.76
Декабрь 20.36 21.709 23.42
Ноябрь 20.15 20.53 21.01
Октябрь 20.06 21.529 23.10
Сентябрь 22.33 23.05 23.65
Август 23.48 24.16 25.15
Июль 25.13 25.448 25.70
Июнь 24.90 25.158 25.58
Май 24.79 25.122 25.48
Апрель 25.11 25.485 25.76
Март 24.58 25.065 25.55
Февраль 23.39 23.769 24.49
Январь 23.42 23.762 24.07
2007 21.62 22.528 24.03
Декабрь 23.28 23.615 23.90
Ноябрь 23.42 23.736 24.03
Октябрь 22.78 23.041 23.37
Сентябрь 22.46 22.779 23.06
Август 22.59 22.863 23.12
Июль 22.13 22.484 22.77
Июнь 21.71 21.977 22.18
Май 21.62 21.805 22.09
Апрель 21.93 22.109 22.33
Март 21.73 22.045 22.19
Февраль 21.65 21.866 22.04
Январь 21.72 21.954 22.58
2006 19.72 21.224 22.87
Декабрь 22.43 22.668 22.87
Ноябрь 21.77 22.079 22.61
Октябрь 21.45 21.614 21.81
Сентябрь 21.44 21.572 21.77
Август 20.24 21.082 21.52
Июль 19.72 20.103 20.33
Июнь 19.95 20.391 20.93
Май 20.82 20.989 21.15
Апрель 20.31 20.81 21.25
Март 20.50 20.735 20.93
Февраль 20.70 21.041 21.46
Январь 21.25 21.601 21.81
2005 20.99 22.22 23.84
Декабрь 21.04 21.292 21.63
Ноябрь 20.99 21.215 21.73
Октябрь 21.37 21.589 21.84
Сентябрь 21.55 22.137 22.78
Август 22.03 22.338 22.60
Июль 21.61 21.923 22.21
Июнь 21.68 21.898 22.22
Май 22.09 22.492 22.92
Апрель 22.49 22.823 23.07
Март 22.78 23.162 23.46
Февраль 22.32 22.752 23.19
Январь 22.71 23.049 23.84
2004 21.73 22.723 24.69
Декабрь 23.15 23.407 23.83
Ноябрь 22.47 22.824 23.23
Октябрь 22.11 22.358 22.78
Сентябрь 22.07 22.233 22.38
Август 22.03 22.305 22.72
Июль 22.09 22.383 22.65
Июнь 21.93 22.242 22.59
Май 21.73 22.154 22.69
Апрель 21.92 22.337 22.96
Март 22.50 22.883 23.33
Февраль 23.15 23.593 24.05
Январь 23.15 23.976 24.69
2003 21.48 22.765 24.22
Декабрь 23.52 23.915 24.22
Ноябрь 22.60 23.141 23.52
Октябрь 22.96 23.311 23.57
Сентябрь 21.48 22.301 22.96
Август 21.50 22.034 22.58
Июль 21.92 22.502 22.91
Июнь 22.75 23.531 24.03
Май 22.51 23.154 23.82
Апрель 21.89 22.097 22.51
Март 21.62 22.023 22.48
Февраль 22.24 22.409 22.55
Январь 22.51 22.51 22.51

Навигация
Наши сервисы
Информер теперь и на казахском

Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.


Получить код...
Информер на казахском языке
Наши информеры
Ежедневные курсы валют в Республике Казахстан
Курс доллара США к тенге в Республике Казахстан Курс евро к тенге в Республике Казахстан Курс российского рубля к тенге в Республике Казахстан

Курсы валют

Курс австралийского доллара AUD Австралийский доллар 145,86 тг. ↑ +0,17

Курс английского фунта стерлингов GBP Английский фунт стерлингов 227,89 тг. ↑ +0,65

Курс белорусского рубля BYR Белорусский рубль 0,02 тг. 0,00

Курс венгерского форинта HUF Венгерский форинт 0,67 тг. 0,00

Курс датской кроны DKK Датская крона 26,26 тг. ↑ +0,17

Курс дирхама ОАЭ AED Дирхам ОАЭ 41,04 тг. ↓ −0,01

Курс доллара США USD Доллар США 150,74 тг. ↓ −0,05

Курс евро EUR Евро 195,74 тг. ↑ +1,31

Курс канадского доллара CAD Канадский доллар 145,84 тг. ↑ +0,18

Курс китайского юаня CNY Китайский юань 24,59 тг. ↑ +0,01

Курс кувейтского динара KWD Кувейтский динар 526,14 тг. ↓ −0,18

Курс кыргызского сома KGS Кыргызский сом 3,12 тг. 0,00

Курс латвийского лата LVL Латвийский лат 279,67 тг. ↑ +1,82

Курс литовского лита LTL Литовский лит 56,69 тг. ↑ +0,37

Курс молдавского лея MDL Молдавский лей 12,08 тг. 0,00

Курс норвежской кроны NOK Норвежская крона 25,97 тг. ↑ +0,13

Курс польского злотого PLN Польский злотый 46,56 тг. ↑ +0,26

Курс рияла Саудовской Аравии SAR Риял Саудовской Аравии 40,20 тг. ↓ −0,01

Курс российского рубля RUR Российский рубль 4,82 тг. ↑ +0,02

Курс СДР XDR СДР 224,84 тг. ↓ −0,15

Курс сингапурского доллара SGD Сингапурский доллар 119,25 тг. ↑ +0,01

Курс турецкой лиры TRL Турецкая лира 81,77 тг. ↑ +0,24

Курс узбекского сума UZS Узбекский сум 0,07 тг. 0,00

Курс украинской гривны UAH Украинская гривна 18,47 тг. ↓ −0,08

Курс чешской кроны CZK Чешская крона 7,54 тг. ↑ +0,08

Курс шведской кроны SEK Шведская крона 22,73 тг. ↑ +0,10

Курс швейцарского франка CHF Швейцарский франк 31,70 тг. 0,00

Курс эстонской кроны EEK Эстонская крона 156,27 тг. ↑ +0,22

Курс южно-корейского вона KRW Южно-корейский вон 15,76 тг. ↑ +0,13

Курс японской йены JPY Японская йена 13,38 тг. ↑ +0,02

Курс таджикского сомони TJS Таджикский сомони 1,48 тг. ↓ −0,01

Курс бразильского риала BRL Бразильский риал 73,75 тг. ↑ +0,13

Курс гонконгского доллара HKD Гонконгский доллар 19,42 тг. ↓ −0,01

Курс малазийского ринггита MYR Малазийский ринггит 49,70 тг. ↓ −0,04

kazfin.info — Курсы валют в Республике Казахстан