Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| Код | Валюта | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 110.46 | 114.528 | 119.43 |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 223.99 | 230.967 | 241.91 |
| BYR | Белорусский рубль | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| HUF | Венгерский форинт | 0.70 | 0.725 | 0.75 |
| DKK | Датская крона | 26.88 | 27.495 | 28.34 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 40.79 | 40.946 | 41.03 |
| USD | Доллар США | 149.82 | 150.372 | 150.68 |
| EUR | Евро | 200.22 | 204.713 | 210.93 |
| CAD | Канадский доллар | 126.75 | 130.108 | 136.37 |
| CNY | Китайский юань | 21.95 | 22.036 | 22.09 |
| KWD | Кувейтский динар | 517.16 | 519.13 | 522.36 |
| KGS | Кыргызский сом | 3.53 | 3.538 | 3.55 |
| LVL | Латвийский лат | 282.49 | 288.947 | 297.49 |
| LTL | Литовский лит | 57.99 | 59.31 | 61.11 |
| MDL | Молдавский лей | 13.36 | 13.429 | 13.52 |
| NOK | Норвежская крона | 22.96 | 23.272 | 23.66 |
| PLN | Польский злотый | 45.21 | 46.49 | 47.66 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 39.95 | 40.098 | 40.18 |
| RUR | Российский рубль | 4.57 | 4.694 | 4.86 |
| XDR | СДР | 225.71 | 228.058 | 231.90 |
| SGD | Сингапурский доллар | 101.98 | 102.888 | 104.10 |
| TRL | Турецкая лира | 95.00 | 96.595 | 98.49 |
| UZS | Узбекский сум | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| UAH | Украинская гривна | 18.92 | 19.482 | 19.82 |
| CZK | Чешская крона | 7.51 | 7.667 | 7.88 |
| SEK | Шведская крона | 18.77 | 19.327 | 20.03 |
| CHF | Швейцарский франк | 132.31 | 135.416 | 139.27 |
| EEK | Эстонская крона | 12.80 | 13.086 | 13.48 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 17.34 | 17.974 | 18.95 |
| KRW | Южно-корейский вон | 11.75 | 11.95 | 12.09 |
| JPY | Японская йена | 1.51 | 1.555 | 1.60 |
| TJS | Таджикский сомони | Нет данных | ||
| BRL | Бразильский риал | Нет данных | ||
| HKD | Гонконгский доллар | Нет данных | ||
| MYR | Малазийский ринггит | Нет данных | ||
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 143,78 тг. ↑ +0,42
GBP Английский фунт стерлингов 236,18 тг. ↓ −1,18
BYR Белорусский рубль 0,02 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,69 тг. ↓ −0,01
DKK Датская крона 27,16 тг. 0,00
AED Дирхам ОАЭ 41,19 тг. ↓ −0,02
USD Доллар США 151,28 тг. ↓ −0,07
EUR Евро 202,56 тг. ↑ +0,01
CAD Канадский доллар 148,18 тг. ↓ −0,42
CNY Китайский юань 24,69 тг. ↓ −0,01
KWD Кувейтский динар 534,56 тг. ↓ −0,25
KGS Кыргызский сом 3,12 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 289,09 тг. ↑ +0,25
LTL Литовский лит 58,70 тг. ↑ +0,03
MDL Молдавский лей 12,28 тг. 0,00
NOK Норвежская крона 26,37 тг. ↓ −0,01
PLN Польский злотый 47,64 тг. ↓ −0,14
SAR Риял Саудовской Аравии 40,34 тг. ↓ −0,02
RUR Российский рубль 4,71 тг. ↓ −0,03
XDR СДР 230,89 тг. ↓ −0,10
SGD Сингапурский доллар 120,33 тг. ↑ +0,13
TRL Турецкая лира 80,46 тг. ↓ −0,48
UZS Узбекский сум 0,07 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,54 тг. ↓ −0,02
CZK Чешская крона 7,90 тг. 0,00
SEK Шведская крона 23,60 тг. ↑ +0,21
CHF Швейцарский франк 31,76 тг. ↓ −0,02
EEK Эстонская крона 164,40 тг. ↓ −0,27
KRW Южно-корейский вон 15,22 тг. ↑ +0,05
JPY Японская йена 13,39 тг. 0,00
TJS Таджикский сомони 1,59 тг. 0,00
BRL Бразильский риал 69,39 тг. ↓ −0,35
HKD Гонконгский доллар 19,50 тг. ↓ −0,01
MYR Малазийский ринггит 48,03 тг. ↑ +0,01