| Сб. | 28.02.09 | 14,10 | −0,02 |
| Пт. | 27.02.09 | 14,12 | +0,10 |
| Чт. | 26.02.09 | 14,02 | −0,11 |
| Ср. | 25.02.09 | 14,13 | +0,01 |
| Вт. | 24.02.09 | 14,12 | +0,07 |
| Пн. | 23.02.09 | 14,05 | 0,00 |
| Вс. | 22.02.09 | 14,05 | 0,00 |
| Сб. | 21.02.09 | 14,05 | +0,05 |
| Пт. | 20.02.09 | 14,00 | −0,15 |
| Чт. | 19.02.09 | 14,15 | −0,01 |
| Ср. | 18.02.09 | 14,16 | −0,03 |
| Вт. | 17.02.09 | 14,19 | +0,06 |
| Пн. | 16.02.09 | 14,13 | 0,00 |
| Вс. | 15.02.09 | 14,13 | 0,00 |
| Сб. | 14.02.09 | 14,13 | +0,02 |
| Пт. | 13.02.09 | 14,11 | +0,07 |
| Чт. | 12.02.09 | 14,04 | −0,04 |
| Ср. | 11.02.09 | 14,08 | −0,06 |
| Вт. | 10.02.09 | 14,14 | −0,10 |
| Пн. | 09.02.09 | 14,24 | 0,00 |
| Вс. | 08.02.09 | 14,24 | 0,00 |
| Сб. | 07.02.09 | 14,24 | 0,00 |
| Пт. | 06.02.09 | 14,24 | +0,53 |
| Чт. | 05.02.09 | 13,71 | +2,06 |
| Ср. | 04.02.09 | 11,65 | +0,07 |
| Вт. | 03.02.09 | 11,58 | +0,03 |
| Пн. | 02.02.09 | 11,55 | 0,00 |
| Вс. | 01.02.09 | 11,55 | 0,00 |
| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2013 | 12.08 | 12.363 | 12.61 |
| Май | 12.08 | 12.319 | 12.44 |
| Апрель | 12.17 | 12.285 | 12.36 |
| Март | 12.19 | 12.28 | 12.36 |
| Февраль | 12.29 | 12.49 | 12.61 |
| Январь | 12.42 | 12.485 | 12.56 |
| 2012 | 11.97 | 12.37 | 12.73 |
| Декабрь | 12.24 | 12.394 | 12.56 |
| Ноябрь | 12.15 | 12.244 | 12.32 |
| Октябрь | 12.12 | 12.324 | 12.46 |
| Сентябрь | 12.03 | 12.119 | 12.18 |
| Август | 11.97 | 12.016 | 12.13 |
| Июль | 11.98 | 12.147 | 12.27 |
| Июнь | 12.18 | 12.339 | 12.43 |
| Май | 12.35 | 12.501 | 12.73 |
| Апрель | 12.54 | 12.593 | 12.73 |
| Март | 12.45 | 12.536 | 12.63 |
| Февраль | 12.44 | 12.577 | 12.68 |
| Январь | 12.48 | 12.626 | 12.73 |
| 2011 | 11.89 | 12.573 | 13.05 |
| Декабрь | 12.51 | 12.614 | 12.74 |
| Ноябрь | 12.38 | 12.659 | 12.92 |
| Октябрь | 12.45 | 12.674 | 12.83 |
| Сентябрь | 12.41 | 12.743 | 13.05 |
| Август | 12.85 | 12.957 | 13.04 |
| Июль | 12.57 | 12.719 | 12.91 |
| Июнь | 12.48 | 12.675 | 12.91 |
| Май | 12.39 | 12.634 | 12.89 |
| Апрель | 12.25 | 12.537 | 12.77 |
| Март | 12.19 | 12.25 | 12.36 |
| Февраль | 12.14 | 12.263 | 12.41 |
| Январь | 11.89 | 12.131 | 12.36 |
| 2010 | 11.33 | 11.971 | 12.96 |
| Декабрь | 11.99 | 12.217 | 12.59 |
| Ноябрь | 12.15 | 12.561 | 12.96 |
| Октябрь | 12.47 | 12.607 | 12.82 |
| Сентябрь | 11.89 | 12.078 | 12.40 |
| Август | 11.87 | 12.218 | 12.49 |
| Июль | 11.49 | 11.797 | 12.14 |
| Июнь | 11.33 | 11.425 | 11.54 |
| Май | 11.40 | 11.584 | 11.78 |
| Апрель | 11.59 | 11.757 | 11.99 |
| Март | 11.50 | 11.738 | 11.91 |
| Февраль | 11.50 | 11.589 | 11.74 |
| Январь | 11.64 | 12.03 | 12.21 |
| 2009 | 11.50 | 13.301 | 14.24 |
| Декабрь | 12.09 | 12.576 | 13.41 |
| Ноябрь | 13.43 | 13.558 | 13.71 |
| Октябрь | 13.18 | 13.584 | 13.72 |
| Сентябрь | 12.96 | 13.404 | 13.55 |
| Август | 13.46 | 13.477 | 13.50 |
| Июль | 13.41 | 13.463 | 13.50 |
| Июнь | 13.41 | 13.474 | 13.52 |
| Май | 13.36 | 13.429 | 13.52 |
| Апрель | 13.35 | 13.529 | 13.79 |
| Март | 13.82 | 13.933 | 14.11 |
| Февраль | 11.55 | 13.746 | 14.24 |
| Январь | 11.50 | 11.619 | 11.73 |
| 2008 | 10.65 | 11.68 | 12.55 |
| Декабрь | 11.58 | 11.634 | 11.73 |
| Ноябрь | 11.58 | 11.614 | 11.67 |
| Октябрь | 11.59 | 11.677 | 11.88 |
| Сентябрь | 11.35 | 12.069 | 12.50 |
| Август | 12.41 | 12.47 | 12.55 |
| Июль | 12.30 | 12.384 | 12.47 |
| Июнь | 11.88 | 12.076 | 12.26 |
| Май | 11.66 | 11.708 | 11.88 |
| Апрель | 11.55 | 11.642 | 11.75 |
| Март | 10.89 | 11.365 | 11.75 |
| Февраль | 10.71 | 10.764 | 10.86 |
| Январь | 10.65 | 10.714 | 10.86 |
| 2007 | 9.57 | 10.174 | 10.90 |
| Декабрь | 10.65 | 10.746 | 10.82 |
| Ноябрь | 10.65 | 10.74 | 10.79 |
| Октябрь | 10.51 | 10.599 | 10.90 |
| Сентябрь | 10.38 | 10.505 | 10.90 |
| Август | 10.20 | 10.428 | 10.59 |
| Июль | 9.97 | 10.072 | 10.22 |
| Июнь | 9.88 | 9.994 | 10.11 |
| Май | 9.64 | 9.8 | 9.95 |
| Апрель | 9.75 | 9.831 | 9.92 |
| Март | 9.72 | 9.852 | 9.99 |
| Февраль | 9.68 | 9.785 | 9.90 |
| Январь | 9.57 | 9.694 | 9.86 |
| 2006 | 8.79 | 9.611 | 10.46 |
| Декабрь | 9.73 | 9.846 | 10.00 |
| Ноябрь | 9.70 | 9.716 | 9.74 |
| Октябрь | 9.62 | 9.664 | 9.73 |
| Сентябрь | 9.43 | 9.496 | 9.62 |
| Август | 8.84 | 9.229 | 9.42 |
| Июль | 8.79 | 8.877 | 8.94 |
| Июнь | 8.87 | 9.007 | 9.18 |
| Май | 9.20 | 9.389 | 9.59 |
| Апрель | 9.49 | 9.748 | 9.92 |
| Март | 9.78 | 9.886 | 10.02 |
| Февраль | 10.01 | 10.137 | 10.24 |
| Январь | 10.18 | 10.353 | 10.46 |
| 2005 | 10.33 | 10.586 | 10.91 |
| Декабрь | 10.43 | 10.459 | 10.52 |
| Ноябрь | 10.33 | 10.541 | 10.66 |
| Октябрь | 10.60 | 10.645 | 10.71 |
| Сентябрь | 10.61 | 10.736 | 10.85 |
| Август | 10.82 | 10.844 | 10.89 |
| Июль | 10.80 | 10.854 | 10.91 |
| Июнь | 10.51 | 10.708 | 10.89 |
| Май | 10.38 | 10.488 | 10.59 |
| Апрель | 10.39 | 10.481 | 10.61 |
| Март | 10.33 | 10.382 | 10.51 |
| Февраль | 10.35 | 10.42 | 10.49 |
| Январь | 10.40 | 10.469 | 10.53 |
| 2004 | 10.48 | 11.216 | 13.52 |
| Декабрь | 10.48 | 10.515 | 10.54 |
| Ноябрь | 10.49 | 10.543 | 10.64 |
| Октябрь | 10.64 | 10.857 | 11.12 |
| Сентябрь | 11.14 | 11.307 | 11.44 |
| Август | 11.34 | 11.442 | 11.53 |
| Июль | 11.42 | 11.469 | 11.55 |
| Июнь | 11.40 | 11.503 | 11.65 |
| Май | 11.47 | 11.927 | 13.52 |
| Апрель | 11.58 | 11.857 | 12.15 |
| Март | 11.00 | 11.257 | 12.04 |
| Февраль | 10.81 | 11.018 | 11.12 |
| Январь | 10.79 | 10.9 | 11.03 |
| 2003 | 10.31 | 10.781 | 11.70 |
| Декабрь | 11.03 | 11.166 | 11.37 |
| Ноябрь | 10.96 | 11.033 | 11.15 |
| Октябрь | 10.96 | 11.191 | 11.70 |
| Сентябрь | 10.65 | 11.023 | 11.54 |
| Август | 10.47 | 10.525 | 10.65 |
| Июль | 10.45 | 10.502 | 10.56 |
| Июнь | 10.48 | 10.584 | 10.75 |
| Май | 10.65 | 10.691 | 10.73 |
| Апрель | 10.31 | 10.399 | 10.69 |
| Март | 10.45 | 10.58 | 10.78 |
| Февраль | 10.78 | 10.86 | 11.03 |
| Январь | 11.03 | 11.03 | 11.03 |
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 145,86 тг. ↑ +0,17
GBP Английский фунт стерлингов 227,89 тг. ↑ +0,65
BYR Белорусский рубль 0,02 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,67 тг. 0,00
DKK Датская крона 26,26 тг. ↑ +0,17
AED Дирхам ОАЭ 41,04 тг. ↓ −0,01
USD Доллар США 150,74 тг. ↓ −0,05
EUR Евро 195,74 тг. ↑ +1,31
CAD Канадский доллар 145,84 тг. ↑ +0,18
CNY Китайский юань 24,59 тг. ↑ +0,01
KWD Кувейтский динар 526,14 тг. ↓ −0,18
KGS Кыргызский сом 3,12 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 279,67 тг. ↑ +1,82
LTL Литовский лит 56,69 тг. ↑ +0,37
MDL Молдавский лей 12,08 тг. 0,00
NOK Норвежская крона 25,97 тг. ↑ +0,13
PLN Польский злотый 46,56 тг. ↑ +0,26
SAR Риял Саудовской Аравии 40,20 тг. ↓ −0,01
RUR Российский рубль 4,82 тг. ↑ +0,02
XDR СДР 224,84 тг. ↓ −0,15
SGD Сингапурский доллар 119,25 тг. ↑ +0,01
TRL Турецкая лира 81,77 тг. ↑ +0,24
UZS Узбекский сум 0,07 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,47 тг. ↓ −0,08
CZK Чешская крона 7,54 тг. ↑ +0,08
SEK Шведская крона 22,73 тг. ↑ +0,10
CHF Швейцарский франк 31,70 тг. 0,00
EEK Эстонская крона 156,27 тг. ↑ +0,22
KRW Южно-корейский вон 15,76 тг. ↑ +0,13
JPY Японская йена 13,38 тг. ↑ +0,02
TJS Таджикский сомони 1,48 тг. ↓ −0,01
BRL Бразильский риал 73,75 тг. ↑ +0,13
HKD Гонконгский доллар 19,42 тг. ↓ −0,01
MYR Малазийский ринггит 49,70 тг. ↓ −0,04