Курсы валют в Республике Казахстан: курсы доллара, евро, рубля к тенге. Банки и другие финансовые и общественные организации.

Курс английского фунта стерлингов

← Сентябрь Октябрь Ноябрь →
Пт. 31.10.08 198,61 +7,11
Чт. 30.10.08 191,50 +4,93
Ср. 29.10.08 186,57 +0,74
Вт. 28.10.08 185,83 0,00
Пн. 27.10.08 185,83 0,00
Вс. 26.10.08 185,83 0,00
Сб. 25.10.08 185,83 −9,52
Пт. 24.10.08 195,35 −1,01
Чт. 23.10.08 196,36 −7,85
Ср. 22.10.08 204,21 −4,93
Вт. 21.10.08 209,14 +2,04
Пн. 20.10.08 207,10 0,00
Вс. 19.10.08 207,10 0,00
Сб. 18.10.08 207,10 +0,64
Пт. 17.10.08 206,46 −2,59
Чт. 16.10.08 209,05 −0,49
Ср. 15.10.08 209,54 +3,91
Вт. 14.10.08 205,63 +2,56
Пн. 13.10.08 203,07 0,00
Вс. 12.10.08 203,07 0,00
Сб. 11.10.08 203,07 −4,59
Пт. 10.10.08 207,66 −2,56
Чт. 09.10.08 210,22 +1,63
Ср. 08.10.08 208,59 −2,15
Вт. 07.10.08 210,74 −1,37
Пн. 06.10.08 212,11 0,00
Вс. 05.10.08 212,11 0,00
Сб. 04.10.08 212,11 +0,19
Пт. 03.10.08 211,92 −1,57
Чт. 02.10.08 213,49 −3,16
Ср. 01.10.08 216,65 +0,50
Период Минимум Среднее Максимум
2013 224.68 232.488 244.20
Май 227.24 231.924 235.53
Апрель 227.41 231.035 234.74
Март 224.68 227.296 229.09
Февраль 227.52 233.975 239.40
Январь 237.00 240.628 244.20
2012 226.20 236.282 245.25
Декабрь 240.72 242.613 245.25
Ноябрь 238.23 240.352 243.68
Октябрь 240.44 242.058 243.20
Сентябрь 236.62 241.016 244.64
Август 233.21 234.685 236.73
Июль 231.46 233.197 235.18
Июнь 226.20 230.942 234.17
Май 230.12 235.887 240.54
Апрель 233.54 236.513 240.54
Март 231.06 233.766 236.33
Февраль 232.09 234.26 236.48
Январь 227.17 229.734 232.84
2011 227.57 235.023 242.77
Декабрь 228.38 230.87 232.80
Ноябрь 227.57 233.857 238.02
Октябрь 228.18 232.78 237.72
Сентябрь 227.80 233.016 238.52
Август 237.76 239.803 242.53
Июль 231.21 235.168 238.93
Июнь 233.27 236.461 240.00
Май 234.34 237.986 242.75
Апрель 233.60 237.852 242.77
Март 232.20 235.13 238.04
Февраль 232.69 236.048 237.97
Январь 228.23 231.645 235.31
2010 209.17 227.854 242.34
Декабрь 226.23 230.357 233.71
Ноябрь 230.01 235.99 239.07
Октябрь 231.25 233.939 236.69
Сентябрь 226.13 229.09 233.27
Август 226.45 230.646 234.88
Июль 220.01 225.361 230.93
Июнь 212.28 216.648 221.84
Май 209.17 215.886 225.05
Апрель 222.33 224.935 226.82
Март 218.00 221.423 225.00
Февраль 225.00 231.154 239.69
Январь 237.37 239.745 242.34
2009 166.15 230.815 256.20
Декабрь 235.58 241.82 248.04
Ноябрь 246.00 248.438 251.32
Октябрь 236.98 243.58 249.88
Сентябрь 239.44 246.598 252.05
Август 244.19 249.55 256.20
Июль 241.67 246.465 250.23
Июнь 238.07 245.629 248.99
Май 223.99 230.967 241.91
Апрель 215.68 221.145 225.40
Март 206.45 214.576 222.09
Февраль 173.02 209.107 219.72
Январь 166.15 175.213 183.57
2008 174.93 223.389 245.43
Декабрь 174.93 179.329 185.63
Ноябрь 178.32 185.081 194.49
Октябрь 185.83 203.285 216.65
Сентябрь 209.26 215.185 222.99
Август 218.54 227.358 238.12
Июль 236.96 239.14 241.01
Июнь 234.94 236.914 238.80
Май 234.20 236.759 238.51
Апрель 236.95 238.955 241.34
Март 238.13 241.364 245.43
Февраль 233.91 236.406 240.47
Январь 234.61 237.089 240.14
2007 236.38 245.159 254.66
Декабрь 238.76 244.365 249.65
Ноябрь 246.50 250.168 254.66
Октябрь 245.14 246.576 249.50
Сентябрь 242.27 246.703 254.03
Август 247.22 251.062 253.94
Июль 244.76 248.107 252.83
Июнь 238.58 242.077 245.13
Май 236.38 238.374 242.64
Апрель 239.32 242.375 246.00
Март 237.73 241.563 244.85
Февраль 241.71 244.164 247.80
Январь 242.85 246.336 249.95
2006 215.19 232.16 253.11
Декабрь 249.01 251.18 253.11
Ноябрь 241.33 244.346 249.46
Октябрь 237.16 239.257 242.68
Сентябрь 235.34 238.361 241.36
Август 220.94 232.193 237.86
Июль 215.19 217.777 220.28
Июнь 215.41 221.451 227.70
Май 224.67 228.759 232.02
Апрель 218.96 223.516 226.20
Март 221.39 224.544 228.25
Февраль 226.50 229.809 234.78
Январь 231.01 234.716 237.02
2005 229.20 241.896 252.62
Декабрь 230.70 233.665 238.14
Ноябрь 229.20 232.996 238.96
Октябрь 233.24 236.156 239.46
Сентябрь 236.41 243.361 249.53
Август 238.13 242.936 245.60
Июль 235.03 237.924 242.94
Июнь 239.60 243.687 247.62
Май 238.66 244.678 251.59
Апрель 245.07 248.589 252.62
Март 244.56 248.787 250.88
Февраль 241.18 245.422 248.66
Январь 241.39 245.078 250.65
2004 238.18 248.975 265.40
Декабрь 246.39 250.424 253.16
Ноябрь 241.10 242.605 245.58
Октябрь 238.18 240.755 243.35
Сентябрь 240.82 242.769 244.89
Август 245.06 247.797 250.56
Июль 245.64 249.528 253.34
Июнь 245.96 249.323 252.28
Май 240.51 244.939 252.79
Апрель 243.81 250.091 256.48
Март 248.93 253.362 260.40
Февраль 252.33 259.439 265.40
Январь 252.24 256.989 264.72
2003 230.77 243.944 256.62
Декабрь 250.57 253.649 256.25
Ноябрь 244.70 248.371 251.76
Октябрь 244.27 247.844 252.16
Сентябрь 230.79 237.945 246.49
Август 230.77 234.152 237.70
Июль 232.24 239.079 246.86
Июнь 245.12 248.127 250.28
Май 241.35 243.607 247.01
Апрель 236.75 238.574 241.39
Март 236.66 240.315 243.32
Февраль 243.32 250.782 256.62
Январь 253.32 253.32 253.32

Навигация
Наши сервисы
Информер теперь и на казахском

Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.


Получить код...
Информер на казахском языке
Наши информеры
Ежедневные курсы валют в Республике Казахстан
Курс доллара США к тенге в Республике Казахстан Курс евро к тенге в Республике Казахстан Курс российского рубля к тенге в Республике Казахстан

Курсы валют

Курс австралийского доллара AUD Австралийский доллар 145,86 тг. 0,00

Курс английского фунта стерлингов GBP Английский фунт стерлингов 227,89 тг. 0,00

Курс белорусского рубля BYR Белорусский рубль 0,02 тг. 0,00

Курс венгерского форинта HUF Венгерский форинт 0,67 тг. 0,00

Курс датской кроны DKK Датская крона 26,26 тг. 0,00

Курс дирхама ОАЭ AED Дирхам ОАЭ 41,04 тг. 0,00

Курс доллара США USD Доллар США 150,74 тг. 0,00

Курс евро EUR Евро 195,74 тг. 0,00

Курс канадского доллара CAD Канадский доллар 145,84 тг. 0,00

Курс китайского юаня CNY Китайский юань 24,59 тг. 0,00

Курс кувейтского динара KWD Кувейтский динар 526,14 тг. 0,00

Курс кыргызского сома KGS Кыргызский сом 3,12 тг. 0,00

Курс латвийского лата LVL Латвийский лат 279,67 тг. 0,00

Курс литовского лита LTL Литовский лит 56,69 тг. 0,00

Курс молдавского лея MDL Молдавский лей 12,08 тг. 0,00

Курс норвежской кроны NOK Норвежская крона 25,97 тг. 0,00

Курс польского злотого PLN Польский злотый 46,56 тг. 0,00

Курс рияла Саудовской Аравии SAR Риял Саудовской Аравии 40,20 тг. 0,00

Курс российского рубля RUR Российский рубль 4,82 тг. 0,00

Курс СДР XDR СДР 224,84 тг. 0,00

Курс сингапурского доллара SGD Сингапурский доллар 119,25 тг. 0,00

Курс турецкой лиры TRL Турецкая лира 81,77 тг. 0,00

Курс узбекского сума UZS Узбекский сум 0,07 тг. 0,00

Курс украинской гривны UAH Украинская гривна 18,47 тг. 0,00

Курс чешской кроны CZK Чешская крона 7,54 тг. 0,00

Курс шведской кроны SEK Шведская крона 22,73 тг. 0,00

Курс швейцарского франка CHF Швейцарский франк 31,70 тг. 0,00

Курс эстонской кроны EEK Эстонская крона 156,27 тг. 0,00

Курс южно-корейского вона KRW Южно-корейский вон 15,76 тг. 0,00

Курс японской йены JPY Японская йена 13,38 тг. 0,00

Курс таджикского сомони TJS Таджикский сомони 1,48 тг. 0,00

Курс бразильского риала BRL Бразильский риал 73,75 тг. 0,00

Курс гонконгского доллара HKD Гонконгский доллар 19,42 тг. 0,00

Курс малазийского ринггита MYR Малазийский ринггит 49,70 тг. 0,00

kazfin.info — Курсы валют в Республике Казахстан