| Пн. | 31.03.08 | 273,24 | 0,00 |
| Вс. | 30.03.08 | 273,24 | 0,00 |
| Сб. | 29.03.08 | 273,24 | −0,04 |
| Пт. | 28.03.08 | 273,28 | +2,41 |
| Чт. | 27.03.08 | 270,87 | +1,56 |
| Ср. | 26.03.08 | 269,31 | +1,71 |
| Вт. | 25.03.08 | 267,60 | 0,00 |
| Пн. | 24.03.08 | 267,60 | 0,00 |
| Вс. | 23.03.08 | 267,60 | 0,00 |
| Сб. | 22.03.08 | 267,60 | −1,26 |
| Пт. | 21.03.08 | 268,86 | −4,05 |
| Чт. | 20.03.08 | 272,91 | −0,34 |
| Ср. | 19.03.08 | 273,25 | −0,21 |
| Вт. | 18.03.08 | 273,46 | +3,93 |
| Пн. | 17.03.08 | 269,53 | 0,00 |
| Вс. | 16.03.08 | 269,53 | 0,00 |
| Сб. | 15.03.08 | 269,53 | −0,69 |
| Пт. | 14.03.08 | 270,22 | +3,63 |
| Чт. | 13.03.08 | 266,59 | +0,14 |
| Ср. | 12.03.08 | 266,45 | −0,73 |
| Вт. | 11.03.08 | 267,18 | 0,00 |
| Пн. | 10.03.08 | 267,18 | 0,00 |
| Вс. | 09.03.08 | 267,18 | 0,00 |
| Сб. | 08.03.08 | 267,18 | +1,41 |
| Пт. | 07.03.08 | 265,77 | +2,72 |
| Чт. | 06.03.08 | 263,05 | −0,12 |
| Ср. | 05.03.08 | 263,17 | +0,37 |
| Вт. | 04.03.08 | 262,80 | −0,95 |
| Пн. | 03.03.08 | 263,75 | 0,00 |
| Вс. | 02.03.08 | 263,75 | 0,00 |
| Сб. | 01.03.08 | 263,75 | +1,67 |
| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2013 | 274.71 | 282.918 | 294.63 |
| Июнь | 281.02 | 285.224 | 289.09 |
| Май | 277.48 | 280.553 | 284.84 |
| Апрель | 275.50 | 280.515 | 284.46 |
| Март | 274.71 | 279.034 | 282.23 |
| Февраль | 280.78 | 288.263 | 294.63 |
| Январь | 281.16 | 286.48 | 290.58 |
| 2012 | 260.64 | 275.271 | 286.71 |
| Декабрь | 278.28 | 283.148 | 286.71 |
| Ноябрь | 274.69 | 277.497 | 281.87 |
| Октябрь | 278.28 | 280.553 | 283.31 |
| Сентябрь | 268.65 | 276.465 | 282.09 |
| Август | 263.41 | 266.107 | 269.74 |
| Июль | 260.64 | 265.574 | 271.34 |
| Июнь | 261.70 | 267.522 | 271.63 |
| Май | 263.61 | 272.29 | 280.47 |
| Апрель | 274.88 | 278.556 | 282.30 |
| Март | 276.44 | 279.9 | 284.83 |
| Февраль | 275.98 | 280.673 | 284.43 |
| Январь | 268.91 | 274.096 | 279.53 |
| 2011 | 271.38 | 289.405 | 306.18 |
| Декабрь | 274.30 | 280.01 | 285.25 |
| Ноябрь | 280.06 | 286.532 | 294.19 |
| Октябрь | 275.67 | 287.28 | 297.34 |
| Сентябрь | 280.63 | 287.2 | 298.47 |
| Август | 292.42 | 296.464 | 299.47 |
| Июль | 286.77 | 294.597 | 299.04 |
| Июнь | 290.60 | 295.954 | 301.49 |
| Май | 286.56 | 295.511 | 306.18 |
| Апрель | 291.36 | 296.486 | 305.05 |
| Март | 285.61 | 288.637 | 291.12 |
| Февраль | 280.36 | 284.33 | 289.78 |
| Январь | 271.38 | 279.76 | 286.55 |
| 2010 | 248.14 | 276.309 | 303.65 |
| Декабрь | 271.44 | 274.875 | 279.10 |
| Ноябрь | 275.84 | 285.401 | 295.65 |
| Октябрь | 283.90 | 289.068 | 293.22 |
| Сентябрь | 263.61 | 270.904 | 282.73 |
| Август | 262.52 | 268.949 | 276.61 |
| Июль | 254.57 | 265.765 | 273.04 |
| Июнь | 248.14 | 253.962 | 257.61 |
| Май | 253.41 | 262.543 | 275.87 |
| Апрель | 272.33 | 278.795 | 283.23 |
| Март | 276.47 | 282.272 | 286.27 |
| Февраль | 280.41 | 285.566 | 292.70 |
| Январь | 292.67 | 299.813 | 303.65 |
| 2009 | 221.98 | 291.77 | 320.05 |
| Декабрь | 299.05 | 308.258 | 317.90 |
| Ноябрь | 312.86 | 315.251 | 316.92 |
| Октябрь | 310.70 | 315.554 | 320.05 |
| Сентябрь | 305.39 | 312.39 | 317.35 |
| Август | 303.24 | 307.004 | 309.61 |
| Июль | 299.80 | 303.529 | 306.84 |
| Июнь | 295.60 | 300.949 | 304.61 |
| Май | 282.49 | 288.947 | 297.49 |
| Апрель | 274.86 | 280.75 | 288.54 |
| Март | 266.56 | 278.904 | 291.92 |
| Февраль | 222.59 | 263.675 | 274.27 |
| Январь | 221.98 | 230.033 | 241.10 |
| 2008 | 211.03 | 252.363 | 276.07 |
| Декабрь | 213.92 | 228.457 | 246.43 |
| Ноябрь | 211.76 | 215.738 | 220.97 |
| Октябрь | 211.03 | 226.423 | 243.23 |
| Сентябрь | 236.44 | 243.75 | 250.56 |
| Август | 248.94 | 256.156 | 266.53 |
| Июль | 266.61 | 270.047 | 272.99 |
| Июнь | 262.44 | 267.01 | 271.54 |
| Май | 265.43 | 268.514 | 272.01 |
| Апрель | 268.37 | 272.812 | 276.07 |
| Март | 262.80 | 268.344 | 273.46 |
| Февраль | 250.57 | 254.433 | 262.08 |
| Январь | 250.07 | 253.755 | 256.44 |
| 2007 | 228.81 | 239.923 | 256.52 |
| Декабрь | 249.50 | 252.674 | 255.27 |
| Ноябрь | 248.72 | 252.689 | 256.52 |
| Октябрь | 240.96 | 244.456 | 248.21 |
| Сентябрь | 239.59 | 241.967 | 246.12 |
| Август | 241.15 | 244.003 | 247.18 |
| Июль | 236.62 | 240.22 | 243.14 |
| Июнь | 232.97 | 235.176 | 237.31 |
| Май | 231.58 | 233.422 | 236.49 |
| Апрель | 232.23 | 234.064 | 236.51 |
| Март | 228.81 | 231.852 | 233.77 |
| Февраль | 230.27 | 233.24 | 236.12 |
| Январь | 232.05 | 234.63 | 241.18 |
| 2006 | 211.48 | 227.43 | 244.37 |
| Декабрь | 239.85 | 242.311 | 244.37 |
| Ноябрь | 233.20 | 236.319 | 241.70 |
| Октябрь | 229.84 | 231.592 | 233.63 |
| Сентябрь | 229.87 | 231.262 | 233.42 |
| Август | 217.07 | 226.093 | 230.77 |
| Июль | 211.48 | 215.522 | 218.00 |
| Июнь | 213.70 | 218.534 | 224.35 |
| Май | 222.42 | 224.768 | 226.71 |
| Апрель | 217.79 | 223.026 | 227.96 |
| Март | 219.83 | 222.343 | 224.42 |
| Февраль | 221.90 | 225.718 | 230.17 |
| Январь | 227.73 | 231.607 | 233.85 |
| 2005 | 224.99 | 237.888 | 254.20 |
| Декабрь | 225.18 | 227.846 | 231.25 |
| Ноябрь | 224.99 | 227.351 | 232.88 |
| Октябрь | 229.08 | 231.361 | 234.06 |
| Сентябрь | 231.20 | 237.262 | 244.14 |
| Август | 236.16 | 239.474 | 242.35 |
| Июль | 231.46 | 234.968 | 238.08 |
| Июнь | 231.91 | 234.311 | 237.78 |
| Май | 236.36 | 240.593 | 245.13 |
| Апрель | 240.90 | 244.382 | 247.10 |
| Март | 243.66 | 247.782 | 251.14 |
| Февраль | 238.67 | 243.362 | 248.03 |
| Январь | 242.78 | 246.205 | 254.20 |
| 2004 | 247.22 | 254.272 | 271.00 |
| Декабрь | 250.56 | 252.501 | 254.75 |
| Ноябрь | 248.11 | 249.528 | 251.59 |
| Октябрь | 247.22 | 248.72 | 250.36 |
| Сентябрь | 249.28 | 250.382 | 251.45 |
| Август | 249.66 | 251.908 | 254.74 |
| Июль | 250.81 | 252.295 | 254.05 |
| Июнь | 249.80 | 252.132 | 254.73 |
| Май | 247.73 | 251.467 | 255.28 |
| Апрель | 252.23 | 255.495 | 260.25 |
| Март | 256.46 | 258.349 | 260.79 |
| Февраль | 260.24 | 262.698 | 265.36 |
| Январь | 260.38 | 266.025 | 271.00 |
| 2003 | 254.07 | 263.639 | 270.27 |
| Декабрь | 267.38 | 268.642 | 270.27 |
| Ноябрь | 262.77 | 265.89 | 267.64 |
| Октябрь | 264.51 | 267.014 | 268.67 |
| Сентябрь | 255.40 | 259.785 | 265.43 |
| Август | 254.07 | 255.815 | 258.28 |
| Июль | 254.80 | 258.482 | 261.93 |
| Июнь | 261.48 | 266.315 | 269.81 |
| Май | 263.41 | 266.985 | 269.77 |
| Апрель | 260.62 | 261.655 | 263.41 |
| Март | 259.46 | 262.127 | 264.77 |
| Февраль | 264.56 | 266.828 | 268.42 |
| Январь | 268.42 | 268.42 | 268.42 |
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 143,78 тг. ↑ +0,42
GBP Английский фунт стерлингов 236,18 тг. ↓ −1,18
BYR Белорусский рубль 0,02 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,69 тг. ↓ −0,01
DKK Датская крона 27,16 тг. 0,00
AED Дирхам ОАЭ 41,19 тг. ↓ −0,02
USD Доллар США 151,28 тг. ↓ −0,07
EUR Евро 202,56 тг. ↑ +0,01
CAD Канадский доллар 148,18 тг. ↓ −0,42
CNY Китайский юань 24,69 тг. ↓ −0,01
KWD Кувейтский динар 534,56 тг. ↓ −0,25
KGS Кыргызский сом 3,12 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 289,09 тг. ↑ +0,25
LTL Литовский лит 58,70 тг. ↑ +0,03
MDL Молдавский лей 12,28 тг. 0,00
NOK Норвежская крона 26,37 тг. ↓ −0,01
PLN Польский злотый 47,64 тг. ↓ −0,14
SAR Риял Саудовской Аравии 40,34 тг. ↓ −0,02
RUR Российский рубль 4,71 тг. ↓ −0,03
XDR СДР 230,89 тг. ↓ −0,10
SGD Сингапурский доллар 120,33 тг. ↑ +0,13
TRL Турецкая лира 80,46 тг. ↓ −0,48
UZS Узбекский сум 0,07 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,54 тг. ↓ −0,02
CZK Чешская крона 7,90 тг. 0,00
SEK Шведская крона 23,60 тг. ↑ +0,21
CHF Швейцарский франк 31,76 тг. ↓ −0,02
EEK Эстонская крона 164,40 тг. ↓ −0,27
KRW Южно-корейский вон 15,22 тг. ↑ +0,05
JPY Японская йена 13,39 тг. 0,00
TJS Таджикский сомони 1,59 тг. 0,00
BRL Бразильский риал 69,39 тг. ↓ −0,35
HKD Гонконгский доллар 19,50 тг. ↓ −0,01
MYR Малазийский ринггит 48,03 тг. ↑ +0,01