| пн. | 31.12.07 | 240,14 | 0,00 |
| вс. | 30.12.07 | 240,14 | −0,65 |
| сб. | 29.12.07 | 240,79 | +0,12 |
| пт. | 28.12.07 | 240,67 | +1,15 |
| чт. | 27.12.07 | 239,52 | +0,76 |
| ср. | 26.12.07 | 238,76 | −0,56 |
| вт. | 25.12.07 | 239,32 | −0,41 |
| пн. | 24.12.07 | 239,73 | 0,00 |
| вс. | 23.12.07 | 239,73 | 0,00 |
| сб. | 22.12.07 | 239,73 | −3,94 |
| пт. | 21.12.07 | 243,67 | 0,00 |
| чт. | 20.12.07 | 243,67 | −2,51 |
| ср. | 19.12.07 | 246,18 | 0,00 |
| вт. | 18.12.07 | 246,18 | 0,00 |
| пн. | 17.12.07 | 246,18 | 0,00 |
| вс. | 16.12.07 | 246,18 | 0,00 |
| сб. | 15.12.07 | 246,18 | −0,34 |
| пт. | 14.12.07 | 246,52 | −0,06 |
| чт. | 13.12.07 | 246,58 | −0,40 |
| ср. | 12.12.07 | 246,98 | +0,73 |
| вт. | 11.12.07 | 246,25 | +1,37 |
| пн. | 10.12.07 | 244,88 | 0,00 |
| вс. | 09.12.07 | 244,88 | 0,00 |
| сб. | 08.12.07 | 244,88 | +0,55 |
| пт. | 07.12.07 | 244,33 | −2,37 |
| чт. | 06.12.07 | 246,70 | −2,73 |
| ср. | 05.12.07 | 249,43 | +1,25 |
| вт. | 04.12.07 | 248,18 | −1,47 |
| пн. | 03.12.07 | 249,65 | 0,00 |
| вс. | 02.12.07 | 249,65 | 0,00 |
| сб. | 01.12.07 | 249,65 | +0,11 |
| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2008 | 178.32 | 227.09 | 245.43 |
| Сентябрь | 209.26 | 215.185 | 222.99 |
| Август | 218.54 | 227.358 | 238.12 |
| Июль | 236.96 | 239.14 | 241.01 |
| Июнь | 234.94 | 236.914 | 238.80 |
| Май | 234.20 | 236.759 | 238.51 |
| Апрель | 236.95 | 238.955 | 241.34 |
| Март | 238.13 | 241.364 | 245.43 |
| Февраль | 233.91 | 236.406 | 240.47 |
| Декабрь | 185.48 | 185.48 | 185.48 |
| Ноябрь | 178.32 | 185.081 | 194.49 |
| Октябрь | 185.83 | 203.285 | 216.65 |
| Январь | 234.61 | 237.089 | 240.14 |
| 2007 | 236.38 | 245.159 | 254.66 |
| Сентябрь | 242.27 | 246.703 | 254.03 |
| Август | 247.22 | 251.062 | 253.94 |
| Июль | 244.76 | 248.107 | 252.83 |
| Июнь | 238.58 | 242.077 | 245.13 |
| Май | 236.38 | 238.374 | 242.64 |
| Апрель | 239.32 | 242.375 | 246.00 |
| Март | 237.73 | 241.563 | 244.85 |
| Февраль | 241.71 | 244.164 | 247.80 |
| Декабрь | 238.76 | 244.365 | 249.65 |
| Ноябрь | 246.50 | 250.168 | 254.66 |
| Октябрь | 245.14 | 246.576 | 249.50 |
| Январь | 242.85 | 246.336 | 249.95 |
| 2006 | 215.19 | 232.16 | 253.11 |
| Сентябрь | 235.34 | 238.361 | 241.36 |
| Август | 220.94 | 232.193 | 237.86 |
| Июль | 215.19 | 217.777 | 220.28 |
| Июнь | 215.41 | 221.451 | 227.70 |
| Май | 224.67 | 228.759 | 232.02 |
| Апрель | 218.96 | 223.516 | 226.20 |
| Март | 221.39 | 224.544 | 228.25 |
| Февраль | 226.50 | 229.809 | 234.78 |
| Декабрь | 249.01 | 251.18 | 253.11 |
| Ноябрь | 241.33 | 244.346 | 249.46 |
| Октябрь | 237.16 | 239.257 | 242.68 |
| Январь | 231.01 | 234.716 | 237.02 |
| 2005 | 229.20 | 241.896 | 252.62 |
| Сентябрь | 236.41 | 243.361 | 249.53 |
| Август | 238.13 | 242.936 | 245.60 |
| Июль | 235.03 | 237.924 | 242.94 |
| Июнь | 239.60 | 243.687 | 247.62 |
| Май | 238.66 | 244.678 | 251.59 |
| Апрель | 245.07 | 248.589 | 252.62 |
| Март | 244.56 | 248.787 | 250.88 |
| Февраль | 241.18 | 245.422 | 248.66 |
| Декабрь | 230.70 | 233.665 | 238.14 |
| Ноябрь | 229.20 | 232.996 | 238.96 |
| Октябрь | 233.24 | 236.156 | 239.46 |
| Январь | 241.39 | 245.078 | 250.65 |
| 2004 | 238.18 | 248.975 | 265.40 |
| Сентябрь | 240.82 | 242.769 | 244.89 |
| Август | 245.06 | 247.797 | 250.56 |
| Июль | 245.64 | 249.528 | 253.34 |
| Июнь | 245.96 | 249.323 | 252.28 |
| Май | 240.51 | 244.939 | 252.79 |
| Апрель | 243.81 | 250.091 | 256.48 |
| Март | 248.93 | 253.362 | 260.40 |
| Февраль | 252.33 | 259.439 | 265.40 |
| Декабрь | 246.39 | 250.424 | 253.16 |
| Ноябрь | 241.10 | 242.605 | 245.58 |
| Октябрь | 238.18 | 240.755 | 243.35 |
| Январь | 252.24 | 256.989 | 264.72 |
| 2003 | 230.77 | 243.944 | 256.62 |
| Сентябрь | 230.79 | 237.945 | 246.49 |
| Август | 230.77 | 234.152 | 237.70 |
| Июль | 232.24 | 239.079 | 246.86 |
| Июнь | 245.12 | 248.127 | 250.28 |
| Май | 241.35 | 243.607 | 247.01 |
| Апрель | 236.75 | 238.574 | 241.39 |
| Март | 236.66 | 240.315 | 243.32 |
| Февраль | 243.32 | 250.782 | 256.62 |
| Декабрь | 250.57 | 253.649 | 256.25 |
| Ноябрь | 244.70 | 248.371 | 251.76 |
| Октябрь | 244.27 | 247.844 | 252.16 |
| Январь | 253.32 | 253.32 | 253.32 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 77,44 тг. ↓ −1,87
GBP Английский фунт стерлингов 182,90 тг. ↓ −2,58
BYR Белорусский рубль 0,06 тг. 0,00
DKK Датская крона 20,49 тг. ↓ −0,39
AED Дирхам ОАЭ 32,77 тг. 0,00
USD Доллар США 120,36 тг. ↑ +0,01
EUR Евро 152,58 тг. ↓ −2,91
CAD Канадский доллар 96,94 тг. ↓ −0,68
CNY Китайский юань 17,49 тг. ↓ −0,12
KWD Кувейтский динар 437,83 тг. ↓ −4,47
KGS Кыргызский сом 3,07 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 215,39 тг. ↓ −4,07
LTL Литовский лит 44,21 тг. ↓ −0,85
MDL Молдавский лей 11,61 тг. ↓ −0,03
NOK Норвежская крона 17,20 тг. ↓ −0,30
PLN Польский злотый 39,92 тг. ↓ −1,51
SAR Риял Саудовской Аравии 32,09 тг. 0,00
RUR Российский рубль 4,31 тг. ↓ −0,04
XDR СДР 179,83 тг. ↑ +0,01
SGD Сингапурский доллар 78,96 тг. ↓ −0,92
TRL Турецкая лира 76,21 тг. ↓ −0,73
UZS Узбекский сум 0,09 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 16,09 тг. ↓ −0,51
SEK Шведская крона 14,83 тг. ↓ −0,23
CHF Швейцарский франк 99,41 тг. ↓ −1,04
EEK Эстонская крона 9,76 тг. ↓ −0,18
ZAR Южно-африканский ранд 11,87 тг. ↓ −0,30
KRW Южно-корейский вон 8,36 тг. ↑ +0,16
JPY Японская йена 12,72 тг. ↑ +0,09