| Код | Валюта | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 96.08 | 102.692 | 113.15 |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 236.38 | 245.159 | 254.66 |
| BYR | Белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| DKK | Датская крона | 21.62 | 22.528 | 24.03 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 32.34 | 33.371 | 34.58 |
| USD | Доллар США | 118.79 | 122.538 | 127.00 |
| EUR | Евро | 161.09 | 167.816 | 179.06 |
| CAD | Канадский доллар | 105.02 | 114.524 | 132.81 |
| CNY | Китайский юань | 15.42 | 16.114 | 16.73 |
| KWD | Кувейтский динар | 410.87 | 431.278 | 448.41 |
| KGS | Кыргызский сом | 3.13 | 3.302 | 3.53 |
| LVL | Латвийский лат | 228.81 | 239.923 | 256.52 |
| LTL | Литовский лит | 46.66 | 48.616 | 51.87 |
| MDL | Молдавский лей | 9.57 | 10.174 | 10.90 |
| NOK | Норвежская крона | 19.40 | 20.96 | 22.95 |
| PLN | Польский злотый | 41.23 | 44.435 | 49.79 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 21.41 | 32.678 | 33.87 |
| RUR | Российский рубль | 4.62 | 4.793 | 4.96 |
| XDR | СДР | 180.61 | 187.52 | 193.58 |
| SGD | Сингапурский доллар | 78.39 | 81.363 | 83.88 |
| TRL | Турецкая лира | 86.26 | 94.233 | 103.75 |
| UZS | Узбекский сум | 0.09 | 0.097 | 0.11 |
| UAH | Украинская гривна | 21.19 | 24.356 | 25.20 |
| SEK | Шведская крона | 17.16 | 18.148 | 19.31 |
| CHF | Швейцарский франк | 97.54 | 102.18 | 109.65 |
| EEK | Эстонская крона | 10.30 | 10.728 | 11.45 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 16.53 | 17.415 | 18.97 |
| KRW | Южно-корейский вон | 12.84 | 13.191 | 13.70 |
| JPY | Японская йена | 9.85 | 10.415 | 11.15 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 89,67 тг. ↓ −3,52
GBP Английский фунт стерлингов 210,74 тг. ↓ −1,37
BYR Белорусский рубль 0,06 тг. 0,00
DKK Датская крона 21,85 тг. ↓ −0,45
AED Дирхам ОАЭ 32,67 тг. ↑ +0,01
USD Доллар США 119,98 тг. ↑ +0,01
EUR Евро 162,91 тг. ↓ −3,34
CAD Канадский доллар 110,18 тг. ↓ −1,12
CNY Китайский юань 17,53 тг. 0,00
KWD Кувейтский динар 448,02 тг. ↓ −0,97
KGS Кыргызский сом 3,46 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 229,85 тг. ↓ −4,70
LTL Литовский лит 47,20 тг. ↓ −0,96
MDL Молдавский лей 11,74 тг. 0,00
NOK Норвежская крона 19,46 тг. ↓ −0,55
PLN Польский злотый 47,44 тг. ↓ −1,19
SAR Риял Саудовской Аравии 31,94 тг. ↑ +0,01
RUR Российский рубль 4,59 тг. ↓ −0,04
XDR СДР 184,23 тг. ↑ +0,10
SGD Сингапурский доллар 82,17 тг. ↓ −0,71
TRL Турецкая лира 89,38 тг. ↓ −2,56
UZS Узбекский сум 0,09 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 22,81 тг. ↓ −0,49
SEK Шведская крона 16,68 тг. ↓ −0,47
CHF Швейцарский франк 105,02 тг. ↓ −1,02
EEK Эстонская крона 10,41 тг. ↓ −0,22
ZAR Южно-африканский ранд 13,85 тг. ↓ −0,22
KRW Южно-корейский вон 9,47 тг. ↓ −0,36
JPY Японская йена 11,61 тг. ↑ +0,20