| Пт. | 30.06.06 | 32,32 | −0,14 |
| Чт. | 29.06.06 | 32,46 | −0,11 |
| Ср. | 28.06.06 | 32,57 | −0,02 |
| Вт. | 27.06.06 | 32,59 | 0,00 |
| Пн. | 26.06.06 | 32,59 | 0,00 |
| Вс. | 25.06.06 | 32,59 | 0,00 |
| Сб. | 24.06.06 | 32,59 | +0,28 |
| Чт. | 22.06.06 | 32,31 | +0,11 |
| Ср. | 21.06.06 | 32,20 | −0,26 |
| Вт. | 20.06.06 | 32,46 | −0,21 |
| Пн. | 19.06.06 | 32,67 | 0,00 |
| Вс. | 18.06.06 | 32,67 | 0,00 |
| Сб. | 17.06.06 | 32,67 | −0,18 |
| Пт. | 16.06.06 | 32,85 | +0,37 |
| Чт. | 15.06.06 | 32,48 | −0,02 |
| Ср. | 14.06.06 | 32,50 | −0,25 |
| Вт. | 13.06.06 | 32,75 | +0,03 |
| Пн. | 12.06.06 | 32,72 | 0,00 |
| Вс. | 11.06.06 | 32,72 | 0,00 |
| Сб. | 10.06.06 | 32,72 | +0,09 |
| Пт. | 09.06.06 | 32,63 | +0,01 |
| Чт. | 08.06.06 | 32,62 | −0,05 |
| Ср. | 07.06.06 | 32,67 | 0,00 |
| Вт. | 06.06.06 | 32,67 | −0,30 |
| Пн. | 05.06.06 | 32,97 | 0,00 |
| Вс. | 04.06.06 | 32,97 | 0,00 |
| Сб. | 03.06.06 | 32,97 | −0,05 |
| Пт. | 02.06.06 | 33,02 | 0,00 |
| Чт. | 01.06.06 | 33,02 | −0,06 |
| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2013 | 40.90 | 41.056 | 41.19 |
| Май | 41.07 | 41.123 | 41.19 |
| Апрель | 41.04 | 41.109 | 41.18 |
| Март | 40.94 | 41.045 | 41.08 |
| Февраль | 40.90 | 40.979 | 41.08 |
| Январь | 40.94 | 41.025 | 41.06 |
| 2012 | 40.16 | 40.596 | 41.08 |
| Декабрь | 40.88 | 40.962 | 41.04 |
| Ноябрь | 40.86 | 40.978 | 41.08 |
| Октябрь | 40.80 | 40.951 | 41.03 |
| Сентябрь | 40.66 | 40.777 | 40.88 |
| Август | 40.53 | 40.71 | 40.90 |
| Июль | 40.65 | 40.766 | 40.85 |
| Июнь | 40.30 | 40.523 | 40.68 |
| Май | 40.19 | 40.259 | 40.31 |
| Апрель | 40.16 | 40.245 | 40.37 |
| Март | 40.16 | 40.242 | 40.29 |
| Февраль | 40.19 | 40.376 | 40.49 |
| Январь | 40.32 | 40.393 | 40.46 |
| 2011 | 39.52 | 39.921 | 40.41 |
| Декабрь | 40.18 | 40.275 | 40.41 |
| Ноябрь | 40.08 | 40.254 | 40.36 |
| Октябрь | 40.17 | 40.287 | 40.39 |
| Сентябрь | 39.87 | 40.077 | 40.26 |
| Август | 39.72 | 39.911 | 40.07 |
| Июль | 39.59 | 39.724 | 39.88 |
| Июнь | 39.57 | 39.688 | 39.84 |
| Май | 39.52 | 39.625 | 39.73 |
| Апрель | 39.56 | 39.603 | 39.70 |
| Март | 39.63 | 39.682 | 39.77 |
| Февраль | 39.75 | 39.868 | 40.01 |
| Январь | 39.97 | 40.048 | 40.16 |
| 2010 | 39.86 | 40.118 | 40.42 |
| Декабрь | 40.06 | 40.134 | 40.21 |
| Ноябрь | 40.10 | 40.162 | 40.22 |
| Октябрь | 40.14 | 40.18 | 40.24 |
| Сентябрь | 40.07 | 40.126 | 40.17 |
| Август | 40.06 | 40.111 | 40.24 |
| Июль | 40.09 | 40.163 | 40.22 |
| Июнь | 39.93 | 40.036 | 40.15 |
| Май | 39.87 | 39.938 | 40.03 |
| Апрель | 39.86 | 39.947 | 40.04 |
| Март | 39.99 | 40.053 | 40.15 |
| Февраль | 40.11 | 40.245 | 40.35 |
| Январь | 40.28 | 40.342 | 40.42 |
| 2009 | 32.89 | 40.132 | 41.22 |
| Декабрь | 40.39 | 40.497 | 40.64 |
| Ноябрь | 40.49 | 40.752 | 41.07 |
| Октябрь | 41.01 | 41.052 | 41.11 |
| Сентябрь | 41.03 | 41.08 | 41.11 |
| Август | 41.02 | 41.052 | 41.08 |
| Июль | 40.93 | 41.006 | 41.07 |
| Июнь | 40.89 | 40.95 | 40.99 |
| Май | 40.79 | 40.946 | 41.03 |
| Апрель | 40.88 | 41.027 | 41.13 |
| Март | 40.91 | 41.049 | 41.22 |
| Февраль | 33.07 | 39.532 | 40.96 |
| Январь | 32.89 | 33.004 | 33.15 |
| 2008 | 32.53 | 32.755 | 32.94 |
| Декабрь | 32.77 | 32.828 | 32.90 |
| Ноябрь | 32.62 | 32.691 | 32.77 |
| Октябрь | 32.60 | 32.63 | 32.68 |
| Сентябрь | 32.53 | 32.583 | 32.63 |
| Август | 32.55 | 32.67 | 32.72 |
| Июль | 32.69 | 32.754 | 32.88 |
| Июнь | 32.83 | 32.863 | 32.90 |
| Май | 32.78 | 32.824 | 32.87 |
| Апрель | 32.75 | 32.814 | 32.87 |
| Март | 32.80 | 32.862 | 32.94 |
| Февраль | 32.70 | 32.773 | 32.92 |
| Январь | 32.69 | 32.775 | 32.85 |
| 2007 | 32.34 | 33.371 | 34.58 |
| Декабрь | 32.76 | 32.89 | 32.99 |
| Ноябрь | 32.78 | 32.881 | 32.96 |
| Октябрь | 32.84 | 32.904 | 32.95 |
| Сентябрь | 32.95 | 33.317 | 34.38 |
| Август | 33.57 | 34.023 | 34.38 |
| Июль | 33.00 | 33.257 | 33.66 |
| Июнь | 32.93 | 33.226 | 33.50 |
| Май | 32.34 | 32.732 | 33.24 |
| Апрель | 32.68 | 33.247 | 33.73 |
| Март | 33.55 | 33.803 | 34.13 |
| Февраль | 33.64 | 33.974 | 34.41 |
| Январь | 34.00 | 34.256 | 34.58 |
| 2006 | 31.92 | 34.329 | 36.44 |
| Декабрь | 34.58 | 34.82 | 34.87 |
| Ноябрь | 34.81 | 34.828 | 34.85 |
| Октябрь | 34.64 | 34.761 | 34.81 |
| Сентябрь | 34.12 | 34.363 | 34.64 |
| Август | 32.24 | 33.437 | 34.10 |
| Июль | 31.92 | 32.167 | 32.26 |
| Июнь | 32.20 | 32.654 | 33.02 |
| Май | 32.95 | 33.383 | 33.88 |
| Апрель | 33.47 | 34.526 | 35.11 |
| Март | 34.69 | 35.049 | 35.49 |
| Февраль | 35.48 | 35.762 | 36.04 |
| Январь | 35.95 | 36.271 | 36.44 |
| 2005 | 35.35 | 36.184 | 37.07 |
| Декабрь | 36.34 | 36.445 | 36.54 |
| Ноябрь | 36.42 | 36.511 | 36.60 |
| Октябрь | 36.37 | 36.441 | 36.55 |
| Сентябрь | 36.46 | 36.571 | 36.85 |
| Август | 36.77 | 36.886 | 37.00 |
| Июль | 36.76 | 36.927 | 37.07 |
| Июнь | 35.87 | 36.449 | 37.03 |
| Май | 35.47 | 35.778 | 36.07 |
| Апрель | 35.52 | 35.773 | 36.09 |
| Март | 35.36 | 35.515 | 36.10 |
| Февраль | 35.35 | 35.425 | 35.56 |
| Январь | 35.39 | 35.425 | 35.57 |
| 2004 | 35.39 | 37.039 | 39.02 |
| Декабрь | 35.39 | 35.407 | 35.47 |
| Ноябрь | 35.39 | 35.601 | 35.94 |
| Октябрь | 35.94 | 36.282 | 36.60 |
| Сентябрь | 36.64 | 36.873 | 37.17 |
| Август | 36.79 | 37.073 | 37.21 |
| Июль | 36.81 | 36.91 | 37.13 |
| Июнь | 37.03 | 37.128 | 37.35 |
| Май | 37.12 | 37.357 | 37.62 |
| Апрель | 37.47 | 37.622 | 37.82 |
| Март | 37.69 | 37.841 | 38.02 |
| Февраль | 37.81 | 37.896 | 37.98 |
| Январь | 37.95 | 38.505 | 39.02 |
| 2003 | 39.11 | 40.597 | 42.26 |
| Декабрь | 39.11 | 39.495 | 39.93 |
| Ноябрь | 39.79 | 40.034 | 40.32 |
| Октябрь | 40.00 | 40.271 | 40.56 |
| Сентябрь | 40.10 | 40.278 | 40.55 |
| Август | 39.75 | 39.967 | 40.15 |
| Июль | 39.85 | 40.001 | 40.25 |
| Июнь | 40.30 | 40.612 | 41.06 |
| Май | 41.06 | 41.195 | 41.32 |
| Апрель | 41.25 | 41.336 | 41.39 |
| Март | 41.17 | 41.283 | 41.55 |
| Февраль | 41.55 | 41.958 | 42.26 |
| Январь | 42.26 | 42.26 | 42.26 |
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 147,08 тг. ↓ −0,52
GBP Английский фунт стерлингов 227,54 тг. ↓ −1,33
BYR Белорусский рубль 0,02 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,68 тг. ↑ +0,01
DKK Датская крона 26,18 тг. ↑ +0,13
AED Дирхам ОАЭ 41,06 тг. ↓ −0,01
USD Доллар США 150,81 тг. ↓ −0,03
EUR Евро 195,04 тг. ↑ +0,95
CAD Канадский доллар 146,72 тг. ↓ −0,14
CNY Китайский юань 24,60 тг. ↑ +0,01
KWD Кувейтский динар 527,12 тг. ↑ +0,08
KGS Кыргызский сом 3,12 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 278,86 тг. ↑ +1,38
LTL Литовский лит 56,50 тг. ↑ +0,28
MDL Молдавский лей 12,09 тг. ↑ +0,01
NOK Норвежская крона 26,10 тг. ↑ +0,28
PLN Польский злотый 46,70 тг. ↑ +0,26
SAR Риял Саудовской Аравии 40,21 тг. ↓ −0,01
RUR Российский рубль 4,83 тг. 0,00
XDR СДР 224,74 тг. ↓ −0,12
SGD Сингапурский доллар 119,67 тг. ↓ −0,23
TRL Турецкая лира 81,96 тг. ↑ +0,36
UZS Узбекский сум 0,07 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,55 тг. 0,00
CZK Чешская крона 7,51 тг. ↑ +0,09
SEK Шведская крона 22,82 тг. ↑ +0,16
CHF Швейцарский франк 31,70 тг. ↓ −0,02
EEK Эстонская крона 155,54 тг. ↓ −0,37
KRW Южно-корейский вон 15,86 тг. ↓ −0,03
JPY Японская йена 13,54 тг. ↓ −0,04
TJS Таджикский сомони 1,47 тг. 0,00
BRL Бразильский риал 74,09 тг. ↑ +0,12
HKD Гонконгский доллар 19,43 тг. ↓ −0,01
MYR Малазийский ринггит 49,93 тг. ↓ −0,07