| Пн. | 28.02.05 | 10,98 | 0,00 |
| Вс. | 27.02.05 | 10,98 | 0,00 |
| Сб. | 26.02.05 | 10,98 | −0,05 |
| Пт. | 25.02.05 | 11,03 | +0,04 |
| Чт. | 24.02.05 | 10,99 | +0,03 |
| Ср. | 23.02.05 | 10,96 | +0,09 |
| Вт. | 22.02.05 | 10,87 | 0,00 |
| Пн. | 21.02.05 | 10,87 | 0,00 |
| Вс. | 20.02.05 | 10,87 | 0,00 |
| Сб. | 19.02.05 | 10,87 | −0,01 |
| Пт. | 18.02.05 | 10,88 | +0,02 |
| Чт. | 17.02.05 | 10,86 | +0,03 |
| Ср. | 16.02.05 | 10,83 | +0,03 |
| Вт. | 15.02.05 | 10,80 | +0,11 |
| Пн. | 14.02.05 | 10,69 | 0,00 |
| Вс. | 13.02.05 | 10,69 | 0,00 |
| Сб. | 12.02.05 | 10,69 | +0,06 |
| Пт. | 11.02.05 | 10,63 | 0,00 |
| Чт. | 10.02.05 | 10,63 | +0,02 |
| Ср. | 09.02.05 | 10,61 | −0,05 |
| Вт. | 08.02.05 | 10,66 | −0,12 |
| Пн. | 07.02.05 | 10,78 | 0,00 |
| Вс. | 06.02.05 | 10,78 | 0,00 |
| Сб. | 05.02.05 | 10,78 | −0,04 |
| Пт. | 04.02.05 | 10,82 | −0,06 |
| Чт. | 03.02.05 | 10,88 | +0,05 |
| Ср. | 02.02.05 | 10,83 | +0,02 |
| Вт. | 01.02.05 | 10,81 | −0,05 |
| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | ||
| Май | 0 | ||
| Апрель | 0 | ||
| Март | 0 | ||
| Февраль | 0 | ||
| Январь | 0 | ||
| 2012 | 0 | ||
| Декабрь | 0 | ||
| Ноябрь | 0 | ||
| Октябрь | 0 | ||
| Сентябрь | 0 | ||
| Август | 0 | ||
| Июль | 0 | ||
| Июнь | 0 | ||
| Май | 0 | ||
| Апрель | 0 | ||
| Март | 0 | ||
| Февраль | 0 | ||
| Январь | 0 | ||
| 2011 | 13.05 | 13.05 | 13.05 |
| Декабрь | 0 | ||
| Ноябрь | 0 | ||
| Октябрь | 0 | ||
| Сентябрь | 0 | ||
| Август | 0 | ||
| Июль | 0 | ||
| Июнь | 0 | ||
| Май | 0 | ||
| Апрель | 0 | ||
| Март | 0 | ||
| Февраль | 0 | ||
| Январь | 13.05 | 13.05 | 13.05 |
| 2010 | 11.22 | 12.507 | 13.75 |
| Декабрь | 12.30 | 12.458 | 12.66 |
| Ноябрь | 12.51 | 12.935 | 13.40 |
| Октябрь | 12.86 | 13.1 | 13.29 |
| Сентябрь | 11.94 | 12.268 | 12.81 |
| Август | 11.88 | 12.164 | 12.51 |
| Июль | 11.52 | 12.029 | 12.33 |
| Июнь | 11.22 | 11.489 | 11.65 |
| Май | 11.44 | 11.866 | 12.47 |
| Апрель | 12.31 | 12.606 | 12.79 |
| Март | 12.52 | 12.775 | 12.95 |
| Февраль | 12.70 | 12.926 | 13.25 |
| Январь | 13.24 | 13.565 | 13.75 |
| 2009 | 9.93 | 13.146 | 14.48 |
| Декабрь | 13.52 | 13.927 | 14.37 |
| Ноябрь | 14.15 | 14.269 | 14.36 |
| Октябрь | 14.04 | 14.27 | 14.48 |
| Сентябрь | 13.71 | 14.032 | 14.27 |
| Август | 13.58 | 13.742 | 13.89 |
| Июль | 13.39 | 13.571 | 13.75 |
| Июнь | 13.32 | 13.476 | 13.66 |
| Май | 12.80 | 13.086 | 13.48 |
| Апрель | 12.45 | 12.717 | 13.07 |
| Март | 12.04 | 12.615 | 13.20 |
| Февраль | 9.93 | 11.871 | 12.37 |
| Январь | 9.98 | 10.355 | 10.88 |
| 2008 | 9.56 | 11.319 | 12.28 |
| Декабрь | 9.69 | 10.337 | 11.15 |
| Ноябрь | 9.59 | 9.772 | 10.01 |
| Октябрь | 9.56 | 10.257 | 11.02 |
| Сентябрь | 10.64 | 10.986 | 11.28 |
| Август | 11.19 | 11.519 | 11.99 |
| Июль | 11.98 | 12.131 | 12.25 |
| Июнь | 11.87 | 11.992 | 12.19 |
| Май | 11.82 | 11.978 | 12.15 |
| Апрель | 11.98 | 12.15 | 12.28 |
| Март | 11.70 | 11.942 | 12.18 |
| Февраль | 11.14 | 11.323 | 11.67 |
| Январь | 11.16 | 11.315 | 11.45 |
| 2007 | 10.30 | 10.728 | 11.45 |
| Декабрь | 11.10 | 11.257 | 11.39 |
| Ноябрь | 11.16 | 11.306 | 11.45 |
| Октябрь | 10.85 | 10.977 | 11.14 |
| Сентябрь | 10.69 | 10.847 | 10.98 |
| Август | 10.74 | 10.875 | 11.00 |
| Июль | 10.53 | 10.694 | 10.83 |
| Июнь | 10.33 | 10.458 | 10.55 |
| Май | 10.30 | 10.385 | 10.52 |
| Апрель | 10.44 | 10.532 | 10.64 |
| Март | 10.35 | 10.497 | 10.56 |
| Февраль | 10.31 | 10.419 | 10.51 |
| Январь | 10.34 | 10.457 | 10.76 |
| 2006 | 9.40 | 10.117 | 10.90 |
| Декабрь | 10.68 | 10.802 | 10.90 |
| Ноябрь | 10.37 | 10.522 | 10.77 |
| Октябрь | 10.22 | 10.299 | 10.39 |
| Сентябрь | 10.22 | 10.286 | 10.38 |
| Август | 9.65 | 10.054 | 10.26 |
| Июль | 9.40 | 9.584 | 9.69 |
| Июнь | 9.50 | 9.719 | 9.97 |
| Май | 9.89 | 9.996 | 10.08 |
| Апрель | 9.68 | 9.918 | 10.14 |
| Март | 9.77 | 9.887 | 9.98 |
| Февраль | 9.86 | 10.038 | 10.24 |
| Январь | 10.13 | 10.3 | 10.40 |
| 2005 | 10.01 | 10.582 | 11.33 |
| Декабрь | 10.02 | 10.142 | 10.30 |
| Ноябрь | 10.01 | 10.115 | 10.37 |
| Октябрь | 10.19 | 10.296 | 10.41 |
| Сентябрь | 10.28 | 10.552 | 10.86 |
| Август | 10.50 | 10.65 | 10.78 |
| Июль | 10.29 | 10.449 | 10.59 |
| Июнь | 10.31 | 10.419 | 10.57 |
| Май | 10.51 | 10.701 | 10.90 |
| Апрель | 10.71 | 10.867 | 10.99 |
| Март | 10.84 | 11.022 | 11.17 |
| Февраль | 10.61 | 10.823 | 11.03 |
| Январь | 10.80 | 10.958 | 11.33 |
| 2004 | 10.33 | 10.806 | 11.75 |
| Декабрь | 11.00 | 11.121 | 11.33 |
| Ноябрь | 10.67 | 10.84 | 11.04 |
| Октябрь | 10.51 | 10.63 | 10.82 |
| Сентябрь | 10.49 | 10.569 | 10.64 |
| Август | 10.47 | 10.601 | 10.79 |
| Июль | 10.50 | 10.637 | 10.77 |
| Июнь | 10.42 | 10.569 | 10.73 |
| Май | 10.33 | 10.537 | 10.79 |
| Апрель | 10.42 | 10.628 | 10.93 |
| Март | 10.71 | 10.897 | 11.11 |
| Февраль | 11.02 | 11.235 | 11.46 |
| Январь | 11.02 | 11.414 | 11.75 |
| 2003 | 10.19 | 10.812 | 11.52 |
| Декабрь | 11.19 | 11.376 | 11.52 |
| Ноябрь | 10.74 | 11.003 | 11.19 |
| Октябрь | 10.90 | 11.069 | 11.19 |
| Сентябрь | 10.19 | 10.586 | 10.90 |
| Август | 10.21 | 10.469 | 10.73 |
| Июль | 10.41 | 10.694 | 10.89 |
| Июнь | 10.80 | 11.166 | 11.40 |
| Май | 10.68 | 10.987 | 11.30 |
| Апрель | 10.39 | 10.487 | 10.68 |
| Март | 10.26 | 10.453 | 10.67 |
| Февраль | 10.56 | 10.645 | 10.71 |
| Январь | 10.70 | 10.7 | 10.70 |
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 145,86 тг. ↑ +0,17
GBP Английский фунт стерлингов 227,89 тг. ↑ +0,65
BYR Белорусский рубль 0,02 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,67 тг. 0,00
DKK Датская крона 26,26 тг. ↑ +0,17
AED Дирхам ОАЭ 41,04 тг. ↓ −0,01
USD Доллар США 150,74 тг. ↓ −0,05
EUR Евро 195,74 тг. ↑ +1,31
CAD Канадский доллар 145,84 тг. ↑ +0,18
CNY Китайский юань 24,59 тг. ↑ +0,01
KWD Кувейтский динар 526,14 тг. ↓ −0,18
KGS Кыргызский сом 3,12 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 279,67 тг. ↑ +1,82
LTL Литовский лит 56,69 тг. ↑ +0,37
MDL Молдавский лей 12,08 тг. 0,00
NOK Норвежская крона 25,97 тг. ↑ +0,13
PLN Польский злотый 46,56 тг. ↑ +0,26
SAR Риял Саудовской Аравии 40,20 тг. ↓ −0,01
RUR Российский рубль 4,82 тг. ↑ +0,02
XDR СДР 224,84 тг. ↓ −0,15
SGD Сингапурский доллар 119,25 тг. ↑ +0,01
TRL Турецкая лира 81,77 тг. ↑ +0,24
UZS Узбекский сум 0,07 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,47 тг. ↓ −0,08
CZK Чешская крона 7,54 тг. ↑ +0,08
SEK Шведская крона 22,73 тг. ↑ +0,10
CHF Швейцарский франк 31,70 тг. 0,00
EEK Эстонская крона 156,27 тг. ↑ +0,22
KRW Южно-корейский вон 15,76 тг. ↑ +0,13
JPY Японская йена 13,38 тг. ↑ +0,02
TJS Таджикский сомони 1,48 тг. ↓ −0,01
BRL Бразильский риал 73,75 тг. ↑ +0,13
HKD Гонконгский доллар 19,42 тг. ↓ −0,01
MYR Малазийский ринггит 49,70 тг. ↓ −0,04